| Tüm Maçlar | ||
| Macara | 0 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Cumbaya | 2 | |
| Macara Evindeki Maçlar | ||
| Macara | 0 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Cumbaya | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
EKV1
|
05.04.2022 | MS | Macara | 0 - 0 |
Cumbaya
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
EKV1
|
14.08.2022 | MS |
|
1 - 0 | Macara | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
EKV1
|
04.05.2024 | MS | Cumbaya | 1 - 0 |
Macara
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
EKV1
|
27.10.2024 | MS | Macara | 1 - 1 | Cumbaya | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| EKV1 | 26.04 | Macara | 3 - 0 | Libertad |
|
| CSA | 01.05 | Alianza Atl | 0 - 2 | Macara |
|
| EKV1 | 03.05 | Macara | 1 - 2 | Orense |
|
| CSA | 07.05 |
|
2 - 2 | Tigre |
|
| EKV1 | 11.05 | Manta | 0 - 1 | Macara |
|
| EKV1 | 16.05 | Macara | 0 - 3 | Independient |
|
| CSA | 22.05 | Macara | 0 - 0 | Alianza Atl |
|
| EKV1 | 24.05 | Emelec | 2 - 0 | Macara |
|
| CSA | 29.05 | America | 0 - 0 | Macara |
|
| EKV1 | 02.06 | Leones del N. | 1 - 1 | Macara |
|
| EKVK | 05.06 | CD Cuenca Jrs | v | Macara | |
| EKV1 | 01.07 | Macara | v | LDU Quito | |
| EKV1 | 05.07 | Tecnico | v | Macara |
| EKV2 | 08.04 | Cumbaya | 1 - 1 | Gualaceo |
|
| EKVK | 12.04 | La Unión | 0 - 0 | Cumbaya |
|
| EKV2 | 17.04 | 22 de Julio | 2 - 1 |
Cumbaya
|
|
| EKV2 | 24.04 | Cumbaya | 2 - 1 | El Naciona |
|
| EKV2 | 30.04 | 9 de Octubre | 1 - 0 | Cumbaya |
|
| EKV2 | 03.05 | Cumbaya | 0 - 3 | San Antonio |
|
| EKV2 | 07.05 | CD Cuenca Jrs | 0 - 3 | Cumbaya |
|
| EKV2 | 13.05 | Cumbaya | 1 - 1 | LDU Portovie |
|
| EKV2 | 23.05 |
|
0 - 0 | Cumbaya |
|
| EKV2 | 30.05 | Cumbaya | 1 - 0 | Independ. Jun. |
|
| EKV2 | 10.06 | Gualaceo | v | Cumbaya | |
| EKV2 | 01.07 | Cumbaya | v | 22 de Julio | |
| EKV2 | 08.07 | El Naciona | v | Cumbaya |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %17 | 5 | %33 |
|
| Berabere | 9 | %30 | 3 | %20 |
|
| Kaybetti | 16 | %53 | 7 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %23 | 2 | %13 |
|
| Berabere | 10 | %33 | 4 | %27 |
|
| Kaybetti | 13 | %43 | 9 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %23 | 4 | %27 |
|
| Berabere | 14 | %47 | 8 | %53 |
|
| Kaybetti | 9 | %30 | 3 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %20 | 1 | %7 |
|
| Berabere | 17 | %57 | 8 | %53 |
|
| Kaybetti | 7 | %23 | 6 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 15 | %50 | 7 | %47 |
|
| Yok | 15 | %50 | 8 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 13 | %43 | 6 | %40 |
|
| Yok | 17 | %57 | 9 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %33 | 5 | %33 |
|
| Üst | 20 | %67 | 10 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %40 | 7 | %47 |
|
| Üst | 18 | %60 | 8 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %57 | 8 | %53 |
|
| Üst | 13 | %43 | 7 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %70 | 10 | %67 |
|
| Üst | 9 | %30 | 5 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %67 | 10 | %67 |
|
| Üst | 10 | %33 | 5 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %80 | 10 | %67 |
|
| Üst | 6 | %20 | 5 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | %33 | 5 | %33 |
|
| 2-3 | 10 | %33 | 5 | %33 |
|
| 4-5 | 9 | %30 | 5 | %33 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 12 | %40 | 7 | %47 |
|
| 2-3 | 12 | %40 | 3 | %20 |
|
| 4-5 | 4 | %13 | 3 | %20 |
|
| 6+ | 2 | %7 | 2 | %13 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %26 | 3 | %20 |
|
| X/1 | 6 | %20 | 2 | %13 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %3 | - | - |
|
| X/X | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| 2/X | 4 | %13 | 1 | %6 |
|
| 1/2 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| X/2 | 4 | %13 | 4 | %26 |
|
| 2/2 | 2 | %6 | 2 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %33 | 6 | %40 |
|
| X/1 | 3 | %10 | 2 | %13 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 1/X | 1 | %3 | - | - |
|
| X/X | 9 | %30 | 4 | %26 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5 | %16 | 2 | %13 |
|
| 2/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Johan David |
K
|
12 | |||
| Alvaro Cazula |
D
|
13 | 1 | ||
| Andres Duarte |
D
|
10 | |||
| Jose Hernandez |
O
|
14 | |||
| Freddy Darío Mina Quiñónez |
O
|
15 | 1 | ||
| Bryan Hernandez |
O
|
10 | |||
| Marcos Olmedo |
O
|
8 | |||
| Ronald Champang |
O
|
0,10 M € | 12 | 2 | |
| Felipe Mejia |
F
|
11 | 1 | ||
| Ivan Ortigoza |
F
|
14 | 1 | ||
| Luis Arce |
F
|
14 | 2 | ||
| Toplam: | 0,10 M € | 8 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Pucheta |
K
|
0,10 M € | 15 | 1 | |
| Kener Arce |
D
|
14 | |||
| Juan Carlos |
D
|
2,00 M € | 15 | ||
| Christian Cepeda |
D
|
15 | 2 | ||
| Darwin Suarez |
D
|
14 | 1 | ||
| Bryan Josias Ramirez Leon |
O
|
3 | |||
| Hansel Batalla |
O
|
10 | |||
| Pablo Cifuentes |
O
|
12 | 1 | ||
| Carlos Monges |
F
|
13 | 3 | 1 | |
| E. Delgado |
B
|
11 | 1 | ||
| Melvin Díaz |
B
|
13 | |||
| Toplam: | 2,10 M € | 6 | |||
| Luis Fabián Mina Zapata | 7 |
| Jefferson Arce | 3 |
| Ronald Champang | 2 |
| Carlos Monges | 5 |
| Leandro Anibal Bazan | 3 |
| Leroy Janpol Morales Napa | 2 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona SC | 15 | 30 | +13 | |
| 2 | Universidad Catolica | 15 | 29 | +14 | |
| 3 | LDU Quito | 15 | 29 | +4 | |
| 4 | Independiente Del Valle | 15 | 27 | +4 | |
| 5 | Aucas | 15 | 26 | +6 | |
| 6 | Emelec | 15 | 23 | +8 | |
| 7 | Delfin | 15 | 22 | -2 | |
| 8 | Deportivo Cuenca | 15 | 21 | -2 | |
| 9 | Gualaceo | 15 | 20 | -5 | |
| 10 | Mushuc Runa | 15 | 19 | -2 | |
| 11 | Guayaquil City | 15 | 18 | +2 | |
| 12 | Orense | 15 | 18 | +1 | |
| 13 | Macara | 15 | 13 | -7 | |
| 14 | Cumbaya | 15 | 13 | -11 | |
| 15 | Tecnico Universitario | 15 | 10 | -12 | |
| 16 | 9 de Octubre | 15 | 9 | -11 | |