| Tüm Maçlar | ||
| Rubin Kazan | 5 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Rotor Volgograd | 1 | |
| Rubin Kazan Evindeki Maçlar | ||
| Rubin Kazan | 3 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Rotor Volgograd | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/2004 |
RUS
|
24.05.2003 | MS | Rotor | 3 - 1 | Rubin Kazan | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2003/2004 |
RUS
|
16.08.2003 | MS | Rubin Kazan | 1 - 0 | Rotor | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2004/2005 |
RUS
|
03.07.2004 | MS | Rotor | 0 - 1 | Rubin Kazan | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2004/2005 |
RUS
|
18.07.2004 | MS | Rubin Kazan | 1 - 1 | Rotor | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
RUS
|
27.09.2020 | MS |
|
1 - 3 | Rubin Kazan | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
HAZ
|
18.02.2021 | MS | Rubin Kazan | 3 - 0 | Rotor | - | ||||||||||||
| 2020/2021 |
RUS
|
16.05.2021 | MS | Rubin Kazan | 1 - 1 | Rotor | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
RUK
|
03.03.2022 | MS | Rubin Kazan | 2 - 1 | Rotor | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| RUS | 15.03 | Rubin Kazan | 3 - 0 |
L.Moscow
|
|
| RUS | 22.03 | Kry. Sovetov | 0 - 0 | Rubin Kazan |
|
| RUS | 06.04 | FC Sochi | 0 - 1 | Rubin Kazan |
|
| RUS | 11.04 | Rubin Kazan | 0 - 0 | FK Orenburg |
|
| RUS | 18.04 | Rubin Kazan | 1 - 1 |
Akron
|
|
| RUS | 22.04 | D.Moscow | 0 - 1 | Rubin Kazan |
|
| RUS | 25.04 | Rubin Kazan | 0 - 0 | CSKA Moskova |
|
| RUS | 02.05 |
|
0 - 1 | Rubin Kazan |
|
| RUS | 11.05 | S.Moskova | 2 - 1 | Rubin Kazan |
|
| RUS | 17.05 | Rubin Kazan | 2 - 2 | Nizhny Novg. |
|
| HAZ | 26.06 | Rubin Kazan | v | KAMAZ | |
| HAZ | 03.07 | Rubin Kazan | v | FK Orenburg | |
| HAZ | 08.07 | S.Moskova | v | Rubin Kazan |
| RUS1 | 05.04 | Rotor | 3 - 1 | Neftekhimi |
|
| RUS1 | 12.04 | Rotor | 1 - 0 | Sokol |
|
| RUS1 | 18.04 | SKA Khabarovsk | 1 - 2 | Rotor |
|
| RUS1 | 22.04 | Rotor | 2 - 0 | Rodina Moskva |
|
| RUS1 | 26.04 | Rotor | 0 - 0 | Ulyanovsk |
|
| RUS1 | 04.05 | Arsenal Tula | 2 - 2 | Rotor |
|
| RUS1 | 10.05 | FK Ufa | 1 - 0 | Rotor |
|
| RUS1 | 16.05 | Rotor | 5 - 0 | Chayka |
|
| RUS | 20.05 | Rotor | 0 - 2 | Akron |
|
| RUS | 23.05 | Akron | 0 - 1 | Rotor |
|
| HAZ | 21.06 | Rotor | v | Nizhny Novg. | |
| HAZ | 28.06 | Rotor | v | FK Ufa | |
| HAZ | 04.07 | Rotor | v | T.Moscow |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Yok | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| 4-5 | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %50 | - | - |
|
| X/1 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %33 | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Yury Dyupin |
K
|
2,75 M € | 1 | ||
| Montassar Talbi |
D
|
7,50 M € | 1 | ||
| Iliya Samoshnikov |
D
|
1 | |||
| Aleksandr Lomovitski |
D
|
1,75 M € | 1 | ||
| Leon Musaev |
O
|
0,20 M € | 1 | ||
| Soltmurad Bakaev |
O
|
1 | |||
| Silvije Begic |
O
|
1,25 M € | 1 | ||
| Sead Haksabanovic |
O
|
1,75 M € | 1 | ||
| Konstantin Kuchaev |
O
|
1,75 M € | 1 | ||
| Vitali Lisakovich |
F
|
0,20 M € | 1 | 2 | |
| Khvicha Kvaratskhelia |
F
|
85,00 M € | 1 | ||
| Toplam: | 102,15 M € | 2 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Igor Obukhov |
K
|
1 | |||
| Aslan Dudiev |
D
|
0,55 M € | 1 | ||
| Azat Bairyev |
D
|
0,65 M € | 1 | ||
| Ilya Martynov |
D
|
1 | |||
| Sergei Makarov |
O
|
0,35 M € | 1 | ||
| Aleksandr Tashaev |
O
|
3,50 M € | 1 | ||
| Imran Oulad Omar |
O
|
1 | |||
| Georgi Makhatadze |
O
|
1 | |||
| Andrea Chukanov |
F
|
0,40 M € | 1 | ||
| Roman Minaev |
F
|
1 | 1 | ||
| Kamil Mullin |
F
|
0,15 M € | 1 | ||
| Toplam: | 5,60 M € | 1 | |||
| Vitali Lisakovich | 2 |
| German Onugkha | 1 |
| Nikita Malyarov | 2 |
| Roman Minaev | 1 |
| Andrea Chukanov | 1 |
|
1
1.24
|
X
4.00
|
2
6.20
|