| Tüm Maçlar | ||
| Hearts | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Zeljeznicar | 0 | |
| Hearts Evindeki Maçlar | ||
| Hearts | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Zeljeznicar | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/2004 |
UEFA
|
24.09.2003 | MS | Hearts | 2 - 0 | Zeljeznicar | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2003/2004 |
UEFA
|
15.10.2003 | MS | Zeljeznicar | 0 - 0 | Hearts | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İKP | 28.02 | Hearts | 1 - 0 | Aberdeen |
|
| İKP | 14.03 | Kilmarnock | 1 - 0 | Hearts |
|
| İKP | 21.03 |
|
1 - 0 | Dundee FC |
|
| İKP | 05.04 | Livingston | 2 - 2 |
Hearts
|
|
| İKP | 11.04 | Hearts | 3 - 1 | Motherwell |
|
| İKP | 26.04 |
|
1 - 2 | Hearts |
|
| İKP | 04.05 | Hearts | 2 - 1 | Rangers |
|
| İKP | 09.05 | Motherwell | 1 - 1 | Hearts |
|
| İKP | 13.05 | Hearts | 3 - 0 | Falkirk |
|
| İKP | 16.05 | Celtic | 3 - 1 | Hearts |
|
| BOSN | 04.04 | Zeljeznicar | 0 - 0 | Sarajevo |
|
| BOSN | 11.04 |
|
0 - 3 | Zeljeznicar |
|
| BOSN | 17.04 | Zeljeznicar | 1 - 1 | Posusj |
|
| BOSN | 21.04 | R.Prijedor | 0 - 1 | Zeljeznicar |
|
| BOSN | 25.04 | Zeljeznicar | 0 - 0 | Velez |
|
| BOSN | 01.05 | Zrinjski | 2 - 0 | Zeljeznicar |
|
| BOSN | 10.05 | Zeljeznicar | 3 - 0 | S.Doboj |
|
| BOSN | 16.05 | Borac Banja | 1 - 0 | Zeljeznicar |
|
| BOSN | 21.05 | Zeljeznicar | 2 - 2 | Siroki |
|
| BOSN | 25.05 | Sarajevo | 1 - 0 | Zeljeznicar |
|
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| İskoçya Takımları | 9 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Bosna-Hersek Takımları | 2 | |
| İskoçya Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| İskoçya Takımları | 6 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Bosna-Hersek Takımları | 0 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 2 | %50 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 2 | %50 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Yok | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %50 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %50 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %50 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %50 | 2 | %100 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %50 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 1 | %50 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Teuvo Moilanen |
K
|
2 | |||
| Steven Pressley |
D
|
2 | |||
| Alan Maybury |
D
|
0,55 M € | 2 | ||
| Andrew Webster |
D
|
1,25 M € | 2 | 1 | |
| Patrick Kisnorbo |
D
|
0,40 M € | 2 | ||
| Neil MacFarlane |
O
|
2 | |||
| Scott Severin |
O
|
1,05 M € | 2 | ||
| Phil Stamp |
O
|
1 | |||
| Graham Weir |
F
|
2 | |||
| Jean-Louis Valois |
F
|
2 | |||
| Marc De Vries |
F
|
2 | 1 | ||
| Toplam: | 3,25 M € | 2 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kenan Hasagic |
K
|
0,70 M € | 1 | ||
| Bulend Biscevic |
D
|
1 | |||
| Haris Alihodzic |
D
|
2 | |||
| Admir Kajtaz |
D
|
1 | |||
| Edis Mulalic |
D
|
1 | |||
| Dalibor Silic |
O
|
0,35 M € | 1 | ||
| Denis Karic |
O
|
1 | |||
| Sanjin Radonja |
O
|
1 | |||
| Denis Mudrinic |
F
|
1 | |||
| Almir Gredic |
F
|
1 | |||
| Haris Beslija |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 1,05 M € | 0 | |||
| Marc De Vries | 2 |
| Andrew Webster | 1 |
| Almir Gredic | 2 |
Jack C. D. Van Hulten
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2003/2004 | UEFA |
24.09.2003 | MS | Hearts | 2 - 0 | Zeljeznicar | 1 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İçerde | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |