| Tüm Maçlar | ||
| Go Ahead Eagles | 10 | |
| Beraberlik | 7 | |
| Vitesse | 12 | |
| Go Ahead Eagles Evindeki Maçlar | ||
| Go Ahead Eagles | 5 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Vitesse | 7 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 |
HOL
|
21.03.2015 | MS | Go Ahead | 0 - 2 | Vitesse | 0 - 1 | 4,00 | 3,60 | 1,50 | |||||||||
| 2016/2017 |
HOL
|
17.09.2016 | MS | Vitesse | 2 - 0 | Go Ahead | 0 - 0 | 1,25 | 3,75 | 6,25 | |||||||||
| 2016/2017 |
HOL
|
26.02.2017 | MS | Go Ahead | 1 - 3 | Vitesse | 0 - 1 | 3,10 | 3,10 | 1,80 | |||||||||
| 2021/2022 |
HAZ
|
23.07.2021 | MS | Go Ahead | 1 - 1 | Vitesse | - | ||||||||||||
| 2021/2022 |
HOL
|
24.10.2021 | MS | Vitesse | 1 - 2 | Go Ahead | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
HOL
|
01.05.2022 | MS | Go Ahead | 1 - 2 | Vitesse | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
HOL
|
13.11.2022 | MS | Go Ahead | 2 - 2 | Vitesse | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
HOL
|
08.04.2023 | MS | Vitesse | 2 - 0 | Go Ahead | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HOL
|
04.11.2023 | MS | Go Ahead | 5 - 1 | Vitesse | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HOL
|
04.02.2024 | MS | Vitesse | 0 - 2 |
Go Ahead
|
0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HOL | 08.02 | Go Ahead | 1 - 1 | Telstar |
|
| HOL | 11.02 | Go Ahead | 1 - 3 | Heerenveen |
|
| HOL | 15.02 | Feyenoord | 1 - 0 |
Go Ahead
|
|
| HOL | 22.02 | Go Ahead | 4 - 0 | Heracles |
|
| HOL | 01.03 | Excelsior | 0 - 1 | Go Ahead |
|
| HOL | 08.03 | Go Ahead | 1 - 4 | Twente |
|
| HOL | 15.03 | Go Ahead | 6 - 0 | Nac Breda |
|
| HOL | 22.03 | Utrecht | 2 - 0 | Go Ahead |
|
| HOL | 05.04 | Go Ahead | 5 - 0 | PEC Zwolle |
|
| HOL | 11.04 | Groningen | 0 - 0 | Go Ahead |
|
| HOL | 23.04 | Go Ahead | v | AZ Alkmaar | |
| HOL | 03.05 | Sp. Rotterdam | v | Go Ahead | |
| HOL | 10.05 | Go Ahead | v | PSV Eindhoven |
| HOL2 | 14.02 | Vitesse | 2 - 2 | VVV Venlo |
|
| HOL2 | 20.02 | Willem II | 3 - 0 | Vitesse |
|
| HOL2 | 27.02 | Vitesse | 2 - 0 | AZ Alkmaar II |
|
| HOL2 | 08.03 | De Graafschap | 1 - 4 | Vitesse |
|
| HOL2 | 13.03 | Vitesse | 1 - 3 | Almere |
|
| HOL2 | 16.03 | Roda | 0 - 1 | Vitesse |
|
| HOL2 | 20.03 | PSV II | 0 - 2 | Vitesse |
|
| HOL2 | 03.04 | Vitesse | 3 - 3 | Emmen |
|
| HOL2 | 06.04 | Vitesse | 6 - 1 | Ajax II |
|
| HOL2 | 13.04 | Utrecht II | 0 - 3 | Vitesse |
|
| HOL2 | 17.04 | Vitesse | v | Maastricht | |
| HOL2 | 17.04 | Vitesse | v | Maastricht | |
| HOL2 | 24.04 | Cambuur | v | Vitesse |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Berabere | 3 | %50 | 3 | %60 |
|
| Kaybetti | 2 | %33 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %29 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 1 | %14 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 4 | %57 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Berabere | 3 | %50 | 3 | %60 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %14 | - | %0 |
|
| Berabere | 4 | %57 | 3 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %83 | 5 | %100 |
|
| Yok | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %86 | 3 | %100 |
|
| Yok | 1 | %14 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 6 | %100 | 5 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %14 | 0 | %0 |
|
| Üst | 6 | %86 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %33 | 2 | %40 |
|
| Üst | 4 | %67 | 3 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %29 | 1 | %33 |
|
| Üst | 5 | %71 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %83 | 4 | %80 |
|
| Üst | 1 | %17 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %57 | 2 | %67 |
|
| Üst | 3 | %43 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 5 | %83 | 4 | %80 |
|
| 4-5 | 1 | %17 | 1 | %20 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %14 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 3 | %43 | 2 | %67 |
|
| 4-5 | 3 | %43 | 1 | %33 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %16 | 1 | %20 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %33 | 2 | %40 |
|
| 2/2 | 1 | %16 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %14 | - | - |
|
| X/1 | 1 | %14 | 1 | %33 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %14 | 1 | %33 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %28 | 1 | %33 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Melvin Boel | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| John van den Brom | 2 | |
| Melvin Boel Evindeki Maçlar | ||||
| Melvin Boel | 0 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| John van den Brom | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
2.95
|
X
3.50
|
2
1.67
|