| Tüm Maçlar | ||
| Ipswich Town | 17 | |
| Beraberlik | 10 | |
| Manchester United | 27 | |
| Ipswich Town Evindeki Maçlar | ||
| Ipswich Town | 12 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Manchester United | 8 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994/1995 |
İNP
|
24.09.1994 | MS | Ipswich | 3 - 2 | Man Utd | 2 - 0 | ||||||||||||
| 1994/1995 |
İNP
|
04.03.1995 | MS | Man Utd | 9 - 0 | Ipswich | 3 - 0 | ||||||||||||
| 2000/2001 |
İNP
|
22.08.2000 | MS | Ipswich | 1 - 1 | Man Utd | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2000/2001 |
İNP
|
23.12.2000 | MS | Man Utd | 2 - 0 | Ipswich | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2001/2002 |
İNP
|
22.09.2001 | MS | Man Utd | 4 - 0 | Ipswich | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2001/2002 |
İNP
|
27.04.2002 | MS | Ipswich | 0 - 1 | Man Utd | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2015/2016 |
İNLK
|
23.09.2015 | MS | Man Utd | 3 - 0 | Ipswich | 1 - 0 | 1,20 | 4,30 | 8,00 | |||||||||
| 2024/2025 |
İNP
|
24.11.2024 | MS | Ipswich | 1 - 1 | Man Utd | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İNP
|
26.02.2025 | MS |
|
3 - 2 | Ipswich | 2 - 2 | ||||||||||||
| 2026/2027 |
İNP
|
30.08.2026 | MS | Man Utd | 5 - 2 | Ipswich | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HAZ | 15.08 | Union Berlin | 2 - 4 | Ipswich |
|
| İNP | 22.08 | Ipswich | 2 - 1 | Sunderland |
|
| İNLK | 25.08 | Ipswich | 3 - 1 | Leicester |
|
| İNP | 30.08 | Man Utd | 5 - 2 | Ipswich |
|
| İNP | 04.09 | Ipswich | 0 - 2 | Liverpool |
|
| İNP | 12.09 |
|
2 - 3 | Ipswich |
|
| İNLK | 15.09 | Ipswich | 2 - 4 | Arsenal |
|
| İNP | 19.09 | Everton | 1 - 0 |
Ipswich
|
|
| İNP | 10.10 | Ipswich | 2 - 1 | Fulham |
|
| İNP | 17.10 | Man City | 3 - 2 | Ipswich |
|
| İNP | 23.10 | Ipswich | v | Not.Forest | |
| İNP | 31.10 | Hull City | v | Ipswich | |
| İNP | 08.11 | Ipswich | v | Bournemouth |
| İNP | 30.08 | Man Utd | 5 - 2 | Ipswich |
|
| İNP | 06.09 | Everton | 2 - 2 | Man Utd |
|
| ŞMP | 10.09 | Man Utd | 4 - 0 | Sabah |
|
| İNP | 13.09 | Man Utd | 0 - 1 |
Man City
|
|
| İNLK | 16.09 | Man Utd | 2 - 3 | Brighton |
|
| İNP | 20.09 | Fulham | 1 - 1 | Man Utd |
|
| İNP | 10.10 | Man Utd | 1 - 1 |
Tottenham
|
|
| ŞMP | 13.10 | Atletico Madrid | 2 - 0 |
Man Utd
|
|
| İNP | 18.10 | Leeds Utd | 1 - 1 | Man Utd |
|
| ŞMP | 21.10 | Como | 4 - 1 | Man Utd |
|
| İNP | 25.10 | Man Utd | v | Bournemouth | |
| İNP | 31.10 | Chelsea | v | Man Utd | |
| ŞMP | 03.11 | Man Utd | v | Roma |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %24 | 6 | %32 |
|
| Berabere | 9 | %24 | 4 | %21 |
|
| Kaybetti | 20 | %53 | 9 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 24 | %63 | 13 | %68 |
|
| Berabere | 5 | %13 | 3 | %16 |
|
| Kaybetti | 9 | %24 | 3 | %16 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %21 | 6 | %32 |
|
| Berabere | 11 | %29 | 4 | %21 |
|
| Kaybetti | 15 | %39 | 6 | %32 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 19 | %50 | 10 | %53 |
|
| Berabere | 12 | %32 | 5 | %26 |
|
| Kaybetti | 6 | %16 | 4 | %21 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 20 | %53 | 7 | %37 |
|
| Yok | 18 | %47 | 12 | %63 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 20 | %53 | 12 | %63 |
|
| Yok | 18 | %47 | 7 | %37 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %26 | 8 | %42 |
|
| Üst | 28 | %74 | 11 | %58 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %24 | 3 | %16 |
|
| Üst | 29 | %76 | 16 | %84 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %45 | 11 | %58 |
|
| Üst | 21 | %55 | 8 | %42 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %37 | 6 | %32 |
|
| Üst | 24 | %63 | 13 | %68 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %66 | 14 | %74 |
|
| Üst | 13 | %34 | 5 | %26 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %47 | 7 | %37 |
|
| Üst | 20 | %53 | 12 | %63 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | %26 | 8 | %42 |
|
| 2-3 | 15 | %39 | 6 | %32 |
|
| 4-5 | 11 | %29 | 4 | %21 |
|
| 6+ | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %24 | 3 | %16 |
|
| 2-3 | 9 | %24 | 4 | %21 |
|
| 4-5 | 15 | %39 | 8 | %42 |
|
| 6+ | 5 | %13 | 4 | %21 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Andy Marshall |
K
|
0,15 M € | 13 | ||
| Jamie Clapham |
D
|
32 | 2 | ||
| John McGreal |
D
|
27 | 1 | ||
| Hermann Hreidarsson |
D
|
0,35 M € | 38 | 1 | |
| Titus Bramble |
D
|
2,50 M € | 18 | ||
| Mark Venus |
D
|
29 | 1 | ||
| Matt Holland |
O
|
38 | 3 | ||
| Tommy Miller |
O
|
1,50 M € | 8 | ||
| Martijn Reuser |
O
|
0,55 M € | 24 | 1 | |
| Darren Bent |
F
|
1,50 M € | 6 | 1 | |
| Marcus Bent |
F
|
24 | 9 | ||
| Toplam: | 6,55 M € | 19 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Fabien Barthez |
K
|
32 | |||
| Denis Irwin |
D
|
12 | |||
| Laurent Blanc |
D
|
29 | 1 | ||
| Phil Neville |
D
|
1,25 M € | 27 | 2 | |
| Wes Brown |
D
|
0,55 M € | 17 | ||
| Quinton Fortune |
O
|
0,65 M € | 14 | 1 | |
| Roy Keane |
O
|
28 | 3 | 1 | |
| Michael Stewart |
O
|
2,25 M € | 3 | ||
| Paul Scholes |
O
|
0,75 M € | 35 | 8 | |
| Ole Gunnar Solskjaer |
F
|
30 | 17 | ||
| Diego Forlan |
F
|
1,25 M € | 13 | ||
| Toplam: | 6,70 M € | 32 | |||
| Marcus Bent | 9 |
| Marcus Stewart | 6 |
| Finidi George | 6 |
| Ruud Van Nistelrooy | 23 |
| Ole Gunnar Solskjaer | 17 |
| David Beckham | 11 |
Rob Styles
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2001/2002 | İNP |
27.04.2002 | MS | Ipswich Town | 0 - 1 | Manchester United | 0 - 1 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| İçerde | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 22 | 17 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| Deplasmanda | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| George Burley | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Alex Ferguson | 3 | |
| George Burley Evindeki Maçlar | ||||
| George Burley | 0 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Alex Ferguson | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 38 | 87 | +43 | |
| 2 | Liverpool | 38 | 80 | +37 | |
| 3 | Manchester United | 38 | 77 | +42 | |
| 4 | Newcastle United | 38 | 71 | +22 | |
| 5 | Leeds United | 38 | 66 | +16 | |
| 6 | Chelsea | 38 | 64 | +28 | |
| 7 | West Ham United | 38 | 53 | -9 | |
| 8 | Aston Villa | 38 | 50 | -1 | |
| 9 | Tottenham | 38 | 50 | -4 | |
| 10 | Blackburn Rovers | 38 | 46 | +4 | |
| 11 | Southampton | 38 | 45 | -8 | |
| 12 | Middlesbrough | 38 | 45 | -12 | |
| 13 | Fulham | 38 | 44 | -8 | |
| 14 | Charlton Athletic | 38 | 44 | -11 | |
| 15 | Everton | 38 | 43 | -12 | |
| 16 | Bolton Wanderers | 38 | 40 | -18 | |
| 17 | Sunderland | 38 | 40 | -22 | |
| 18 | Ipswich Town | 38 | 36 | -23 | |
| 19 | Derby County | 38 | 30 | -30 | |
| 20 | Leicester City | 38 | 28 | -34 | |