| Tüm Maçlar | ||
| Kari | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| KR Reykjavik | 1 | |
| Kari Evindeki Maçlar | ||
| Kari | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| KR Reykjavik | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 |
İZK
|
24.06.2021 | MS | Kari | 1 - 2 | KR Reykjavik | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İZL2 | 01.07 | Haukar | 4 - 1 | Kari |
|
| İZL2 | 12.07 | Kari | 2 - 2 | KFA |
|
| İZL2 | 17.07 | KFG Gardabar | 1 - 5 | Kari |
|
| İZL2 | 24.07 | Hviti | 1 - 3 | Kari |
|
| İZL2 | 29.07 | Kari | 1 - 1 | Kormakur |
|
| İZL2 | 08.08 | Dalvik | 1 - 1 | Kari |
|
| İZL2 | 15.08 | Kari | 4 - 1 | Vikingur O. |
|
| İZL2 | 19.08 | Selfoss | 2 - 2 | Kari |
|
| İZL2 | 23.08 | Kari | 1 - 0 | Fjolnir |
|
| İZL2 | 28.08 | Kari | 2 - 0 | Throttur Vog |
|
| İZL2 | 05.09 | Magni | v | Kari | |
| İZL2 | 12.09 | Kari | v | Haukar |
| İZL | 16.06 | Vikingur | 2 - 0 | KR Reykjavik |
|
| İZL | 22.06 | KR Reykjavik | 5 - 3 | İA Akranes |
|
| İZL | 28.06 | Keflavik | 3 - 2 | KR Reykjavik |
|
| İZL | 02.07 | Thor Akureyr | 3 - 3 |
KR Reykjavik
|
|
| İZL | 12.07 | KR Reykjavik | 5 - 2 | IBV |
|
| İZL | 19.07 | KR Reykjavik | 5 - 0 | Stjarnan |
|
| İZL | 05.08 | Hafnarfjordu | 1 - 1 | KR Reykjavik |
|
| İZL | 10.08 | Fram | 2 - 5 | KR Reykjavik |
|
| İZL | 16.08 | KR Reykjavik | 3 - 3 | Breidablik |
|
| İZL | 23.08 | KA Akureyri | 3 - 5 | KR Reykjavik |
|
| İZL | 01.09 | KR Reykjavik | v | Vikingur | |
| İZL | 06.09 | İA Akranes | v | KR Reykjavik |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Yok | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Üst | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Aron Bjarki Kristjansson |
K
|
1 | |||
| Julius Emil Baldursson |
D
|
1 | |||
| Aron Snær Gudjonsson |
D
|
1 | |||
| Finnbogi Laxdal Adalgeirsson |
D
|
1 | |||
| Martin Montipò |
O
|
1 | |||
| Pall Sindri Einarsson |
O
|
1 | |||
| Einar Einarsson |
O
|
1 | |||
| Gabriel ?or ?ordarson |
O
|
1 | |||
| Andri Juliusson |
F
|
1 | |||
| Marino Hilmar Asgeirsson |
B
|
1 | 1 | ||
| L. Reynisson |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 1 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Gudjon Orri Sigurjonsson |
K
|
1 | |||
| Kristinn Jonsson |
D
|
0,20 M € | 1 | ||
| Finnur Tomas Palmason |
D
|
1 | |||
| Hjalti Sigur?sson |
D
|
1 | |||
| Stefán Árni Geirsson |
D
|
1 | |||
| Aron Josepsson |
D
|
0,05 M € | 1 | ||
| Alex Freyr Hilmarsson |
O
|
1 | |||
| Oskar Örn Hauksson |
O
|
0,15 M € | 1 | 1 | |
| Atli Sigurjonsson |
O
|
0,05 M € | 1 | ||
| Arnthor Ingi Kristinsson |
O
|
1 | |||
| Kennie Chopart |
F
|
0,15 M € | 1 | ||
| Toplam: | 0,60 M € | 1 | |||
| Marino Hilmar Asgeirsson | 1 |
| Ægir Jarl Jonasson | 1 |
| Oskar Örn Hauksson | 1 |
| Kristjan Finnbogason | 1 |