| Tüm Maçlar | ||
| Temperley | 9 | |
| Beraberlik | 11 | |
| Deportivo Moron | 6 | |
| Temperley Evindeki Maçlar | ||
| Temperley | 4 | |
| Beraberlik | 8 | |
| Deportivo Moron | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 |
ARJPBN
|
02.12.2018 | MS | Moron | 1 - 3 | Temperley | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
ARJPBN
|
29.10.2019 | MS | Temperley | 3 - 0 |
Moron
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
ARJPBN
|
04.01.2021 | MS | Temperley | 0 - 0 | Moron | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
ARJPBN
|
10.07.2022 | MS | Moron | 1 - 1 | Temperley | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
ARJPBN
|
28.05.2023 | MS | Moron | 2 - 0 | Temperley | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
ARJPBN
|
08.10.2023 | MS | Temperley | 1 - 1 | Moron | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
ARJPBN
|
09.06.2024 | MS | Temperley | 3 - 0 | Moron | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
ARJPBN
|
31.10.2024 | MS | Moron | 0 - 0 | Temperley | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
ARJPBN
|
12.05.2025 | MS | Temperley | 1 - 1 |
Moron
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
ARJPBN
|
13.09.2025 | MS |
|
0 - 1 |
Temperley
|
0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ARJPBN | 22.03 | Temperley | 2 - 1 | Atlanta |
|
| ARJPBN | 29.03 | Los Andes | 0 - 1 | Temperley |
|
| ARJPBN | 04.04 | Midland | 0 - 0 |
Temperley
|
|
| ARJPBN | 12.04 | Temperley | 3 - 3 | Quilmes |
|
| ARJPBN | 19.04 | Colegiales | 1 - 1 |
Temperley
|
|
| ARJPBN | 25.04 | Temperley | 0 - 0 | Patronato |
|
| ARJPBN | 03.05 | Almagro | 1 - 1 | Temperley |
|
| ARJPBN | 09.05 | Temperley | 0 - 5 | Maipu |
|
| ARJPBN | 17.05 | Gim Jujuy | 1 - 0 | Temperley |
|
| ARJPBN | 23.05 | N.Chicago | 1 - 1 | Temperley |
|
| ARJPBN | 31.05 | Temperley | v | San Martin SJ | |
| ARJPBN | 07.06 | Chacarita | v | Temperley | |
| ARJPBN | 14.06 | Temperley | v | Guemes |
| ARJPBN | 21.03 |
|
0 - 3 | Moron |
|
| ARJPBN | 28.03 | Almagro | 2 - 0 | Moron |
|
| ARJPBN | 05.04 | Moron | 1 - 0 | San Telmo |
|
| ARJPBN | 11.04 | San Miguel | 2 - 1 |
Moron
|
|
| ARJPBN | 18.04 | Moron | 2 - 0 |
Colon
|
|
| ARJK | 23.04 |
|
1 - 2 | Midland |
|
| ARJPBN | 26.04 | Moron | 2 - 1 | R Cordoba |
|
| ARJPBN | 03.05 | Godoy Cruz | 2 - 2 | Moron |
|
| ARJPBN | 09.05 | Moron | 0 - 0 |
Los Andes
|
|
| ARJPBN | 19.05 | All Boys | 1 - 0 |
Moron
|
|
| ARJPBN | 24.05 | Moron | v | Caseros | |
| ARJPBN | 31.05 | CA Mitre | v | Moron | |
| ARJPBN | 07.06 | Moron | v | Alte. Brown |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %13 | 1 | %25 |
|
| Berabere | 3 | %38 | 2 | %50 |
|
| Kaybetti | 4 | %50 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %22 | - | %0 |
|
| Berabere | 3 | %33 | 3 | %75 |
|
| Kaybetti | 4 | %44 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 6 | %75 | 3 | %75 |
|
| Kaybetti | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %22 | - | %0 |
|
| Berabere | 6 | %67 | 4 | %100 |
|
| Kaybetti | 1 | %11 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %25 | 0 | %0 |
|
| Yok | 6 | %75 | 4 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %56 | 1 | %25 |
|
| Yok | 4 | %44 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %75 | 4 | %100 |
|
| Üst | 2 | %25 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %44 | 3 | %75 |
|
| Üst | 5 | %56 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %88 | 4 | %100 |
|
| Üst | 1 | %13 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %56 | 4 | %100 |
|
| Üst | 4 | %44 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %100 | 4 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %89 | 4 | %100 |
|
| Üst | 1 | %11 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %75 | 4 | %100 |
|
| 2-3 | 2 | %25 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %44 | 3 | %75 |
|
| 2-3 | 4 | %44 | 1 | %25 |
|
| 4-5 | 1 | %11 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %12 | - | - |
|
| X/1 | 3 | %37 | 1 | %25 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 3 | %37 | 2 | %50 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %12 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %11 | - | - |
|
| X/1 | 2 | %22 | 1 | %25 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 3 | %33 | 3 | %75 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %11 | - | - |
|
| X/2 | 1 | %11 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %11 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Joaquin Papaleo |
K
|
0,10 M € | 7 | ||
| Jonathan Fleita |
D
|
0,25 M € | 4 | ||
| Luciano Balbi |
D
|
2,75 M € | 6 | ||
| Nicolás Agustín Demartini |
D
|
7 | |||
| Julian Marchioni |
O
|
0,55 M € | 7 | ||
| Lucas Baldunciel |
O
|
7 | 1 | ||
| Federico Fattori Mouzo |
O
|
4 | |||
| Elias Contreras |
O
|
5 | |||
| Gonzalo Vivas |
F
|
3 | 1 | ||
| Antony Espinoza |
F
|
5 | |||
| Federico Vietto |
F
|
7 | 1 | ||
| Toplam: | 3,65 M € | 2 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Julio Cesar Salva |
K
|
7 | |||
| Guillermo Villalba |
D
|
5 | 2 | ||
| Alan Schönfeld |
D
|
7 | 1 | ||
| Matias Cortave |
D
|
6 | |||
| Nicolas Martinez |
D
|
0,20 M € | 7 | ||
| Emiliano Mayola |
D
|
7 | |||
| Cristian Broggi |
D
|
7 | |||
| Cristian Lillo |
O
|
5 | |||
| Luciano Guaycochea |
O
|
0,05 M € | 7 | 1 | |
| Dylan Emanuel Glaby |
O
|
6 | |||
| Alan Tadeo Salvador |
F
|
5 | 1 | ||
| Toplam: | 0,25 M € | 5 | |||
| Ariel Colzera | 1 |
| Lucas Baldunciel | 1 |
| Federico Vietto | 1 |
| Guillermo Villalba | 3 |
| Alan Schönfeld | 1 |
| Luciano Guaycochea | 1 |
|
1
2.25
|
X
2.45
|
2
2.60
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes Rio Cuarto | 7 | 13 | +6 | |
| 2 | Platense | 7 | 13 | +4 | |
| 3 | Estudiantes Caseros | 7 | 12 | +3 | |
| 4 | Agropecuario Argentino | 7 | 10 | -4 | |
| 5 | Atletico Atlanta | 7 | 8 | 0 | |
| 6 | Deportivo Moron | 7 | 6 | -2 | |
| 7 | Temperley | 7 | 6 | -2 | |
| 8 | Ferro Carril Oeste | 7 | 6 | -5 | |