| Tüm Maçlar | ||
| Krasnodar | 12 | |
| Beraberlik | 2 | |
| FC Sochi | 4 | |
| Krasnodar Evindeki Maçlar | ||
| Krasnodar | 7 | |
| Beraberlik | 1 | |
| FC Sochi | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |
RUS
|
03.09.2022 | MS | Krasnodar | 2 - 1 | FC Sochi | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
HAZ
|
03.02.2023 | MS | Krasnodar | 1 - 0 | FC Sochi | - | ||||||||||||
| 2022/2023 |
RUS
|
15.04.2023 | MS | FC Sochi | 0 - 2 | Krasnodar | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HAZ
|
15.07.2023 | MS | Krasnodar | 2 - 2 | FC Sochi | - | ||||||||||||
| 2023/2024 |
RUS
|
30.07.2023 | MS | Krasnodar | 2 - 0 | FC Sochi | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
RUS
|
18.05.2024 | MS | FC Sochi | 2 - 3 | Krasnodar | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
RUS
|
17.08.2025 | MS | Krasnodar | 5 - 1 |
FC Sochi
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
RUK
|
27.08.2025 | MS | FC Sochi | 2 - 4 | Krasnodar | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
RUK
|
23.10.2025 | MS | Krasnodar | 3 - 0 | FC Sochi | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
RUS
|
14.03.2026 | MS | FC Sochi | 1 - 2 | Krasnodar | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| RUS | 04.04 |
|
0 - 1 |
Krasnodar
|
|
| RUK | 08.04 | D.Moscow | 0 - 0 |
Krasnodar
|
|
| RUS | 12.04 |
|
1 - 1 | Krasnodar |
|
| RUS | 19.04 | Krasnodar | 2 - 2 | Baltika |
|
| RUS | 23.04 | S.Moskova | 1 - 2 | Krasnodar |
|
| RUS | 26.04 | Krasnodar | 2 - 1 |
Makhachkala
|
|
| RUS | 03.05 | Akron | 0 - 1 | Krasnodar |
|
| RUK | 07.05 | Krasnodar | 0 - 0 | D.Moscow |
|
| RUS | 11.05 | D.Moscow | 2 - 1 | Krasnodar |
|
| RUS | 17.05 | Krasnodar | 3 - 0 | FK Orenburg |
|
| RUS | 14.03 | FC Sochi | 1 - 2 | Krasnodar |
|
| RUS | 21.03 | Baltika | 4 - 0 |
FC Sochi
|
|
| RUS | 06.04 | FC Sochi | 0 - 1 | Rubin Kazan |
|
| RUS | 12.04 | CSKA Moskova | 0 - 1 | FC Sochi |
|
| RUS | 17.04 | Rostov | 0 - 1 | FC Sochi |
|
| RUS | 21.04 | FC Sochi | 2 - 1 |
Kry. Sovetov
|
|
| RUS | 26.04 | D.Moscow | 2 - 0 | FC Sochi |
|
| RUS | 03.05 | FC Sochi | 3 - 1 | FK Orenburg |
|
| RUS | 10.05 | Zenit | 2 - 1 | FC Sochi |
|
| RUS | 17.05 | FC Sochi | 1 - 1 | Akhmat Grozny |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %75 | 2 | %67 |
|
| Yok | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Üst | 3 | %75 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| Üst | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 3 | %100 |
|
| Üst | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| 4-5 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| 2/2 | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Evgeniy Gorodov |
K
|
0,90 M € | 1 | ||
| Egor Sorokin |
D
|
0,05 M € | 1 | ||
| Igor Smolnikov |
D
|
5,75 M € | 1 | ||
| Aleksandr Martinovich |
D
|
2,50 M € | 1 | ||
| Viktor Claesson |
O
|
4,75 M € | 1 | ||
| Kristoffer Olsson |
O
|
3,00 M € | 1 | ||
| Yuri Gazinskiy |
O
|
9,50 M € | 1 | ||
| Evgeni Chernov |
O
|
0,75 M € | 1 | ||
| Wanderson |
F
|
8,50 M € | 1 | ||
| Aleksey Ionov |
F
|
5,25 M € | 1 | ||
| Marcus Berg |
F
|
1,00 M € | 1 | ||
| Toplam: | 41,95 M € | 0 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Soslan Dzhanaev |
K
|
2,00 M € | 1 | ||
| Timofey Margasov |
D
|
0,90 M € | 1 | ||
| Sergey Terekhov |
D
|
0,40 M € | 1 | ||
| Ibragim Tsallagov |
D
|
1,75 M € | 1 | ||
| Ivan Miladinovic |
D
|
0,15 M € | 1 | ||
| Miha Mevlja |
O
|
0,65 M € | 1 | ||
| Kirill Zaika |
O
|
1 | |||
| Artur Yusupov |
O
|
5,25 M € | 1 | ||
| Christian Noboa |
O
|
1,75 M € | 1 | ||
| Joaozinho |
O
|
5,25 M € | 1 | 1 | |
| Anton Zabolotnyi |
F
|
1,50 M € | 1 | 1 | |
| Toplam: | 19,60 M € | 2 | |||
| Tonny Vilhena | 1 |
| Artur Yusupov | 2 |
| Marko Dugandzic | 1 |
| Anton Zabolotnyi | 1 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Murad Musaev | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Robert Moreno | 0 | |
| Murad Musaev Evindeki Maçlar | ||||
| Murad Musaev | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Robert Moreno | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
1.80
|
X
3.00
|
2
2.95
|