| Tüm Maçlar | ||
| Colchester | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Marine | 0 | |
| Colchester Evindeki Maçlar | ||
| Colchester | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Marine | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 |
FAK
|
07.11.2020 | Pen | Colchester | 1 - 1 | Marine | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İN2 | 03.03 | Chestfield | 3 - 0 | Colchester |
|
| İN2 | 07.03 | Newport County | 1 - 2 | Colchester |
|
| İN2 | 13.03 | Colchester | 0 - 0 | Crawley Town |
|
| İN2 | 18.03 | MK Dons | 1 - 0 | Colchester |
|
| İN2 | 21.03 | Bromley | 1 - 0 | Colchester |
|
| İN2 | 28.03 | Colchester | 1 - 1 | Walsall |
|
| İN2 | 03.04 | Colchester | 1 - 3 | Oldham Ath |
|
| İN2 | 06.04 | Tranmere Rovers | 0 - 1 | Colchester |
|
| İN2 | 10.04 | Colchester | 3 - 0 |
Swindon Town
|
|
| İN2 | 14.04 | Colchester | 2 - 1 | Accrington |
|
| İN2 | 18.04 | Harrogate | v | Colchester | |
| İN2 | 25.04 | Colchester | v | Notts County | |
| İN2 | 02.05 | Cheltenham | v | Colchester |
| İCON | 14.03 | Marine | 4 - 2 | Worksop T |
|
| İCON | 17.03 | Peterborough Sp | 0 - 0 | Marine |
|
| İCON | 21.03 | Telford Utd | 0 - 2 | Marine |
|
| İNFAT | 28.03 | Wealdstone | 1 - 0 | Marine |
|
| İCON | 31.03 | AFC Fylde | 2 - 0 | Marine |
|
| İCON | 03.04 | Southport | 2 - 1 | Marine |
|
| İCON | 06.04 | Marine | 2 - 1 |
Chorley
|
|
| İCON | 08.04 | Marine | 0 - 1 | Hereford |
|
| İCON | 11.04 | Darlington83 | 2 - 3 | Marine |
|
| İCON | 14.04 |
|
1 - 3 | Merthyr |
|
| İCON | 18.04 | Marine | v | Alfreton | |
| İCON | 21.04 | Hereford | v | Marine | |
| İCON | 25.04 | Spennymoor | v | Marine |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %63 | 2 | %50 |
|
| Berabere | 2 | %25 | 2 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %13 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
| Berabere | 5 | %63 | 3 | %75 |
|
| Kaybetti | 1 | %13 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %50 | 2 | %50 |
|
| Yok | 4 | %50 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %38 | 2 | %50 |
|
| Üst | 5 | %63 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %63 | 4 | %100 |
|
| Üst | 3 | %38 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %75 | 4 | %100 |
|
| Üst | 2 | %25 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %38 | 2 | %50 |
|
| 2-3 | 3 | %38 | 2 | %50 |
|
| 4-5 | 2 | %25 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %12 | - | - |
|
| X/1 | 2 | %25 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %12 | 1 | %25 |
|
| 2/X | 1 | %12 | 1 | %25 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %25 | 2 | %50 |
|
| 2/2 | 1 | %12 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dean Gerken |
K
|
0,45 M € | 1 | ||
| Cohen Bramall |
D
|
0,20 M € | 1 | ||
| Miles Welch-Hayes |
D
|
1 | |||
| Tom Eastman |
D
|
0,20 M € | 1 | ||
| Omar Sowunmi |
D
|
0,05 M € | 1 | ||
| Kwame Poku |
O
|
1 | |||
| Harry Pell |
O
|
0,05 M € | 1 | 1 | |
| Callum Harriott |
O
|
0,35 M € | 1 | ||
| Courtney Senior |
O
|
1 | |||
| Noah Chilvers |
O
|
1 | |||
| Jevani Brown |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 1,30 M € | 1 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Doyle |
D
|
1 | |||
| Josh Solomon-Davies |
D
|
1 | |||
| David Raven |
D
|
0,40 M € | 1 | ||
| Anthony Miley |
D
|
1 | 1 | ||
| James Joyce |
D
|
1 | |||
| Josh Hmami |
O
|
1 | |||
| Neil Kengni |
F
|
1 | |||
| James Barrigan |
F
|
0,10 M € | 1 | ||
| Niall Cummins |
F
|
1 | |||
| Momodou Touray |
F
|
1 | |||
| B. Passant |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 0,50 M € | 1 | |||
| Harry Pell | 1 |
| James Barrigan | 1 |
| Anthony Miley | 1 |
| Niall Cummins | 1 |
|
1
1.12
|
X
5.00
|
2
7.50
|