| Tüm Maçlar | ||
| Real Monarchs | 6 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Portland Timbers II | 7 | |
| Real Monarchs Evindeki Maçlar | ||
| Real Monarchs | 5 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Portland Timbers II | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 |
USLP
|
11.06.2017 | MS | Real Monarchs | 2 - 0 | Portland II | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2017 |
USLP
|
10.09.2017 | MS | Portland II | 0 - 0 | Real Monarchs | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2018 |
USLP
|
31.03.2018 | MS | Real Monarchs | 4 - 2 | Portland II | 3 - 1 | ||||||||||||
| 2018 |
USLP
|
27.05.2018 | MS | Portland II | 1 - 0 | Real Monarchs | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2019 |
USLP
|
30.05.2019 | MS | Portland II | 2 - 1 | Real Monarchs | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2019 |
USLP
|
14.09.2019 | MS | Real Monarchs | 5 - 1 | Portland II | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2020 |
USLP
|
17.09.2020 | MS | Real Monarchs | 1 - 2 | Portland II | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
ABD-NP
|
04.05.2026 | MS | Real Monarchs | 0 - 3 | Portland II | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2026 |
ABD-NP
|
14.06.2026 | MS | Real Monarchs | 4 - 1 |
Portland II
|
1 - 1 | ||||||||||||
| 2026 |
ABD-NP
|
26.07.2026 | MS | Portland II | 1 - 0 | Real Monarchs | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ABD-NP | 22.06 | Tacoma Defiance | 1 - 0 | Real Monarchs |
|
| ABD-NP | 28.06 | Ventura County | 3 - 1 | Real Monarchs |
|
| ABD-NP | 06.07 | LAFC II | 2 - 2 | Real Monarchs |
|
| ABD-NP | 12.07 | Real Monarchs | 2 - 1 | Whitecaps II |
|
| ABD-NP | 20.07 | Real Monarchs | 2 - 4 | Tacoma Defiance |
|
| ABD-NP | 26.07 | Portland II | 1 - 0 | Real Monarchs |
|
| ABD-NP | 03.08 | St. Louis II | 3 - 0 | Real Monarchs |
|
| ABD-NP | 09.08 | Houston II | 3 - 0 |
Real Monarchs
|
|
| ABD-NP | 24.08 | Colorado Rap II | 4 - 1 | Real Monarchs |
|
| ABD-NP | 31.08 | Real Monarchs | 3 - 0 | Tacoma Defiance |
|
| ABD-NP | 05.09 | North Texas | v | Real Monarchs | |
| ABD-NP | 14.09 | Earthquakes II | v | Real Monarchs | |
| ABD-NP | 17.09 | Real Monarchs | v | Minnesota U II |
| ABD-NP | 27.06 | Portland II | 2 - 3 | Earthquakes II |
|
| ABD-NP | 06.07 |
|
0 - 2 | Portland II |
|
| ABD-NP | 12.07 | LAFC II | 0 - 0 | Portland II |
|
| ABD-NP | 19.07 | St. Louis II | 1 - 2 | Portland II |
|
| ABD-NP | 26.07 | Portland II | 1 - 0 | Real Monarchs |
|
| ABD-NP | 01.08 | Minnesota U II | 1 - 2 | Portland II |
|
| ABD-NP | 08.08 | Portland II | 0 - 0 | LAFC II |
|
| ABD-NP | 16.08 | North Texas | 0 - 3 | Portland II |
|
| ABD-NP | 24.08 | Ventura County | 2 - 2 | Portland II |
|
| ABD-NP | 30.08 |
|
2 - 1 |
Austin II
|
|
| ABD-NP | 07.09 | Portland II | v | Whitecaps II | |
| ABD-NP | 14.09 | Portland II | v | St. Louis II | |
| ABD-NP | 21.09 | Tacoma Defiance | v | Portland II |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %19 | 2 | %18 |
|
| Berabere | 2 | %13 | 1 | %9 |
|
| Kaybetti | 11 | %69 | 8 | %73 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %19 | 1 | %13 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 13 | %81 | 7 | %88 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %31 | 4 | %36 |
|
| Berabere | 5 | %31 | 2 | %18 |
|
| Kaybetti | 6 | %38 | 5 | %45 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %19 | 1 | %13 |
|
| Berabere | 1 | %6 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 12 | %75 | 7 | %88 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 7 | %44 | 4 | %36 |
|
| Yok | 9 | %56 | 7 | %64 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 11 | %69 | 6 | %75 |
|
| Yok | 5 | %31 | 2 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %38 | 4 | %36 |
|
| Üst | 10 | %63 | 7 | %64 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %6 | 0 | %0 |
|
| Üst | 15 | %94 | 8 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %56 | 6 | %55 |
|
| Üst | 7 | %44 | 5 | %45 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %6 | 0 | %0 |
|
| Üst | 15 | %94 | 8 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %81 | 8 | %73 |
|
| Üst | 3 | %19 | 3 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %44 | 4 | %50 |
|
| Üst | 9 | %56 | 4 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %38 | 4 | %36 |
|
| 2-3 | 7 | %44 | 4 | %36 |
|
| 4-5 | 2 | %13 | 2 | %18 |
|
| 6+ | 1 | %6 | 1 | %9 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %6 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 6 | %38 | 4 | %50 |
|
| 4-5 | 5 | %31 | 1 | %13 |
|
| 6+ | 4 | %25 | 3 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %18 | 2 | %18 |
|
| X/1 | 2 | %12 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %6 | 1 | %9 |
|
| X/X | 1 | %6 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %6 | 1 | %9 |
|
| X/2 | 2 | %12 | 2 | %18 |
|
| 2/2 | 6 | %37 | 5 | %45 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %50 | 6 | %75 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %6 | 1 | %12 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %6 | 1 | %12 |
|
| X/2 | 1 | %6 | - | - |
|
| 2/2 | 5 | %31 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| James Slayton |
K
|
11 | |||
| Michael Wetungu |
D
|
2 | |||
| Nicolás Giménez |
D
|
13 | |||
| Samuel Brown |
O
|
16 | 1 | ||
| Dayonn Harris |
O
|
14 | |||
| Daniel Flores |
O
|
2 | |||
| Nicholas Bellini |
O
|
3 | |||
| Steve Jasso |
O
|
6 | |||
| Devin Vega |
O
|
7 | |||
| Zackery Farnsworth |
O
|
11 | |||
| Bode Davis |
B
|
15 | 2 | ||
| Toplam: | 3 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Leeker |
K
|
8 | |||
| Willian Velasquez |
D
|
4 | |||
| Aedan Stanley |
D
|
16 | |||
| Mamadou Danso |
D
|
0,10 M € | 5 | ||
| Harold Hanson |
D
|
15 | |||
| Jorge Gonzalez Asensi |
O
|
10 | 8 | ||
| Carlos Anguiano |
O
|
15 | 1 | ||
| Ken Krolicki |
O
|
8 | |||
| Aaron Molloy |
O
|
15 | 1 | ||
| Marcus Epps |
O
|
0,10 M € | 13 | 4 | |
| Tega Ikoba |
F
|
7 | |||
| Toplam: | 0,20 M € | 13 | |||
| Kyle Coffee | 3 |
| Taylor Peay | 2 |
| Bode Davis | 2 |
| Jorge Gonzalez Asensi | 8 |
| Marcus Epps | 4 |
| Dyson Clapier | 2 |
|
1
1.30
|
X
3.90
|
2
5.00
|