| Tüm Maçlar | ||
| Moss | 3 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Floya | 0 | |
| Moss Evindeki Maçlar | ||
| Moss | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Floya | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 |
NOR3
|
03.10.2020 | MS | Moss | 4 - 3 | Floya | 4 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
NOR3
|
03.07.2021 | MS | Floya | 2 - 5 | Moss | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2021 |
NOR3
|
05.09.2021 | MS | Moss | 6 - 0 | Floya | 3 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| NOR1 | 27.06 | Strommen | 3 - 2 | Moss |
|
| NOR1 | 04.07 | Egersunds | 3 - 0 | Moss |
|
| NOR1 | 26.07 | Moss | 1 - 2 | Raufoss |
|
| NOR1 | 02.08 |
|
2 - 1 |
Moss
|
|
| NOR1 | 10.08 | Moss | 3 - 3 | Odds BK |
|
| NOR1 | 15.08 | Bryne | 2 - 1 | Moss |
|
| NOK | 22.08 | Lorenskog | 0 - 3 | Moss |
|
| NOR1 | 26.08 | Moss | 2 - 2 | Sogndal |
|
| NOR1 | 30.08 | Moss | 1 - 2 | Strommen |
|
| NOR1 | 05.09 | Stabaek | 2 - 3 | Moss |
|
| NOR1 | 13.09 | Moss | v | Haugesund | |
| NOR1 | 20.09 | Sandnes | v | Moss | |
| NOK | 23.09 | Grorud IL | v | Moss |
| NOR4 | 11.06 | Ulfstind | 3 - 0 | Floya |
|
| NOR4 | 21.06 | Floya | 4 - 0 | Stroms. B |
|
| NOR4 | 27.06 | Fauske/Spr | 3 - 1 | Floya |
|
| NOR4 | 25.07 | Floya | 3 - 2 | LilleströB |
|
| NOR4 | 01.08 | Alta | 3 - 1 | Floya |
|
| NOR4 | 06.08 | Floya | 7 - 0 | Ulfstind |
|
| NOR4 | 15.08 | Skjervoy | 1 - 3 | Floya |
|
| NOK | 23.08 | Floya | 5 - 3 | Junkeren |
|
| NOR4 | 30.08 | Harstad | 3 - 2 | Floya |
|
| NOR4 | 05.09 | Floya | 2 - 2 | Skjetten |
|
| NOR4 | 13.09 | Kongsvinger II | v | Floya | |
| NOK | 16.09 | Floya | v | Rosenborg | |
| NOR4 | 20.09 | Floya | v | Finnsnes |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %23 | 1 | %14 |
|
| Berabere | 2 | %15 | 1 | %14 |
|
| Kaybetti | 8 | %62 | 5 | %71 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %8 | 1 | %14 |
|
| Kaybetti | 12 | %92 | 6 | %86 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %31 | 2 | %29 |
|
| Berabere | 6 | %46 | 3 | %43 |
|
| Kaybetti | 3 | %23 | 2 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %8 | 1 | %14 |
|
| Berabere | 2 | %15 | 1 | %14 |
|
| Kaybetti | 10 | %77 | 5 | %71 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 9 | %69 | 5 | %71 |
|
| Yok | 4 | %31 | 2 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 7 | %54 | 4 | %57 |
|
| Yok | 6 | %46 | 3 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %23 | 1 | %14 |
|
| Üst | 10 | %77 | 6 | %86 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %15 | 1 | %14 |
|
| Üst | 11 | %85 | 6 | %86 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %46 | 3 | %43 |
|
| Üst | 7 | %54 | 4 | %57 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %23 | 2 | %29 |
|
| Üst | 10 | %77 | 5 | %71 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %69 | 4 | %57 |
|
| Üst | 4 | %31 | 3 | %43 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %23 | 2 | %29 |
|
| Üst | 10 | %77 | 5 | %71 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %23 | 1 | %14 |
|
| 2-3 | 6 | %46 | 3 | %43 |
|
| 4-5 | 2 | %15 | 1 | %14 |
|
| 6+ | 2 | %15 | 2 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %15 | 1 | %14 |
|
| 2-3 | 1 | %8 | 1 | %14 |
|
| 4-5 | 3 | %23 | 1 | %14 |
|
| 6+ | 7 | %54 | 4 | %57 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %15 | 1 | %14 |
|
| X/1 | 2 | %15 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %7 | 1 | %14 |
|
| 2/X | 1 | %7 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %7 | 1 | %14 |
|
| X/2 | 3 | %23 | 2 | %28 |
|
| 2/2 | 3 | %23 | 2 | %28 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %38 | 5 | %71 |
|
| X/1 | 1 | %7 | 1 | %14 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 1 | %7 | 1 | %14 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %7 | - | - |
|
| 2/2 | 5 | %38 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anders Gundersen |
K
|
0,05 M € | 13 | ||
| Aleksander Bjornvag |
D
|
12 | |||
| Christoffer Guttulsröd |
D
|
12 | |||
| Christoffer Alagie Jatta Skarn |
O
|
11 | 1 | ||
| Oystein Vestvatn |
O
|
13 | 3 | ||
| Hakon Kolsvik |
O
|
5 | |||
| Thomas Klaussen |
F
|
12 | 2 | ||
| Thomas Jakobsen |
F
|
13 | 4 | ||
| Saadiq Elmi |
B
|
13 | |||
| M. Hagren |
B
|
9 | 1 | 1 | |
| B. Kadri |
B
|
5 | |||
| Toplam: | 0,05 M € | 11 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Marius Tollefsen |
K
|
12 | |||
| Havard Mannsverk |
D
|
11 | |||
| Yngvar Johansen |
D
|
11 | 1 | 1 | |
| Runar Johansen |
D
|
13 | 2 | ||
| Abdikani Mohammed Abdi |
D
|
13 | |||
| Storm Espolin Andersen |
D
|
10 | |||
| Tomas Stabell |
O
|
13 | 1 | ||
| Thomas Soren Whalen |
F
|
12 | 3 | ||
| Magnus Mikkelsen |
F
|
5 | |||
| M. Aarseth |
B
|
6 | |||
| J. Arntsen |
B
|
12 | |||
| Toplam: | 7 | ||||
| Thomas Jakobsen | 4 |
| Oystein Vestvatn | 3 |
| Agwa Okout Obiech | 3 |
| Thomas Soren Whalen | 3 |
| Birk Berg-Johansen | 2 |
| Runar Johansen | 2 |
|
1
1.05
|
X
5.75
|
2
8.50
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrikstad | 13 | 39 | +33 | |
| 2 | Hodd | 13 | 26 | +14 | |
| 3 | Skeid | 13 | 25 | +12 | |
| 4 | Kvik Halden | 13 | 25 | +9 | |
| 5 | Alta | 13 | 25 | +8 | |
| 6 | Brattvag IL | 13 | 19 | +9 | |
| 7 | Tromsdalen | 13 | 18 | +9 | |
| 8 | Valerenga II | 13 | 17 | -15 | |
| 9 | Eidsvold Turn | 13 | 16 | -8 | |
| 10 | Floro SK | 13 | 14 | +1 | |
| 11 | Kjelsas | 13 | 14 | 0 | |
| 12 | Moss | 13 | 11 | -8 | |
| 13 | Senja Silsand | 13 | 9 | -20 | |
| 14 | Floya | 13 | 1 | -44 | |