| Tüm Maçlar | ||
| Ymir | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| IR Reykjavik | 1 | |
| Ymir Evindeki Maçlar | ||
| Ymir | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| IR Reykjavik | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 |
İZK
|
12.06.2020 | MS | Ymir | 1 - 4 | IR Reykjavik | 0 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İZL3 | 23.05 | Ymir | 4 - 0 | Sindri |
|
| İZL3 | 01.06 | KF Vidir | 3 - 1 | Ymir |
|
| İZL3 | 06.06 | Fjallabyggd | 0 - 0 | Ymir |
|
| İZL3 | 11.06 | Ymir | 2 - 0 | KA Asvellir |
|
| İZL3 | 15.06 | Arbaer | 3 - 2 | Ymir |
|
| İZL3 | 21.06 | Ymir | 2 - 3 | Höttur/Huginn |
|
| İZL3 | 28.06 | Reynir Sand | 2 - 2 | Ymir |
|
| İZL3 | 02.07 | Ymir | 2 - 3 | KV Vesturbae |
|
| İZL3 | 12.07 | Ymir | 1 - 2 | Tindastoll |
|
| İZL3 | 17.07 | Augnablik | 3 - 1 | Ymir |
|
| İZL3 | 24.07 | Ymir | v | KH Hlidare | |
| İZL3 | 08.08 | Ymir | v | KF Vidir | |
| İZL3 | 11.08 | Sindri | v | Ymir |
| İZL1 | 27.05 | AEgir | 4 - 1 | IR Reykjavik |
|
| İZL1 | 31.05 | IR Reykjavik | 0 - 1 | Vestri |
|
| İZL1 | 05.06 | Njardvik | 5 - 1 | IR Reykjavik |
|
| İZL1 | 17.06 | IR Reykjavik | 2 - 1 | Grotta |
|
| İZL1 | 21.06 | IR Reykjavik | 4 - 4 | Völsungur |
|
| İZL1 | 26.06 | Leiknir | 2 - 1 |
IR Reykjavik
|
|
| İZL1 | 03.07 | IR Reykjavik | 0 - 1 | Afturelding |
|
| İZL1 | 10.07 |
|
1 - 1 | Throttur Rey |
|
| İZL1 | 14.07 | HK Kopavogur | 5 - 1 | IR Reykjavik |
|
| İZL1 | 18.07 | Grindavik | 0 - 0 | IR Reykjavik |
|
| İZL1 | 25.07 | IR Reykjavik | v | Fylkir | |
| İZL1 | 06.08 | IR Reykjavik | v | AEgir | |
| İZL1 | 13.08 | Vestri | v | IR Reykjavik |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Yok | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %66 | 1 | %50 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| A. Ágústsson | 1 |
|
1
7.50
|
X
5.00
|
2
1.12
|