| Tüm Maçlar | ||
| Liverpool | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Flamengo | 0 | |
| Liverpool Evindeki Maçlar | ||
| Liverpool | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Flamengo | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 |
KKŞ
|
21.12.2019 | UZ | Liverpool | 1 - 0 | Flamengo | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ŞMP | 18.03 | Liverpool | 4 - 0 | Galatasaray |
|
| İNP | 21.03 | Brighton | 2 - 1 | Liverpool |
|
| FAK | 04.04 | Man City | 4 - 0 | Liverpool |
|
| ŞMP | 08.04 | PSG | 2 - 0 | Liverpool |
|
| İNP | 11.04 | Liverpool | 2 - 0 | Fulham |
|
| ŞMP | 14.04 | Liverpool | 0 - 2 | PSG |
|
| İNP | 19.04 | Everton | 1 - 2 | Liverpool |
|
| İNP | 25.04 | Liverpool | 3 - 1 | Crystal Palace |
|
| İNP | 03.05 | Man Utd | 3 - 2 | Liverpool |
|
| İNP | 09.05 | Liverpool | 1 - 1 | Chelsea |
|
| İNP | 15.05 | Aston Villa | v | Liverpool | |
| İNP | 24.05 | Liverpool | v | Brentford | |
| HAZ | 25.07 | Liverpool | v | Sunderland |
| LKU | 09.04 | Cusco FC | 0 - 2 | Flamengo |
|
| BR1 | 13.04 | Fluminense | 1 - 2 |
Flamengo
|
|
| LKU | 17.04 | Flamengo | 4 - 1 | Medellin |
|
| BR1 | 20.04 | Flamengo | 2 - 0 | Bahia |
|
| BRK | 23.04 | Flamengo | 2 - 1 | Vitoria |
|
| BR1 | 27.04 | Atl Mineiro | 0 - 4 | Flamengo |
|
| LKU | 30.04 | Estudiantes | 1 - 1 | Flamengo |
|
| BR1 | 03.05 | Flamengo | 2 - 2 | Vasco da Gama |
|
| BR1 | 11.05 | Gremio | 0 - 1 | Flamengo |
|
| BRK | 15.05 | Vitoria | 2 - 0 | Flamengo |
|
| BR1 | 18.05 | A.Paranaense | v | Flamengo | |
| LKU | 21.05 | Flamengo | v | Estudiantes | |
| BR1 | 24.05 | Flamengo | v | Palmeiras |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| İngiltere Takımları | 7 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Brezilya Takımları | 5 | |
| İngiltere Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| İngiltere Takımları | 5 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Brezilya Takımları | 1 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| 2-3 | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %50 | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| 2/1 | 1 | %50 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alisson |
K
|
18,00 M € | 1 | ||
| Trent Alexander-Arnold |
D
|
75,00 M € | 1 | ||
| Joe Gomez |
D
|
18,00 M € | 1 | ||
| Andrew Robertson |
D
|
17,00 M € | 1 | ||
| Virgil van Dijk |
D
|
21,00 M € | 1 | ||
| Jordan Henderson |
O
|
16,00 M € | 1 | ||
| Naby Keita |
O
|
14,00 M € | 1 | ||
| Alex Oxlade-Chamberlain |
O
|
2,00 M € | 1 | ||
| Mohamed Salah |
F
|
45,00 M € | 1 | ||
| Sadio Mane |
F
|
18,00 M € | 1 | ||
| Roberto Firmino |
F
|
30,00 M € | 1 | 1 | |
| Toplam: | 274,00 M € | 1 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Diego Alves |
K
|
5,50 M € | 1 | ||
| Rafinha |
D
|
4,25 M € | 1 | ||
| Filipe Luis |
D
|
4,50 M € | 1 | ||
| Pablo Mari |
D
|
3,00 M € | 1 | ||
| Rodrigo Caio |
D
|
5,50 M € | 1 | ||
| Willian Arao |
O
|
2,50 M € | 1 | ||
| Giorgian De Arrascaeta |
O
|
14,00 M € | 1 | ||
| Gerson |
O
|
24,00 M € | 1 | ||
| Everton Ribeiro |
O
|
4,25 M € | 1 | ||
| Bruno Henrique |
F
|
1,75 M € | 1 | ||
| Gabriel Barbosa |
F
|
14,00 M € | 1 | ||
| Toplam: | 83,25 M € | 0 | |||
| Roberto Firmino | 2 |
| Naby Keita | 1 |
| Bruno Henrique | 1 |
| Giorgian De Arrascaeta | 1 |
Abdulrahman Al Jassim
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2019 | KKŞ |
21.12.2019 | UZ | Liverpool | 1 - 0 | Flamengo | 0 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İçerde | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Jürgen Klopp | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Jorge Jesus | 0 | |
| Jürgen Klopp Evindeki Maçlar | ||||
| Jürgen Klopp | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Jorge Jesus | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
1.30
|
X
3.75
|
2
4.50
|