| Tüm Maçlar | ||
| Levski Sofia | 9 | |
| Beraberlik | 15 | |
| Ludogorets Razgrad | 33 | |
| Levski Sofia Evindeki Maçlar | ||
| Levski Sofia | 7 | |
| Beraberlik | 7 | |
| Ludogorets Razgrad | 13 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |
BUL1
|
17.08.2024 | MS | Ludogorets | 1 - 0 | Levski Sofia | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
BUL1
|
09.02.2025 | MS | Levski Sofia | 2 - 1 | Ludogorets | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
BUL1
|
03.05.2025 | MS | Ludogorets | 1 - 1 | Levski Sofia | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
BUL1
|
17.05.2025 | MS | Levski Sofia | 2 - 2 |
Ludogorets
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
BUL1
|
19.09.2025 | MS | Levski Sofia | 0 - 0 | Ludogorets | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
BULSK
|
03.02.2026 | MS | Ludogorets | 1 - 0 | Levski Sofia | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
BULK
|
11.02.2026 | MS | Ludogorets | 1 - 0 | Levski Sofia | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
BUL1
|
05.03.2026 | MS | Ludogorets | 1 - 0 |
Levski Sofia
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
BUL1
|
09.05.2026 | MS | Levski Sofia | 0 - 1 | Ludogorets | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
BUL1
|
13.05.2026 | MS | Ludogorets | 1 - 1 | Levski Sofia | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BUL1 | 01.08 | Levski Sofia | 3 - 0 | Septemvri |
|
| ŞMP | 04.08 | Levski Sofia | 1 - 0 | Kairat |
|
| BUL1 | 07.08 | Levski Sofia | 2 - 0 | L. Plovdiv |
|
| ŞMP | 11.08 | Kairat | 0 - 1 | Levski Sofia |
|
| ŞMP | 18.08 | Levski Sofia | 0 - 0 | AEK Atina |
|
| BUL1 | 22.08 | Levski Sofia | 6 - 0 |
Spartak Varna
|
|
| ŞMP | 26.08 | AEK Atina | 4 - 0 | Levski Sofia |
|
| BUL1 | 30.08 | Botev Plovdiv | 1 - 3 | Levski Sofia |
|
| BUL1 | 02.09 | Slavia Sofia | 1 - 2 | Levski Sofia |
|
| BUL1 | 05.09 | Levski Sofia | 1 - 0 | CSKA 1948 |
|
| BULSK | 09.09 | Levski Sofia | v | CSKA Sofia | |
| BUL1 | 13.09 | Botev Vratsa | v | Levski Sofia | |
| AVL | 17.09 | Levski Sofia | v | Salzburg |
| BUL1 | 18.07 | Ludogorets | 1 - 0 | L. Plovdiv |
|
| AVKL | 23.07 | H.Tel Aviv | 2 - 0 | Ludogorets |
|
| BUL1 | 27.07 | Dunav 2010 | 0 - 2 | Ludogorets |
|
| AVKL | 30.07 | Ludogorets | 2 - 2 | H.Tel Aviv |
|
| BUL1 | 02.08 |
|
2 - 1 | Botev Vratsa |
|
| BUL1 | 09.08 | Cherno More | 2 - 3 | Ludogorets |
|
| BUL1 | 15.08 | Ludogorets | 2 - 0 | Botev Plovdiv |
|
| BUL1 | 22.08 |
|
1 - 1 | Slavia Sofia |
|
| BUL1 | 30.08 | Spartak Varna | 1 - 1 | Ludogorets |
|
| BUL1 | 06.09 | L. Sofia 1929 | 1 - 2 | Ludogorets |
|
| BUL1 | 14.09 | Ludogorets | v | Septemvri | |
| BUL1 | 20.09 | Levski Sofia | v | Ludogorets | |
| BUL1 | 10.10 | Ludogorets | v | Arda |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 2 | %40 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | 1 | %20 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 2 | %40 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | 1 | %20 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| Yok | 4 | %80 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Yok | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %60 | 3 | %100 |
|
| Üst | 2 | %40 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Üst | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %80 | 3 | %100 |
|
| Üst | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Üst | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %80 | 3 | %100 |
|
| Üst | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Üst | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %60 | 3 | %100 |
|
| 2-3 | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| 4-5 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %40 | 2 | %66 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %20 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Milan Mijatovic |
K
|
0,20 M € | 1 | ||
| Holmar Eyjolfsson |
D
|
1,25 M € | 1 | ||
| Nuno Reis |
D
|
0,75 M € | 1 | ||
| Zhivko Milanov |
D
|
1,75 M € | 1 | ||
| Giannis Kargas |
D
|
0,45 M € | 1 | ||
| Ivan Goranov |
O
|
0,20 M € | 1 | ||
| Stijn Spierings |
O
|
0,50 M € | 1 | ||
| Khaly Thiam |
O
|
0,90 M € | 1 | ||
| Stanislav Kostov |
F
|
0,45 M € | 1 | ||
| Nigel Robertha |
F
|
0,35 M € | 1 | ||
| Stanislav Ivanov |
F
|
0,75 M € | 1 | ||
| Toplam: | 7,55 M € | 0 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Vladislav Stoyanov |
K
|
2,75 M € | 1 | ||
| Dragos Grigore |
D
|
2,00 M € | 1 | ||
| Cicinho |
D
|
0,75 M € | 1 | ||
| Anton Nedyalkov |
D
|
1 | |||
| Georgi Terziev |
D
|
1,50 M € | 1 | ||
| Marcelinho |
O
|
3,50 M € | 1 | ||
| Cauly Oliveira Souza |
O
|
1,75 M € | 1 | ||
| Anicet Abel |
O
|
1,25 M € | 1 | ||
| Stephane Badji |
O
|
0,40 M € | 1 | ||
| Wanderson |
O
|
2,00 M € | 1 | ||
| Claudiu Keserü |
F
|
4,50 M € | 1 | ||
| Toplam: | 20,40 M € | 0 | |||
| Martin Detelinov Petkov | 2 |
| Nasiru Mohammed | 1 |
| Martin Rainov | 1 |
| Mavis Tchibota | 4 |
| Jakub Swierczok | 1 |
| Cosmin Moti | 1 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Petar Hubchev | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Pavel Vrba | 1 | |
| Petar Hubchev Evindeki Maçlar | ||||
| Petar Hubchev | 0 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Pavel Vrba | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||