| Tüm Maçlar | ||
| Spartak Moscow | 17 | |
| Beraberlik | 12 | |
| CSKA Moscow | 28 | |
| Spartak Moscow Evindeki Maçlar | ||
| Spartak Moscow | 10 | |
| Beraberlik | 6 | |
| CSKA Moscow | 12 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 |
RUK
|
20.04.2022 | MS |
|
0 - 1 | S.Moskova | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
RUS
|
16.10.2022 | MS | CSKA Moskova | 2 - 2 | S.Moskova | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
RUS
|
21.05.2023 | MS |
|
2 - 1 |
CSKA Moskova
|
1 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
RUS
|
08.10.2023 | MS | S.Moskova | 2 - 2 | CSKA Moskova | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
RUS
|
25.04.2024 | MS | CSKA Moskova | 0 - 0 | S.Moskova | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
RUS
|
02.11.2024 | MS |
|
0 - 2 |
S.Moskova
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
RUS
|
26.04.2025 | MS |
|
1 - 2 | CSKA Moskova | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
RUS
|
05.10.2025 | MS | CSKA Moskova | 3 - 2 | S.Moskova | 3 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
RUS
|
22.11.2025 | MS | S.Moskova | 1 - 0 | CSKA Moskova | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
RKBL
|
06.05.2026 | MS | S.Moskova | 1 - 0 | CSKA Moskova | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| RUK | 19.08 | Rubin Kazan | 1 - 1 | S.Moskova |
|
| RUS | 23.08 | S.Moskova | 2 - 0 |
Zenit
|
|
| RUS | 30.08 | S.Moskova | 1 - 1 | FK Orenburg |
|
| RUK | 02.09 | S.Moskova | 3 - 1 | Rodina Moskva |
|
| RUS | 06.09 |
|
2 - 1 | S.Moskova |
|
| RUS | 13.09 | S.Moskova | 3 - 0 |
Rostov
|
|
| RUS | 16.09 | S.Moskova | 1 - 0 |
Fakel
|
|
| RUS | 10.10 | Kry. Sovetov | 1 - 1 |
S.Moskova
|
|
| RUK | 15.10 | Rodina Moskva | 2 - 4 | S.Moskova |
|
| RUS | 18.10 | S.Moskova | 4 - 0 | Rubin Kazan |
|
| RUS | 25.10 | CSKA Moskova | v | S.Moskova | |
| RUK | 28.10 | S.Moskova | v | Rubin Kazan | |
| RUS | 01.11 | L.Moscow | v | S.Moskova |
| RUS | 28.08 | Akron | 2 - 2 | CSKA Moskova |
|
| RUK | 01.09 | Rostov | 2 - 0 | CSKA Moskova |
|
| RUS | 05.09 | Zenit | 1 - 2 | CSKA Moskova |
|
| RUS | 12.09 |
|
1 - 1 | Rubin Kazan |
|
| RUS | 17.09 | Makhachkala | 1 - 3 | CSKA Moskova |
|
| HAZ | 27.09 | CSKA Moskova | 1 - 3 | Nizhny Novg. |
|
| HAZ | 04.10 | CSKA Moskova | 3 - 1 | Arsenal Tula |
|
| RUS | 11.10 | CSKA Moskova | 3 - 0 | Rodina Moskva |
|
| RUK | 14.10 | CSKA Moskova | 4 - 0 | Rostov |
|
| RUS | 18.10 |
|
3 - 1 | CSKA Moskova |
|
| RUS | 25.10 | CSKA Moskova | v | S.Moskova | |
| RUK | 29.10 | CSKA Moskova | v | L.Moscow | |
| RUS | 01.11 | FK Orenburg | v | CSKA Moskova |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Yok | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| X/1 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %25 | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 2 | %66 | 1 | %50 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandr Maximenko |
K
|
2,50 M € | 1 | ||
| Ilya Kutepov |
D
|
3,25 M € | 1 | ||
| Samuel Gigot |
D
|
3,75 M € | 1 | ||
| Ayrton |
D
|
7,75 M € | 1 | ||
| Nikolai Rasskazov |
D
|
2,25 M € | 1 | ||
| Georgi Dzhikiya |
D
|
8,75 M € | 1 | ||
| Alex Kral |
O
|
5,25 M € | 1 | ||
| Zelimkhan Bakaev |
O
|
0,35 M € | 1 | 1 | |
| Roman Zobnin |
O
|
14,00 M € | 1 | ||
| Alexander Sobolev |
F
|
1 | |||
| Ezequiel Ponce |
F
|
2,25 M € | 1 | 1 | 1 |
| Toplam: | 50,10 M € | 2 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Igor Akinfeev |
K
|
9,00 M € | 1 | ||
| Viktor Vasin |
D
|
2,25 M € | 1 | ||
| Mario Fernandes |
D
|
15,00 M € | 1 | ||
| Kirill Nababkin |
D
|
1,25 M € | 1 | ||
| Ilzat Akhmetov |
D
|
0,25 M € | 1 | 1 | |
| Igor Diveev |
D
|
5,25 M € | 1 | 1 | |
| Vadim Karpov |
D
|
1 | |||
| Konstantin Kuchaev |
O
|
1,75 M € | 1 | ||
| Kristijan Bistrovic |
O
|
2,25 M € | 1 | ||
| Nikola Vlasic |
O
|
11,00 M € | 1 | ||
| Fedor Chalov |
F
|
8,00 M € | 1 | ||
| Toplam: | 56,00 M € | 2 | |||
| Ezequiel Ponce | 3 |
| Jordan Larsson | 3 |
| Zelimkhan Bakaev | 1 |
| Ilzat Akhmetov | 2 |
| Takuma Nishimura | 2 |
| Jaka Bijol | 1 |
Sergey Ivanov
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2019/2020 | RUK |
4.03.2020 | UZ | Spartak Moskova | 3 - 2 | CSKA Moskova | 2 - 2 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 27 | 13 | 5 | 9 | 5 | 1 |
| İçerde | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 30 | 14 | 7 | 9 | 1 | 4 |
| Deplasmanda | 21 | 8 | 5 | 8 | 0 | 2 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Domenico Tedesco | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Viktor Goncharenko | 2 | |
| Domenico Tedesco Evindeki Maçlar | ||||
| Domenico Tedesco | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Viktor Goncharenko | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
2.35
|
X
2.70
|
2
2.35
|