| Tüm Maçlar | ||
| Wacker Innsbruck | 2 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Wolfsberger AC | 6 | |
| Wacker Innsbruck Evindeki Maçlar | ||
| Wacker Innsbruck | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Wolfsberger AC | 4 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 |
AVU
|
01.12.2012 | MS | Wolfsberger | 2 - 2 |
Wacker Innsb
|
0 - 1 | 1,80 | 3,20 | 3,00 | |||||||||
| 2012/2013 |
AVU
|
30.03.2013 | MS | Wacker Innsb | 2 - 3 | Wolfsberger | 1 - 2 | 2,00 | 3,00 | 2,70 | |||||||||
| 2012/2013 |
AVU
|
26.05.2013 | MS | Wolfsberger | 2 - 3 | Wacker Innsb | 1 - 0 | 1,80 | 3,50 | 2,75 | |||||||||
| 2013/2014 |
AVU
|
10.08.2013 | MS |
|
1 - 1 | Wacker Innsb | 1 - 0 | 1,90 | 3,00 | 2,90 | |||||||||
| 2013/2014 |
AVU
|
26.10.2013 | MS | Wacker Innsb | 1 - 2 | Wolfsberger | 0 - 2 | 2,10 | 3,10 | 2,50 | |||||||||
| 2013/2014 |
AVU
|
08.02.2014 | MS | Wolfsberger | 3 - 2 | Wacker Innsb | 0 - 1 | 1,60 | 3,30 | 3,60 | |||||||||
| 2013/2014 |
AVU
|
05.04.2014 | MS | Wacker Innsb | 0 - 1 | Wolfsberger | 0 - 0 | 2,20 | 3,00 | 2,40 | |||||||||
| 2018/2019 |
AVU
|
16.09.2018 | MS | Wolfsberger | 3 - 1 | Wacker Innsb | 0 - 1 | 1,60 | 3,20 | 3,75 | |||||||||
| 2018/2019 |
AVU
|
15.12.2018 | MS | Wacker Innsb | 0 - 0 | Wolfsberger | 0 - 0 | 3,20 | 3,10 | 1,75 | |||||||||
| 2019/2020 |
AVK
|
30.10.2019 | MS | Wacker Innsb | 1 - 0 | Wolfsberger | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AVUBÖL | 19.04 | Wacker Innsb | 5 - 0 | FcLustenau |
|
| AVUBÖL | 24.04 | Wacker Innsb | 3 - 0 | Lauterach |
|
| AVUBÖL | 02.05 | Bischofshofen | 0 - 4 | Wacker Innsb |
|
| AVUBÖL | 08.05 | Wacker Innsb | 2 - 1 |
Imst
|
|
| AVUBÖL | 17.05 | Schwaz | 1 - 5 | Wacker Innsb |
|
| AVUBÖL | 22.05 | Wacker Innsb | 4 - 3 | Kuchl |
|
| AVUBÖL | 30.05 | Hohenems | 1 - 4 | Wacker Innsb |
|
| AVUBÖL | 03.06 | Wacker Innsb | 1 - 0 | Kufstein |
|
| AVUBÖL | 07.06 | St. Johann | 1 - 2 | Wacker Innsb |
|
| AVUBÖL | 13.06 | Wacker Innsb | 5 - 0 | Altach II |
|
| HAZ | 04.07 | Wacker Innsb | v | Bayern Mün. II | |
| HAZ | 18.07 | Chemie Leipzig | v | Wacker Innsb |
| AVU | 04.04 | WSG Tirol | 3 - 1 | Wolfsberger |
|
| AVU | 11.04 | Wolfsberger | 0 - 0 | Ried |
|
| AVU | 18.04 | Wolfsberger | 0 - 0 | Blau-Weiss |
|
| AVU | 21.04 | Blau-Weiss | 3 - 0 | Wolfsberger |
|
| AVU | 25.04 | Wolfsberger | 1 - 0 | Grazer |
|
| AVU | 04.05 | Altach | 1 - 4 | Wolfsberger |
|
| AVU | 09.05 | Ried | 0 - 1 | Wolfsberger |
|
| AVU | 16.05 | Wolfsberger | 2 - 0 | WSG Tirol |
|
| AVU | 19.05 | Ried | 2 - 1 | Wolfsberger |
|
| HAZ | 20.06 | Radenthein | 0 - 18 | Wolfsberger |
|
| HAZ | 27.06 | Wolfsberger | v | Nyiregyhaza | |
| HAZ | 30.06 | Wolfsberger | v | Zeleznicar P | |
| HAZ | 03.07 | Wolfsberger | v | A.Wacker |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %80 | 1 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %20 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %40 | 0 | %0 |
|
| Yok | 3 | %60 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %40 | 1 | %100 |
|
| Üst | 3 | %60 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Üst | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %75 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %60 | 1 | %100 |
|
| Üst | 2 | %40 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Üst | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %40 | 1 | %100 |
|
| 2-3 | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 2 | %40 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %25 | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 1 | %25 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %50 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Murat Şatin | 4 |
| Ertugrul Yildirim | 4 |
| Elvin Ibrisimovic | 3 |
| Shon Weissman | 5 |
| Marc Schmerböck | 3 |
| Michael Liendl | 1 |
|
1
5.25
|
X
4.25
|
2
1.30
|