| Tüm Maçlar | ||
| Talavera CF | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Utrera | 0 | |
| Talavera CF Evindeki Maçlar | ||
| Talavera CF | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Utrera | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 |
İSPFK
|
03.10.2019 | MS | Talavera | 2 - 0 | Utrera | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İS3 | 17.05 | Talavera | 0 - 0 | Ourense CF |
|
| İS3 | 23.05 | Cacereno | 1 - 2 | Talavera |
|
| HAZ | 14.08 | Illescas | 1 - 1 | Talavera |
|
| İS4 | 06.09 |
|
3 - 0 | Talavera |
|
| İSPFK | 09.09 | Talavera | 0 - 2 | Navalcarnero |
|
| İS4 | 13.09 | Talavera | 0 - 0 | Real Madrid III |
|
| İS4 | 20.09 | Getafe II | 1 - 1 | Talavera |
|
| İS4 | 27.09 | Talavera | 2 - 1 | Valladolid II |
|
| İS4 | 03.10 | Albacete II | 0 - 4 | Talavera |
|
| İS4 | 11.10 | Talavera | 2 - 1 | Atlético Paso |
|
| İS4 | 18.10 | Numancia | v | Talavera | |
| İS4 | 25.10 | Talavera | v | Salamanca | |
| İS4 | 01.11 | A Madrid III | v | Talavera |
| İSTL | 19.04 |
|
0 - 0 | Huelva II |
|
| İSTL | 26.04 | Linense | 0 - 1 | Utrera |
|
| İSTL | 03.05 | Utrera | 1 - 0 | Sevilla III |
|
| İSTL | 10.05 |
|
1 - 2 | Utrera |
|
| İSTL | 06.09 | Dos Hermanas | 3 - 0 |
Utrera
|
|
| İSTL | 13.09 | Utrera | 2 - 0 | Conil |
|
| İSTL | 20.09 |
|
1 - 2 | Utrera |
|
| İSTL | 27.09 | Utrera | 2 - 1 | Huelva II |
|
| İSTL | 04.10 | Utrera | 1 - 0 | Cadiz II |
|
| İSTL | 11.10 | Linense | 0 - 1 | Utrera |
|
| İSTL | 18.10 | Utrera | v | Cordoba II | |
| İSTL | 25.10 | Ceuta II | v | Utrera | |
| İSTL | 01.11 | Utrera | v | Portuense |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %50 | - | - |
|
| X/1 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
|
1
1.45
|
X
3.10
|
2
5.25
|