| Tüm Maçlar | ||
| Cardiff MU | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Progres Niedercorn | 1 | |
| Cardiff MU Evindeki Maçlar | ||
| Cardiff MU | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Progres Niedercorn | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 |
AVL
|
27.06.2019 | MS | Niedercorn | 1 - 0 | Cardiff MU | 0 - 0 | 1,10 | 5,00 | 10,00 | |||||||||
| 2019/2020 |
AVL
|
04.07.2019 | MS | Cardiff MU | 2 - 1 | Niedercorn | 1 - 0 | 4,00 | 3,30 | 1,55 | |||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| GAL | 13.01 | Penybont | 1 - 1 |
Cardiff MU
|
|
| GAL | 23.01 |
|
0 - 2 | Haverf |
|
| GAL | 07.02 | Bala Town | 1 - 1 | Cardiff MU |
|
| GAL | 13.02 | Cardiff MU | 1 - 1 | Llanelli Town |
|
| GAL | 21.02 |
|
1 - 1 | Cardiff MU |
|
| GAL | 13.03 | Haverf | 1 - 0 | Cardiff MU |
|
| GAL | 16.03 | Cardiff MU | 0 - 2 | Briton Ferry |
|
| GAL | 20.03 | Llanelli Town | 1 - 2 | Cardiff MU |
|
| GAL | 28.03 | Cardiff MU | 2 - 1 | Bala Town |
|
| GAL | 03.04 | Briton Ferry | 3 - 1 | Cardiff MU |
|
| GAL | 18.04 | Cardiff MU | v | Flint |
| LÜK | 08.02 | Mondorf | 1 - 0 |
Niedercorn
|
|
| LÜK | 15.02 | Niedercorn | 1 - 1 | Hespera |
|
| LÜK | 22.02 | Rosport | 2 - 1 | Niedercorn |
|
| LÜK | 01.03 | Niedercorn | 4 - 1 | Petanga |
|
| LÜKK | 04.03 | Wiltz | 0 - 1 | Niedercorn |
|
| LÜK | 08.03 | UNA Strass | 2 - 0 |
Niedercorn
|
|
| LÜK | 15.03 | Hostert | 1 - 5 |
Niedercorn
|
|
| LÜK | 22.03 | Niedercorn | 2 - 2 | Kaerjeng |
|
| LÜK | 04.04 | Atert | 2 - 0 | Niedercorn |
|
| LÜK | 12.04 | Niedercorn | 1 - 1 | Mamer |
|
| LÜK | 18.04 | Racing FC | v | Niedercorn | |
| LÜKK | 22.04 | Atert | v | Niedercorn | |
| LÜK | 26.04 | Niedercorn | v | Rodange |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Galler Takımları | 3 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Lüksemburg Takımları | 5 | |
| Galler Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Galler Takımları | 2 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Lüksemburg Takımları | 1 | |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4.00 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Berabere | 3.30 | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1.55 | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.55 | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Berabere | 3.30 | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 4.00 | 2 | %50 | 2 | %100 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.80 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Berabere | 3.10 | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2.50 | - | %0 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.50 | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 3.10 | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1.80 | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4.00 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Berabere | 1.85 | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2.05 | - | %0 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.05 | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 1.85 | 2 | %33 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 4.00 | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.75 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Yok | 1.60 | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.75 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Yok | 1.60 | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.60 | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1.15 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.60 | 2 | %33 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1.15 | 4 | %67 | 3 | %100 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.55 | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1.80 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.55 | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1.80 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.10 | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 2.90 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.10 | 6 | %100 | 3 | %100 |
|
| Üst | 2.90 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.60 | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1.80 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| 4-5 | 3.20 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 20.00 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.60 | 2 | %33 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1.80 | 4 | %67 | 3 | %100 |
|
| 4-5 | 3.20 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 20.00 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7.50 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| X/1 | 7.00 | 1 | %50 | - | - |
|
| 2/1 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 12.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 5.00 | - | - | - | - |
|
| 2/X | 13.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 19.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3.30 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2.40 | - | - | - | - |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7.50 | 2 | %50 | 2 | %100 |
|
| X/1 | 7.00 | 1 | %25 | - | - |
|
| 2/1 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 12.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 5.00 | 1 | %25 | - | - |
|
| 2/X | 13.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 19.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3.30 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2.40 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Will Fuller |
K
|
0,10 M € | 2 | ||
| Kyle McCarthy |
D
|
0,10 M € | 2 | ||
| Dylan Rees |
D
|
0,10 M € | 2 | 1 | |
| Bradley Woolridge |
D
|
0,05 M € | 2 | ||
| Charlie Corsby |
O
|
0,10 M € | 2 | ||
| Emlyn Lewis |
O
|
0,10 M € | 2 | ||
| Joel Edwards |
O
|
0,10 M € | 2 | ||
| Eliot Evans |
O
|
0,05 M € | 2 | ||
| Will Evans |
O
|
0,10 M € | 2 | ||
| Chris Baker |
O
|
0,10 M € | 2 | ||
| Jordan Lam |
F
|
0,05 M € | 2 | 1 | |
| Toplam: | 0,95 M € | 2 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Flauss |
K
|
2 | |||
| Ben Vogel |
D
|
2 | |||
| Aldin Skenderovic |
D
|
2 | |||
| Tim Hall |
D
|
2 | |||
| Tom Laterza |
D
|
0,15 M € | 2 | ||
| Metin Karayer |
D
|
2 | |||
| Yann Matias Marques |
D
|
2 | |||
| Belmin Muratovic |
O
|
2 | |||
| Sebastien Thill |
O
|
2 | |||
| Mayron De Almeida |
F
|
2 | 2 | ||
| Issa Bah |
F
|
2 | |||
| Toplam: | 0,15 M € | 2 | |||
| Dylan Rees | 1 |
| Jordan Lam | 1 |
| Mayron De Almeida | 3 |
| Issa Bah | 1 |
| Belmin Muratovic | 1 |
Lucas Soteriou
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2019/2020 | AVL |
4.07.2019 | MS | Cardiff MU | 2 - 1 | Progres Niedercorn | 1 - 0 | 4,00 | 3,30 | 1,55 | 1,55 | 1,80 | |||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İçerde | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Christian Edwards | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Paolo Amodio | 0 | |
| Christian Edwards Evindeki Maçlar | ||||
| Christian Edwards | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Paolo Amodio | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 4.00 | 3.30 | 1.55 | +1h | 1.80 | 3.10 | 2.50 | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| 1.15 | 2.60 | 2.60 | 1.15 | 1.55 | 1.80 | 1.10 | 2.90 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.75 | 1.60 | 4.00 | 1.85 | 2.05 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.81 | 1.12 | 1.05 | 2.60 | 1.80 | 3.20 | 20.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 7.50 | 12.00 | 19.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 7.00 | 5.00 | 3.30 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 25.00 | 13.00 | 2.40 |