| Tüm Maçlar | ||
| DC United | 15 | |
| Beraberlik | 10 | |
| Philadelphia Union | 26 | |
| DC United Evindeki Maçlar | ||
| DC United | 9 | |
| Beraberlik | 7 | |
| Philadelphia Union | 10 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
ABD
|
21.08.2022 | MS | DC United | 0 - 6 | Philadelphia | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2023 |
ABD
|
18.05.2023 | MS | Philadelphia | 0 - 0 | DC United | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
CONLK
|
04.08.2023 | Pen | Philadelphia | 0 - 0 | DC United | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
ABD
|
27.08.2023 | MS | DC United | 1 - 3 | Philadelphia | 0 - 3 | ||||||||||||
| 2024 |
ABD
|
05.05.2024 | MS | DC United | 2 - 2 | Philadelphia | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
ABD
|
23.09.2024 | MS | Philadelphia | 4 - 0 | DC United | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
ABD
|
26.04.2025 | MS | Philadelphia | 3 - 0 | DC United | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
ABD
|
28.09.2025 | MS | DC United | 0 - 6 | Philadelphia | 0 - 3 | ||||||||||||
| 2026 |
ABD
|
22.02.2026 | MS | DC United | 1 - 0 |
Philadelphia
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
ABD
|
19.04.2026 | MS | Philadelphia | 0 - 0 | DC United | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ABD | 01.03 | Austin | 1 - 0 | DC United |
|
| ABD | 08.03 | DC United | 1 - 2 | Inter Miami |
|
| ABD | 15.03 | Chicago | 1 - 2 | DC United |
|
| ABD | 22.03 | Atlanta United | 0 - 0 | DC United |
|
| ABD | 05.04 | DC United | 0 - 4 | FC Dallas |
|
| ABD | 12.04 | New England | 1 - 0 | DC United |
|
| ABDK | 16.04 | DC United | 3 - 2 | One Knoxville |
|
| ABD | 19.04 | Philadelphia | 0 - 0 | DC United |
|
| ABD | 23.04 | New York RB | 4 - 4 | DC United |
|
| ABD | 26.04 | DC United | 3 - 2 | Orlando City |
|
| ABD | 03.05 | New York City | v | DC United | |
| ABD | 10.05 | Nashville | v | DC United | |
| ABD | 14.05 | DC United | v | Chicago |
| CON | 11.03 | Philadelphia | 0 - 1 | Club America |
|
| ABD | 14.03 | Atlanta United | 3 - 1 | Philadelphia |
|
| CON | 19.03 | Club America | 1 - 1 | Philadelphia |
|
| ABD | 21.03 | Philadelphia | 1 - 2 | Chicago |
|
| ABD | 05.04 | Charlotte | 2 - 1 | Philadelphia |
|
| ABD | 11.04 | CF Montreal | 1 - 2 | Philadelphia |
|
| ABD | 19.04 | Philadelphia | 0 - 0 | DC United |
|
| ABD | 23.04 | Toronto FC | 3 - 3 | Philadelphia |
|
| ABD | 26.04 | Columbus Crew | 2 - 0 |
Philadelphia
|
|
| ABD | 03.05 | Philadelphia | 0 - 0 | Nashville |
|
| ABD | 10.05 | New England | v | Philadelphia | |
| ABD | 14.05 | Orlando City | v | Philadelphia | |
| ABD | 17.05 | Philadelphia | v | Columbus Crew |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.10 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 3.20 | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2.40 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.40 | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 3.20 | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2.10 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.75 | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 3.40 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 1.40 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.40 | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 3.40 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | 3.75 | - | %0 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.70 | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 2.00 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 2.90 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.90 | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 2.00 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | 2.70 | - | %0 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.25 | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Yok | 2.20 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.25 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Yok | 2.20 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3.40 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1.05 | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3.40 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1.05 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.05 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1.40 | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.05 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1.40 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.40 | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Üst | 1.85 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.40 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1.85 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4.50 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1.80 | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| 4-5 | 2.10 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 12.00 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4.50 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1.80 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 4-5 | 2.10 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 12.00 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3.60 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 4.25 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 2/1 | 19.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 11.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 5.25 | - | - | - | - |
|
| 2/X | 10.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 21.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4.75 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 4.25 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3.60 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 4.25 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 2/1 | 19.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 11.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 5.25 | - | - | - | - |
|
| 2/X | 10.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 21.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4.75 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 4.25 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Seitz |
K
|
0,80 M € | 1 | ||
| Jalen Robinson |
D
|
0,15 M € | 1 | ||
| Chris Odoi-Atsem |
D
|
0,15 M € | 1 | ||
| Joseph Mora |
D
|
0,40 M € | 1 | ||
| Steve Birnbaum |
D
|
1,25 M € | 1 | ||
| Frederic Brillant |
D
|
0,55 M € | 1 | ||
| Leonardo Jara |
D
|
1,75 M € | 1 | ||
| Luciano Acosta |
O
|
1,75 M € | 1 | ||
| Ulises Segura |
O
|
0,55 M € | 1 | ||
| Lucas Rodriguez |
O
|
2,50 M € | 1 | ||
| Antonio Bustamante |
F
|
1 | |||
| Wayne Rooney |
F
|
8,75 M € | 1 | 1 | |
| Toplam: | 18,60 M € | 1 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Freese Matthew |
K
|
1 | |||
| Mark McKenzie |
D
|
6,00 M € | 1 | ||
| Fabinho |
D
|
0,55 M € | 1 | ||
| Olivier Mbaizo |
D
|
1,25 M € | 1 | ||
| Aurelien Collin |
D
|
0,70 M € | 1 | ||
| Ilsinho |
O
|
2,00 M € | 1 | ||
| Jamiro Monteiro |
O
|
2,75 M € | 1 | ||
| Haris Medunjanin |
O
|
1,75 M € | 1 | ||
| Alejandro Bedoya |
O
|
1,75 M € | 1 | ||
| Sergio Santos |
F
|
1 | |||
| Fafa Picault |
F
|
0,45 M € | 1 | ||
| Toplam: | 17,20 M € | 0 | |||
| Wayne Rooney | 2 |
| Chris McCann | 1 |
| Anthony Fontana | 1 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Ben Olsen | 5 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Jim Curtin | 11 | |
| Ben Olsen Evindeki Maçlar | ||||
| Ben Olsen | 5 | |||
| Beraberlik | 2 | |||
| Jim Curtin | 3 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 2.10 | 3.20 | 2.40 | 3.75 | 3.40 | 1.40 | +1h | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| 1.40 | 1.85 | 3.40 | 1.05 | 2.05 | 1.40 | 1.40 | 1.85 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.25 | 2.20 | 2.70 | 2.00 | 2.90 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.27 | 1.12 | 1.37 | 4.50 | 1.80 | 2.10 | 12.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 3.60 | 11.00 | 21.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 4.25 | 5.25 | 4.75 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 19.00 | 10.00 | 4.25 |