| Tüm Maçlar | ||
| Kitchee | 23 | |
| Beraberlik | 10 | |
| Southern District RSA | 4 | |
| Kitchee Evindeki Maçlar | ||
| Kitchee | 11 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Southern District RSA | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |
HK1
|
15.10.2022 | MS | Kitchee | 7 - 0 | SD RSA | 4 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
HONSS
|
22.10.2022 | UZ | SD RSA | 1 - 4 | Kitchee | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
HK1
|
15.04.2023 | MS | SD RSA | 0 - 5 | Kitchee | 0 - 3 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HK1
|
24.11.2023 | MS | Kitchee | 0 - 0 | SD RSA | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HK1
|
18.05.2024 | MS | SD RSA | 0 - 3 | Kitchee | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
HK1
|
14.09.2024 | MS | Kitchee | 1 - 1 | SD RSA | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
HK1
|
11.01.2025 | MS | SD RSA | 1 - 1 | Kitchee | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
HK1
|
29.03.2025 | MS | SD RSA | 1 - 3 | Kitchee | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
HK1
|
26.11.2025 | MS | SD RSA | 2 - 4 | Kitchee | 1 - 4 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
HK1
|
31.01.2026 | MS | Kitchee | 3 - 0 | SD RSA | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HONFK | 07.03 |
|
1 - 1 | Kitchee |
|
| HK1 | 14.03 | Kitchee | 4 - 0 | Kowloon City |
|
| HONLK | 18.03 | Kitchee | 1 - 0 |
Kowloon City
|
|
| HK1 | 21.03 | Kitchee | 2 - 1 | Eastern |
|
| HONLK | 07.04 | Kitchee | 1 - 2 | Lee Man |
|
| HK1 | 12.04 | Kitchee | 2 - 0 | Fourway |
|
| HK1 | 18.04 | Kitchee | 1 - 4 | Lee Man |
|
| HK1 | 25.04 | North District | 2 - 2 | Kitchee |
|
| HK1 | 02.05 | Wofoo Tai | 3 - 0 | Kitchee |
|
| HK1 | 17.05 | Kitchee | 4 - 4 | Eastern |
|
| HK1 | 15.02 | Fourway | 1 - 0 | SD RSA |
|
| HK1 | 22.02 | SD RSA | 2 - 1 | HK FC |
|
| HK1 | 28.02 | SD RSA | 2 - 1 |
Wofoo Tai
|
|
| HK1 | 15.03 |
|
1 - 0 |
SD RSA
|
|
| HK1 | 22.03 | SD RSA | 2 - 2 | North District |
|
| HK1 | 12.04 | Kowloon City | 2 - 1 | SD RSA |
|
| HK1 | 19.04 | Fourway | 3 - 1 | SD RSA |
|
| HK1 | 26.04 | SD RSA | 3 - 1 | Kowloon City |
|
| HK1 | 03.05 |
|
1 - 4 | SD RSA |
|
| HK1 | 09.05 | SD RSA | 2 - 2 | Eastern |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Yok | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Üst | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| X/1 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %33 | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 2 | %66 | 1 | %50 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jianqiao Guo |
K
|
1 | |||
| Daniel Cancela |
D
|
1 | |||
| Fernando |
D
|
1 | 1 | ||
| Ngai Hoi Li |
D
|
1 | |||
| Helio |
D
|
1 | |||
| Jared Lum |
O
|
1 | |||
| Kin Man Tong |
O
|
1 | |||
| Krisztian Vadocz |
O
|
0,45 M € | 1 | ||
| Yang Huang |
O
|
0,15 M € | 1 | ||
| Ying Zhi Ju |
O
|
1 | |||
| Matthew Lam |
O
|
1 | |||
| Toplam: | 0,60 M € | 1 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Tak Him Tse |
K
|
0,05 M € | 1 | ||
| Wellingsson de Souza |
D
|
1 | |||
| Roberto Fronza |
D
|
1 | |||
| Kwok Fai Sham |
D
|
1 | |||
| Zeshan Rehman |
D
|
0,55 M € | 1 | ||
| Hok Ming Lau |
D
|
1 | |||
| Runqiu Che |
O
|
1 | |||
| Dhiego Martins |
O
|
1 | |||
| Ticao Carlos Bertoldi |
O
|
0,10 M € | 1 | ||
| Shay Philip Spitz |
O
|
1 | |||
| James Stephen Gee Ha |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 0,70 M € | 0 | |||
| Fernando | 2 |
| Matthew Lam | 2 |
| Jordi Tarres | 1 |
| James Stephen Gee Ha | 2 |
| Zeshan Rehman | 1 |