| Tüm Maçlar | ||
| Woking | 5 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Wealdstone | 7 | |
| Woking Evindeki Maçlar | ||
| Woking | 3 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Wealdstone | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 |
İBSL
|
21.08.2021 | MS | Wealdstone | 1 - 2 | Woking | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
İBSL
|
22.01.2022 | MS | Woking | 2 - 0 |
Wealdstone
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İBSL
|
04.09.2022 | MS | Wealdstone | 1 - 1 | Woking | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İBSL
|
25.02.2023 | MS | Woking | 1 - 1 | Wealdstone | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İBSL
|
26.09.2023 | MS | Wealdstone | 1 - 0 | Woking | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İBSL
|
24.02.2024 | MS | Woking | 1 - 1 | Wealdstone | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İBSL
|
10.09.2024 | MS | Woking | 1 - 0 | Wealdstone | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İBSL
|
22.03.2025 | MS | Wealdstone | 1 - 0 | Woking | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İBSL
|
19.08.2025 | MS | Woking | 1 - 2 | Wealdstone | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İBSL
|
17.01.2026 | MS | Wealdstone | 1 - 0 | Woking | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İBSL | 21.03 | Woking | 3 - 2 | Aldershot |
|
| İBSL | 25.03 | Southend Utd | 1 - 1 | Woking |
|
| İBSL | 28.03 | York City | 1 - 0 | Woking |
|
| İBSL | 31.03 | Woking | 1 - 1 |
Altrincham
|
|
| İBSL | 03.04 | Woking | 3 - 3 | Eastleigh |
|
| İBSL | 06.04 | Braintree | 0 - 0 | Woking |
|
| İBSL | 11.04 | Woking | 5 - 1 | Morecambe |
|
| İBSL | 14.04 | Woking | 0 - 0 | Solihull |
|
| İBSL | 18.04 | Gateshead | 0 - 3 | Woking |
|
| İBSL | 25.04 | Woking | 0 - 1 | Halifax Town |
|
| İBSL | 25.03 | Wealdstone | 0 - 2 |
Yeovil
|
|
| İNFAT | 28.03 | Wealdstone | 1 - 0 | Marine |
|
| İBSL | 31.03 | Wealdstone | 7 - 0 | Hartlepool |
|
| İBSL | 03.04 | Boreham Wood | 5 - 1 | Wealdstone |
|
| İBSL | 06.04 | Wealdstone | 3 - 0 | Aldershot |
|
| İBSL | 11.04 | Rochdale | 2 - 1 | Wealdstone |
|
| İBSL | 14.04 | Wealdstone | 1 - 1 | Boston Unite |
|
| İBSL | 18.04 | Wealdstone | 1 - 1 | Scunthorpe |
|
| İBSL | 25.04 | Southend Utd | 2 - 1 | Wealdstone |
|
| İNFAT | 17.05 | Southend Utd | 0 - 0 | Wealdstone |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 25 | %57 | 14 | %61 |
|
| Berabere | 9 | %20 | 2 | %9 |
|
| Kaybetti | 10 | %23 | 7 | %30 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 19 | %43 | 10 | %43 |
|
| Berabere | 12 | %27 | 7 | %30 |
|
| Kaybetti | 13 | %30 | 6 | %26 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 18 | %41 | 11 | %48 |
|
| Berabere | 13 | %30 | 4 | %17 |
|
| Kaybetti | 13 | %30 | 8 | %35 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 16 | %36 | 11 | %48 |
|
| Berabere | 18 | %41 | 10 | %43 |
|
| Kaybetti | 10 | %23 | 2 | %9 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 26 | %59 | 14 | %61 |
|
| Yok | 18 | %41 | 9 | %39 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 22 | %50 | 11 | %48 |
|
| Yok | 22 | %50 | 12 | %52 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %16 | 3 | %13 |
|
| Üst | 37 | %84 | 20 | %87 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %20 | 6 | %26 |
|
| Üst | 35 | %80 | 17 | %74 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %43 | 8 | %35 |
|
| Üst | 25 | %57 | 15 | %65 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %43 | 11 | %48 |
|
| Üst | 25 | %57 | 12 | %52 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 30 | %68 | 16 | %70 |
|
| Üst | 14 | %32 | 7 | %30 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 32 | %73 | 17 | %74 |
|
| Üst | 12 | %27 | 6 | %26 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %16 | 3 | %13 |
|
| 2-3 | 23 | %52 | 13 | %57 |
|
| 4-5 | 10 | %23 | 6 | %26 |
|
| 6+ | 4 | %9 | 1 | %4 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %20 | 6 | %26 |
|
| 2-3 | 23 | %52 | 11 | %48 |
|
| 4-5 | 11 | %25 | 6 | %26 |
|
| 6+ | 1 | %2 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 11 | %25 | 9 | %39 |
|
| X/1 | 4 | %9 | 3 | %13 |
|
| 2/1 | 2 | %4 | 2 | %8 |
|
| 1/X | 3 | %6 | 1 | %4 |
|
| X/X | 2 | %4 | - | - |
|
| 2/X | 4 | %9 | 1 | %4 |
|
| 1/2 | 2 | %4 | 1 | %4 |
|
| X/2 | 7 | %15 | 1 | %4 |
|
| 2/2 | 9 | %20 | 5 | %21 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %15 | 2 | %8 |
|
| X/1 | 6 | %13 | 3 | %13 |
|
| 2/1 | 2 | %4 | 1 | %4 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 7 | %15 | 3 | %13 |
|
| 2/X | 5 | %11 | 4 | %17 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5 | %11 | 4 | %17 |
|
| 2/2 | 12 | %27 | 6 | %26 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Craig Ross |
K
|
1 | |||
| Ben Gerring |
D
|
1 | |||
| Moussa Diarra |
D
|
1 | 1 | ||
| Jack Cook |
D
|
1 | |||
| Max Kretzschmar |
O
|
0,05 M € | 1 | 1 | |
| Olumide Durojaiye |
O
|
1 | |||
| Kieron Cadogan |
O
|
0,10 M € | 1 | ||
| Armani Little |
O
|
1 | |||
| Joshua Terence Casey |
O
|
1 | |||
| Reise Allassani |
F
|
1 | |||
| Greg Luer |
F
|
0,30 M € | 1 | ||
| Toplam: | 0,45 M € | 2 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Mark Scott |
K
|
1 | |||
| Jake Sheppard |
D
|
1 | |||
| Freddie Grant |
D
|
1 | 1 | ||
| Jerome Okimo |
D
|
1 | |||
| Rhys Tyler |
D
|
1 | |||
| Rhys Tyler |
D
|
1 | |||
| Connor Stevens |
D
|
1 | 1 | ||
| Jeffrey Monakana |
O
|
1 | |||
| Godfrey Poku |
O
|
1 | |||
| Christian Smith |
O
|
1 | |||
| Danny Green |
O
|
1 | |||
| David Pratt |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 2 | ||||
| Max Kretzschmar | 14 |
| Jake Hyde | 12 |
| Greg Luer | 9 |
| David Pratt | 12 |
| Danny Green | 7 |
| Bradley Bubb | 6 |