| Tüm Maçlar | ||
| Pontivy | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Paris Saint-Germain | 2 | |
| Pontivy Evindeki Maçlar | ||
| Pontivy | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Paris Saint-Germain | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 |
HAZ
|
09.07.2008 | MS | Pontivy | 0 - 2 | PSG | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2018/2019 |
FRK
|
06.01.2019 | MS | Pontivy | 0 - 4 | PSG | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| FRUL3 | 24.01 | Fougere | 1 - 2 | Pontivy |
|
| FRUL3 | 14.02 | Brest II | 0 - 2 | Pontivy |
|
| FRUL3 | 21.02 |
|
2 - 1 |
Laval II
|
|
| FRUL3 | 28.02 | Pontivy | 1 - 0 | Vitre |
|
| FRUL3 | 07.03 | Rennes II | 1 - 1 | Pontivy |
|
| FRUL3 | 21.03 | Alencon | 0 - 4 | Pontivy |
|
| FRUL3 | 28.03 | Pontivy | 0 - 0 | Cesson |
|
| FRUL3 | 04.04 | Pontivy | 2 - 2 | Lannion |
|
| FRUL3 | 11.04 | St-P. Milizac | 2 - 3 | Pontivy |
|
| FRUL3 | 18.04 | Pontivy | 0 - 5 | Guingamp 2 |
|
| FRUL3 | 25.04 | Pontivy | v | Ergué-Gaberic | |
| FRUL3 | 09.05 | Vire | v | Pontivy | |
| FRUL3 | 16.05 | Pontivy | v | Vannes OC |
| FR1 | 28.02 | Le Havre | 0 - 1 | PSG |
|
| FR1 | 06.03 | PSG | 1 - 3 | Monaco |
|
| ŞMP | 11.03 | PSG | 5 - 2 | Chelsea |
|
| ŞMP | 17.03 | Chelsea | 0 - 3 | PSG |
|
| FR1 | 21.03 |
|
0 - 4 | PSG |
|
| FR1 | 03.04 | PSG | 3 - 1 | Toulouse |
|
| ŞMP | 08.04 | PSG | 2 - 0 | Liverpool |
|
| ŞMP | 14.04 | Liverpool | 0 - 2 | PSG |
|
| FR1 | 19.04 | PSG | 1 - 2 | Lyon |
|
| FR1 | 22.04 | PSG | 3 - 0 | Nantes |
|
| FR1 | 25.04 | Angers | v | PSG | |
| ŞMP | 28.04 | PSG | v | Bayern Münih | |
| FR1 | 02.05 | PSG | v | Lorient |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %83 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %83 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Yok | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Yok | 5 | %83 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Üst | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 6 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Üst | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| Üst | 5 | %83 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %67 | 1 | %33 |
|
| Üst | 2 | %33 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 2-3 | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 4 | %67 | 1 | %33 |
|
| 4-5 | 2 | %33 | 2 | %67 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %33 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %50 | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
| 2/2 | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Clement Daoudou |
K
|
0,20 M € | 1 | ||
| Ewen Le Cunff |
D
|
1 | |||
| Gael Dahyot |
D
|
1 | |||
| Fabrice Peru |
O
|
1 | |||
| Yves Marie Kerjean |
O
|
0,05 M € | 1 | ||
| Damien Guevel |
O
|
1 | |||
| Sylvain Jule |
O
|
1 | |||
| Florian Paillot |
O
|
1 | |||
| Mathis Person |
O
|
1 | |||
| Willem Pierre-Charles |
F
|
1 | |||
| Florian Jegu |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 0,25 M € | 0 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Alphonse Areola |
K
|
10,00 M € | 1 | ||
| Dani Alves |
D
|
0,75 M € | 1 | ||
| Thiago Silva |
D
|
1,00 M € | 1 | ||
| Thilo Kehrer |
D
|
15,00 M € | 1 | ||
| Layvin Kurzawa |
D
|
3,50 M € | 1 | ||
| Stanley Nsoki |
D
|
2,25 M € | 1 | ||
| Thomas Meunier |
D
|
2,25 M € | 1 | ||
| Julian Draxler |
O
|
22,00 M € | 1 | 1 | |
| Christopher Nkunku |
F
|
50,00 M € | 1 | ||
| Kylian Mbappe |
F
|
160,00 M € | 1 | 1 | |
| Neymar |
F
|
15,00 M € | 1 | 1 | |
| Toplam: | 281,75 M € | 3 | |||
| Florian Jegu | 2 |
| Willem Pierre-Charles | 1 |
| Angel Di Maria | 3 |
| Julian Draxler | 2 |
| Edinson Cavani | 2 |