| Tüm Maçlar | ||
| Chernomorets | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Spartak Moscow | 3 | |
| Chernomorets Evindeki Maçlar | ||
| Chernomorets | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Spartak Moscow | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/2004 |
RUS
|
27.06.2003 | MS | S.Moskova | 2 - 1 | Chernomorets | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2003/2004 |
RUS
|
12.07.2003 | MS | Chernomorets | 2 - 3 | S.Moskova | 1 - 3 | ||||||||||||
| 2018/2019 |
RUK
|
26.09.2018 | MS |
|
0 - 1 | S.Moskova | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| RUS1 | 21.03 | KAMAZ | 3 - 1 | Chernomorets |
|
| RUS1 | 29.03 | Chernomorets | 1 - 4 | Rotor |
|
| RUS1 | 03.04 | Chelyabin | 1 - 1 | Chernomorets |
|
| RUS1 | 11.04 | Chernomorets | 1 - 2 |
S.Kostroma
|
|
| RUS1 | 18.04 | FK Ufa | 1 - 0 | Chernomorets |
|
| RUS1 | 22.04 | Neftekhimi | 4 - 0 | Chernomorets |
|
| RUS1 | 26.04 | Chernomorets | 0 - 1 | Sokol |
|
| RUS1 | 02.05 | Chernomorets | 1 - 3 | Rodina Moskva |
|
| RUS1 | 08.05 | Chayka | 0 - 2 | Chernomorets |
|
| RUS1 | 16.05 | Chernomorets | 2 - 1 | Ural |
|
| RUSK | 08.04 | Zenit | 0 - 0 | S.Moskova |
|
| RUS | 12.04 | Rostov | 1 - 1 | S.Moskova |
|
| RUS | 19.04 | S.Moskova | 3 - 1 | Akhmat Grozny |
|
| RUS | 23.04 | S.Moskova | 1 - 2 | Krasnodar |
|
| RUS | 26.04 | Nizhny Novg. | 1 - 2 | S.Moskova |
|
| RUS | 01.05 | Kry. Sovetov | 2 - 1 | S.Moskova |
|
| RKBL | 06.05 | S.Moskova | 1 - 0 | CSKA Moskova |
|
| RUS | 11.05 | S.Moskova | 2 - 1 | Rubin Kazan |
|
| RUS | 17.05 | Makhachkala | 0 - 0 |
S.Moskova
|
|
| RUK | 24.05 | S.Moskova | 1 - 1 | Krasnodar |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %75 | 2 | %67 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Yok | 3 | %75 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Yok | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| Üst | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Üst | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 2 | %67 |
|
| Üst | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %100 | 3 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| 2-3 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| X/1 | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %25 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Maksim Shvagirev |
K
|
1 | |||
| Aleksey Kuznetsov |
D
|
1 | |||
| Sergey Obivalin |
D
|
1 | |||
| Ivan Yudin |
D
|
1 | |||
| Anatoliy Puljaev |
D
|
1 | |||
| Ivan Selemenev |
O
|
1 | |||
| Andrey Mendel |
O
|
1 | |||
| Sergey Garanzha |
O
|
1 | |||
| Daniil Lezgintsev |
O
|
1 | |||
| Dato Chertkoev |
O
|
1 | |||
| Ilya Stefanovich |
F
|
0,10 M € | 1 | ||
| Toplam: | 0,10 M € | 0 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Artem Rebrov |
K
|
1,75 M € | 1 | ||
| Dmitri Kombarov |
D
|
3,00 M € | 1 | ||
| Marko Petkovic |
D
|
2,00 M € | 1 | ||
| Artem Mamin |
D
|
1 | |||
| Aleksandr Lomovitski |
D
|
1,75 M € | 1 | ||
| Pavel Maslov |
D
|
1 | |||
| Aleksandr Tashaev |
O
|
3,50 M € | 1 | ||
| Vladislav Panteleev |
O
|
10,25 M € | 1 | ||
| Artem Timofeev |
O
|
0,45 M € | 1 | ||
| Sofiane Hanni |
F
|
5,75 M € | 1 | ||
| Ze Luis |
F
|
0,65 M € | 1 | 1 | |
| Toplam: | 29,10 M € | 1 | |||
| Stanislav Reznikov | 2 |
| Ilya Zakharov | 1 |
| Artur Akhmedzhanov | 1 |
| Sofiane Hanni | 2 |
| Ze Luis | 1 |