| Tüm Maçlar | ||
| Kitchee | 16 | |
| Beraberlik | 8 | |
| Warriors | 11 | |
| Kitchee Evindeki Maçlar | ||
| Kitchee | 10 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Warriors | 6 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |
HKKK
|
01.01.2024 | Pen | Lee Man | 2 - 2 | Kitchee | 2 - 2 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HONSAP
|
24.03.2024 | MS | Kitchee | 3 - 1 | Lee Man | - | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HK1
|
26.05.2024 | MS | Kitchee | 2 - 3 |
Lee Man
|
0 - 3 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
HK1
|
02.11.2024 | MS | Kitchee | 1 - 1 | Lee Man | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
HK1
|
15.03.2025 | MS | Kitchee | 0 - 1 | Lee Man | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
HK1
|
12.04.2025 | MS | Lee Man | 4 - 0 | Kitchee | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
HK1
|
20.09.2025 | MS | Lee Man | 2 - 3 | Kitchee | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
HK1
|
15.02.2026 | MS | Kitchee | 1 - 0 | Lee Man | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
HONLK
|
07.04.2026 | MS | Kitchee | 1 - 2 | Lee Man | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
HK1
|
18.04.2026 | MS | Kitchee | 1 - 4 | Lee Man | 1 - 3 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HONFK | 07.03 |
|
1 - 1 | Kitchee |
|
| HK1 | 14.03 | Kitchee | 4 - 0 | Kowloon City |
|
| HONLK | 18.03 | Kitchee | 1 - 0 |
Kowloon City
|
|
| HK1 | 21.03 | Kitchee | 2 - 1 | Eastern |
|
| HONLK | 07.04 | Kitchee | 1 - 2 | Lee Man |
|
| HK1 | 12.04 | Kitchee | 2 - 0 | Fourway |
|
| HK1 | 18.04 | Kitchee | 1 - 4 | Lee Man |
|
| HK1 | 25.04 | North District | 2 - 2 | Kitchee |
|
| HK1 | 02.05 | Wofoo Tai | 3 - 0 | Kitchee |
|
| HK1 | 17.05 | Kitchee | 4 - 4 | Eastern |
|
| HONLK | 11.03 | Lee Man | 1 - 0 | Wofoo Tai |
|
| HK1 | 15.03 | HK FC | 0 - 4 | Lee Man |
|
| HK1 | 21.03 | Lee Man | 0 - 0 | Kowloon City |
|
| HK1 | 03.04 | Eastern | 0 - 0 | Lee Man |
|
| HONLK | 07.04 | Kitchee | 1 - 2 | Lee Man |
|
| HK1 | 12.04 | North District | 3 - 3 | Lee Man |
|
| HK1 | 18.04 | Kitchee | 1 - 4 | Lee Man |
|
| HK1 | 26.04 | Lee Man | 0 - 1 | Eastern |
|
| HK1 | 10.05 | North District | 2 - 4 | Lee Man |
|
| HK1 | 17.05 | Lee Man | 2 - 3 | Wofoo Tai |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Üst | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| 4-5 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| 6+ | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| X/1 | 2 | %66 | 2 | %66 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jianqiao Guo |
K
|
1 | |||
| Daniel Cancela |
D
|
1 | |||
| Dong-Jin Kim |
D
|
1,75 M € | 1 | ||
| Jared Lum |
O
|
1 | 1 | ||
| Zhi Gin Lam |
O
|
0,40 M € | 1 | ||
| Krisztian Vadocz |
O
|
0,45 M € | 1 | ||
| Ka Wai Lam |
O
|
1 | |||
| Kin Man Tong |
O
|
1 | |||
| Sandro |
O
|
1 | 2 | ||
| Diego Forlan |
F
|
1,25 M € | 1 | 1 | |
| Lucas da Silva |
F
|
0,15 M € | 1 | ||
| Toplam: | 4,00 M € | 4 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Felix Luk |
K
|
1 | |||
| Luciano Silva Da Silva |
D
|
1 | |||
| Jose Victor de Souza dos Santos |
D
|
1 | |||
| Pui Hong Yu |
D
|
1 | |||
| Min-Chol Son |
D
|
1 | |||
| Matthew Lam |
O
|
1 | |||
| Marco Wegener |
O
|
1 | |||
| Ngan Lok Fung |
O
|
1 | |||
| Chun Yan Law |
O
|
1 | |||
| Long Hin Tse |
O
|
1 | 1 | ||
| Stefan Pereira |
F
|
1 | 2 | ||
| Toplam: | 3 | ||||
| Sandro | 3 |
| Alex Tayo Akande | 2 |
| Fernando | 2 |
| Stefan Pereira | 3 |
| Long Hin Tse | 1 |
| Denis Lima de Assis | 1 |