| Tüm Maçlar | ||
| Blackpool | 12 | |
| Beraberlik | 16 | |
| Mansfield Town | 9 | |
| Blackpool Evindeki Maçlar | ||
| Blackpool | 8 | |
| Beraberlik | 7 | |
| Mansfield Town | 4 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/2001 |
İN2
|
17.03.2001 | MS | Blackpool | 2 - 2 | Mansfield | - | ||||||||||||
| 2002/2003 |
İN1
|
14.12.2002 | MS | Mansfield | 4 - 0 | Blackpool | - | ||||||||||||
| 2002/2003 |
İN1
|
21.04.2003 | MS | Blackpool | 3 - 3 | Mansfield | - | ||||||||||||
| 2016/2017 |
İN2
|
22.11.2016 | MS | Mansfield | 1 - 0 | Blackpool | 0 - 0 | 2,60 | 3,00 | 2,05 | |||||||||
| 2016/2017 |
İN2
|
02.01.2017 | MS | Blackpool | 0 - 1 | Mansfield | 0 - 1 | 1,70 | 3,20 | 3,30 | |||||||||
| 2017/2018 |
İNTK
|
06.12.2017 | Pen | Blackpool | 1 - 1 | Mansfield | 1 - 0 | 1,85 | 3,10 | 3,00 | |||||||||
| 2024/2025 |
İN1
|
05.10.2024 | MS | Mansfield | 2 - 0 | Blackpool | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İN1
|
15.02.2025 | MS | Blackpool | 3 - 3 | Mansfield | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İN1
|
19.08.2025 | MS | Mansfield | 2 - 0 | Blackpool | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İN1
|
17.02.2026 | MS | Blackpool | 1 - 0 | Mansfield | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İN1 | 14.03 | Doncaster R. | 2 - 1 |
Blackpool
|
|
| İN1 | 17.03 | Blackpool | 3 - 2 | Port Vale |
|
| İN1 | 21.03 | Cardiff City | 0 - 0 | Blackpool |
|
| İN1 | 28.03 | Blackpool | 1 - 0 | Burton Albion |
|
| İN1 | 03.04 | Blackpool | 1 - 0 | Exeter City |
|
| İN1 | 06.04 | Stevenage | 1 - 0 | Blackpool |
|
| İN1 | 11.04 |
|
3 - 1 | Peterborough |
|
| İN1 | 18.04 | Wycombe | 0 - 1 |
Blackpool
|
|
| İN1 | 25.04 | Blackpool | 1 - 0 | Leyton Orient |
|
| İN1 | 02.05 | Reading | 0 - 1 | Blackpool |
|
| İN1 | 21.03 | Mansfield | 4 - 1 | Northampton |
|
| İN1 | 03.04 | Doncaster R. | 0 - 2 | Mansfield |
|
| İN1 | 06.04 | Mansfield | 0 - 0 | Burton Albion |
|
| İN1 | 11.04 | Wigan Ath | 2 - 1 | Mansfield |
|
| İN1 | 14.04 | Leyton Orient | 0 - 0 | Mansfield |
|
| İN1 | 18.04 | Mansfield | 2 - 2 | Luton Town |
|
| İN1 | 21.04 | Stockport | 0 - 1 | Mansfield |
|
| İN1 | 25.04 | Huddersfield | 1 - 4 | Mansfield |
|
| İN1 | 28.04 | Peterborough | 0 - 0 | Mansfield |
|
| İN1 | 02.05 | Mansfield | 5 - 4 | Cardiff City |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.85 | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 3.10 | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | 3.00 | - | %0 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.00 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 3.10 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 1.85 | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.00 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 3.50 | 1 | %20 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1.50 | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.50 | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Berabere | 3.50 | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 3.00 | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.40 | 2 | %40 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 1.90 | 3 | %60 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 3.50 | - | %0 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.50 | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1.90 | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 2.40 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.45 | 4 | %80 | 3 | %100 |
|
| Yok | 1.80 | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.45 | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Yok | 1.80 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.90 | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1.10 | 4 | %80 | 3 | %100 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.90 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1.10 | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.70 | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
| Üst | 1.65 | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.70 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1.65 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.20 | 4 | %80 | 2 | %67 |
|
| Üst | 2.40 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.20 | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Üst | 2.40 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.90 | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1.80 | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
| 4-5 | 2.90 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| 6+ | 16.00 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.90 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1.80 | 2 | %50 | 2 | %100 |
|
| 4-5 | 2.90 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 16.00 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3.05 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| X/1 | 4.50 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 18.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 12.00 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| X/X | 4.50 | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| 2/X | 11.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 20.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 6.50 | 1 | %20 | - | - |
|
| 2/2 | 5.50 | - | - | - | - |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3.05 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 4.50 | 1 | %25 | - | - |
|
| 2/1 | 18.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 12.00 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| X/X | 4.50 | - | - | - | - |
|
| 2/X | 11.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 20.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 6.50 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| 2/2 | 5.50 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Christoffer Mafoumbi |
K
|
1 | |||
| Clark Robertson |
D
|
0,30 M € | 1 | ||
| Andy Taylor |
D
|
0,30 M € | 1 | ||
| Nick Anderton |
O
|
1 | |||
| Kelvin Mellor |
O
|
0,05 M € | 1 | 1 | |
| Callum Cooke |
O
|
0,10 M € | 1 | ||
| Sessi D'Almeida |
O
|
0,10 M € | 1 | ||
| Daniel Philliskirk |
O
|
0,10 M € | 1 | ||
| Max Clayton |
F
|
0,05 M € | 1 | ||
| Scott Quigley |
F
|
0,05 M € | 1 | ||
| Armand Gnanduillet |
F
|
0,20 M € | 1 | ||
| Toplam: | 1,25 M € | 1 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Olejnik |
K
|
0,30 M € | 1 | ||
| Calum Butcher |
D
|
0,10 M € | 1 | 1 | |
| Malvind Benning |
D
|
0,10 M € | 1 | ||
| David Mirfin |
D
|
0,35 M € | 1 | ||
| Krystian Pearce |
D
|
0,05 M € | 1 | ||
| Will Atkinson |
O
|
0,10 M € | 1 | ||
| Jacob Mellis |
O
|
0,60 M € | 1 | ||
| Paul Digby |
O
|
0,10 M € | 1 | ||
| Lee Angol |
O
|
0,10 M € | 1 | ||
| Alfie Potter |
F
|
0,10 M € | 1 | ||
| James Spencer (Jimmy) |
F
|
0,05 M € | 1 | ||
| Toplam: | 1,95 M € | 1 | |||
| Daniel Philliskirk | 3 |
| Finlay Sinclair-Smith | 1 |
| Kelvin Mellor | 1 |
| CJ Hamilton | 1 |
| Zander Diamond | 1 |
| Alfie Potter | 1 |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 1.85 | 3.10 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | +1h | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| 1.20 | 2.40 | 2.90 | 1.10 | 1.70 | 1.65 | 1.20 | 2.40 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.45 | 1.80 | 2.40 | 1.90 | 3.50 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.16 | 1.14 | 1.52 | 2.90 | 1.80 | 2.90 | 16.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 3.05 | 12.00 | 20.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 4.50 | 4.50 | 6.50 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 18.00 | 11.00 | 5.50 |