| Tüm Maçlar | ||
| Fas | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Güney Kore | 1 | |
| Fas Evindeki Maçlar | ||
| Fas | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Güney Kore | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 |
OLY
|
26.07.1992 | MS | Fas | 1 - 1 | Güney Kore | - | ||||||||||||
| 2000 |
OLY
|
17.09.2000 | MS | Güney Kore | 1 - 0 | Fas | - | ||||||||||||
| 2017 |
HAZ
|
10.10.2017 | MS | Fas | 3 - 1 | Güney Kore | 2 - 0 | 2,70 | 2,70 | 2,20 | |||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HAZ | 31.03 | Fas | 2 - 1 | Paraguay |
|
| HAZ | 26.05 | Fas | 5 - 0 | Burundi |
|
| HAZ | 02.06 | Fas | 4 - 0 |
Madagaskar
|
|
| HAZ | 07.06 | Fas | 1 - 1 | Norveç |
|
| DK | 14.06 | Brezilya | 1 - 1 | Fas |
|
| DK | 20.06 | İskoçya | 0 - 1 | Fas |
|
| DK | 25.06 | Fas | 4 - 2 | Haiti |
|
| DK | 30.06 | Hollanda | 1 - 1 | Fas |
|
| DK | 04.07 | Kanada | 0 - 3 | Fas |
|
| DK | 09.07 | Fransa | 2 - 0 | Fas |
|
| HAZ | 14.10 | Güney Kore | 2 - 0 | Paraguay |
|
| HAZ | 14.11 | Güney Kore | 2 - 0 | Bolivya |
|
| HAZ | 18.11 | Güney Kore | 1 - 0 | Gana |
|
| HAZ | 28.03 | Güney Kore | 0 - 4 | Fildişi Sahili |
|
| HAZ | 31.03 | Avusturya | 1 - 0 | Güney Kore |
|
| HAZ | 31.05 | Güney Kore | 5 - 0 | Trinidad-Tobago |
|
| HAZ | 04.06 | Güney Kore | 1 - 0 | El Salvador |
|
| DK | 12.06 | Güney Kore | 2 - 1 | Çekya |
|
| DK | 19.06 | Meksika | 1 - 0 | Güney Kore |
|
| DK | 25.06 | Güney Afrika | 1 - 0 | Güney Kore |
|
| ASK | 10.01 | Güney Kore | v | Yemen | |
| ASK | 15.01 | Vietnam | v | Güney Kore | |
| ASK | 20.01 | Güney Kore | v | BAE |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.70 | 3 | %60 | 3 | %60 |
|
| Berabere | 2.70 | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2.20 | 2 | %40 | 2 | %40 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.20 | 1 | %20 | - | %0 |
|
| Berabere | 2.70 | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 2.70 | 2 | %40 | 2 | %67 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | 3 | %60 | 3 | %60 |
|
| Berabere | - | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | 2 | %40 | 2 | %40 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | 1 | %20 | - | %0 |
|
| Berabere | - | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | - | 2 | %40 | 2 | %67 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 2 | %40 | 2 | %40 |
|
| Yok | - | 3 | %60 | 3 | %60 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 4 | %80 | 2 | %67 |
|
| Yok | - | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 2 | %40 | 2 | %40 |
|
| Üst | - | 3 | %60 | 3 | %60 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Üst | - | 4 | %80 | 2 | %67 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 3 | %60 | 3 | %60 |
|
| Üst | - | 2 | %40 | 2 | %40 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Üst | - | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 4 | %80 | 4 | %80 |
|
| Üst | - | 1 | %20 | 1 | %20 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 3 | %60 | 1 | %33 |
|
| Üst | - | 2 | %40 | 2 | %67 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 2 | %40 | 2 | %40 |
|
| 2-3 | - | 2 | %40 | 2 | %40 |
|
| 4-5 | - | 1 | %20 | 1 | %20 |
|
| 6+ | - | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | - | 2 | %40 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | - | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| 6+ | - | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | 3 | %60 | 3 | %60 |
|
| X/1 | - | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | 2 | %40 | 2 | %40 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | 3 | %60 | 2 | %66 |
|
| X/1 | - | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - | - |
|
| X/X | - | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| 2/X | - | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Cho Hyun-Woo |
K
|
0,75 M € | 1 | ||
| Young-Gwon Kim |
D
|
0,70 M € | 2 | ||
| Chul-Soon Choi |
D
|
0,85 M € | 2 | ||
| Hyun Soo Jang |
D
|
1,00 M € | 4 | ||
| Kim Min-Woo |
D
|
1,25 M € | 1 | ||
| Jae-seong Lee |
O
|
2,25 M € | 3 | ||
| Koo Ja-Cheol |
O
|
4,00 M € | 3 | 1 | |
| Sung-yueng Ki |
O
|
5,00 M € | 3 | ||
| Woo-young Jung |
O
|
0,55 M € | 2 | ||
| Kwon Chang-Hoon |
O
|
0,85 M € | 3 | ||
| Heung-min Son |
F
|
16,00 M € | 4 | 3 | |
| Toplam: | 33,20 M € | 4 | |||