| Tüm Maçlar | ||
| Exeter City | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Tottenham | 1 | |
| Exeter City Evindeki Maçlar | ||
| Exeter City | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Tottenham | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 |
HAZ
|
15.07.2009 | MS | Exeter City | 0 - 3 | Tottenham | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İN1 | 18.04 | Exeter City | 3 - 3 | Stockport |
|
| İN1 | 25.04 | Burton Albion | 1 - 1 | Exeter City |
|
| İN1 | 02.05 | Exeter City | 1 - 2 | Bradford City |
|
| HAZ | 18.07 | Truro City | 1 - 0 | Exeter City |
|
| HAZ | 25.07 | Weston | 0 - 2 | Exeter City |
|
| HAZ | 31.07 | Torquay Utd | 2 - 1 | Exeter City |
|
| HAZ | 01.08 | Exeter City | 1 - 1 | Bristol City |
|
| İNLK | 10.08 | Plymouth | 2 - 0 |
Exeter City
|
|
| İN2 | 15.08 | Grimsby | 1 - 0 | Exeter City |
|
| İN2 | 22.08 | Exeter City | 2 - 0 | Accrington |
|
| İN2 | 29.08 | York City | v | Exeter City | |
| İN2 | 01.09 | Exeter City | v | Barnet | |
| İN2 | 05.09 | Exeter City | v | Walsall |
| İNP | 19.05 | Chelsea | 2 - 1 | Tottenham |
|
| İNP | 24.05 | Tottenham | 1 - 0 | Everton |
|
| HAZ | 22.07 | Tottenham | 1 - 0 | MK Dons |
|
| HAZ | 26.07 | Auckland | 0 - 2 | Tottenham |
|
| SIDSK | 29.07 | Tottenham | 1 - 1 | Sydney |
|
| SIDSK | 01.08 | Chelsea | 1 - 2 |
Tottenham
|
|
| HAZ | 08.08 | Tottenham | 1 - 1 | Getafe |
|
| HAZ | 15.08 | Tottenham | 3 - 0 | Hoffenheim |
|
| HAZ | 15.08 | Tottenham | 3 - 0 | Hoffenheim |
|
| İNP | 22.08 | Brentford | 3 - 0 | Tottenham |
|
| İNLK | 26.08 | Tottenham | v | Charlton Ath | |
| İNP | 29.08 | Tottenham | v | Newcastle | |
| İNP | 05.09 | Not.Forest | v | Tottenham |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %67 | 4 | %80 |
|
| Berabere | 1 | %11 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %22 | 1 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %44 | 3 | %60 |
|
| Berabere | 3 | %33 | 2 | %40 |
|
| Kaybetti | 2 | %22 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %11 | 0 | %0 |
|
| Yok | 8 | %89 | 5 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %11 | 1 | %20 |
|
| Üst | 8 | %89 | 4 | %80 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %44 | 2 | %40 |
|
| Üst | 5 | %56 | 3 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %89 | 4 | %80 |
|
| Üst | 1 | %11 | 1 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %11 | 1 | %20 |
|
| 2-3 | 7 | %78 | 3 | %60 |
|
| 4-5 | 1 | %11 | 1 | %20 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Vedran Corluka |
D
|
4,75 M € | 1 | 1 | |
| Jermain Defoe |
F
|
2,00 M € | 1 | 1 | |
| Roman Pavlyuchenko |
F
|
0,75 M € | 1 | 1 | |
| Toplam: | 7,50 M € | 3 | |||