| Tüm Maçlar | ||
| Colo Colo | 37 | |
| Beraberlik | 8 | |
| Union Espanola | 19 | |
| Colo Colo Evindeki Maçlar | ||
| Colo Colo | 19 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Union Espanola | 7 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
ŞİL
|
11.04.2022 | MS |
|
2 - 1 | Colo Colo | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022 |
ŞİL
|
09.09.2022 | MS |
|
4 - 0 | Union Espanola | 3 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
ŞİL
|
14.05.2023 | MS | Union Espanola | 1 - 1 | Colo Colo | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
ŞİL
|
04.12.2023 | MS |
|
0 - 2 | Union Espanola | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
ŞİL
|
18.02.2024 | MS |
|
0 - 3 | Colo Colo | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2024 |
ŞİL
|
22.07.2024 | MS |
|
2 - 1 |
Union Espanola
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
ŞİL
|
25.05.2025 | MS | Colo Colo | 4 - 1 | Union Espanola | 3 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
HAZ
|
01.10.2025 | MS | Union Espanola | 2 - 1 | Colo Colo | - | ||||||||||||
| 2025 |
ŞİL
|
08.11.2025 | MS | Union Espanola | 1 - 2 |
Colo Colo
|
1 - 1 | ||||||||||||
| 2026 |
ŞİLİK
|
30.06.2026 | MS | Union Espanola | 0 - 3 |
Colo Colo
|
0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ŞİLİLK | 10.05 | Colo Colo | 3 - 1 | Concepcion |
|
| ŞİLİLK | 14.05 | Coquimbo | 1 - 0 | Colo Colo |
|
| ŞİL | 18.05 | Colo Colo | 6 - 2 | A.Nublense |
|
| ŞİL | 25.05 | Univ Catolica | 1 - 2 |
Colo Colo
|
|
| ŞİL | 30.05 | La Serena | 2 - 4 | Colo Colo |
|
| ŞİLİLK | 07.06 | Huachipato | 1 - 0 | Colo Colo |
|
| ŞİL | 14.06 | Colo Colo | 3 - 0 | Cobresal |
|
| ŞİLİK | 21.06 | Recoleta | 0 - 3 | Colo Colo |
|
| ŞİLİK | 26.06 | Colo Colo | 3 - 2 |
O Higgins
|
|
| ŞİLİK | 30.06 | Union Espanola | 0 - 3 |
Colo Colo
|
|
| ŞİLİK | 03.07 | O Higgins | v | Colo Colo | |
| ŞİLİK | 07.07 | Colo Colo | v | Recoleta | |
| HAZ | 18.07 | Millonarios | v | Colo Colo |
| ŞİLİB | 18.04 | CSD Rangers | 1 - 1 | Union Espanola |
|
| ŞİLİB | 27.04 | Union Espanola | 2 - 0 | Santa Cruz |
|
| ŞİLİB | 01.05 | Union Espanola | 2 - 0 | Curico |
|
| ŞİLİB | 09.05 | Temuco | 0 - 1 | Union Espanola |
|
| ŞİLİB | 19.05 | Union Espanola | 2 - 1 |
Iquique
|
|
| ŞİLİB | 26.05 | Copiapo | 3 - 1 | Union Espanola |
|
| ŞİLİB | 30.05 | San.Wander | 2 - 2 | Union Espanola |
|
| ŞİLİB | 09.06 | Union Espanola | 2 - 2 | Union S. Felipe |
|
| ŞİLİK | 22.06 |
|
1 - 1 | Union Espanola |
|
| ŞİLİK | 30.06 | Union Espanola | 0 - 3 |
Colo Colo
|
|
| ŞİLİK | 06.07 | Union Espanola | v | O Higgins | |
| ŞİLİB | 20.07 | San Luis | v | Union Espanola | |
| ŞİLİB | 28.07 | Union Espanola | v | Recoleta |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.70 | 10 | %67 | 5 | %71 |
|
| Berabere | 3.10 | 3 | %20 | 1 | %14 |
|
| Kaybetti | 3.50 | 2 | %13 | 1 | %14 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.50 | 9 | %53 | 4 | %44 |
|
| Berabere | 3.10 | 4 | %24 | 2 | %22 |
|
| Kaybetti | 1.70 | 4 | %24 | 3 | %33 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.90 | 7 | %47 | 4 | %57 |
|
| Berabere | 3.10 | 3 | %20 | 1 | %14 |
|
| Kaybetti | 1.65 | 5 | %33 | 2 | %29 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.65 | 13 | %76 | 6 | %67 |
|
| Berabere | 3.10 | 2 | %12 | 1 | %11 |
|
| Kaybetti | 2.90 | 2 | %12 | 2 | %22 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.15 | 6 | %40 | 3 | %43 |
|
| Berabere | 1.90 | 8 | %53 | 3 | %43 |
|
| Kaybetti | 3.75 | 1 | %7 | 1 | %14 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.75 | 5 | %29 | 2 | %22 |
|
| Berabere | 1.90 | 9 | %53 | 4 | %44 |
|
| Kaybetti | 2.15 | 3 | %18 | 3 | %33 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.50 | 8 | %53 | 4 | %57 |
|
| Yok | 1.70 | 7 | %47 | 3 | %43 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.50 | 4 | %24 | 1 | %11 |
|
| Yok | 1.70 | 13 | %76 | 8 | %89 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.90 | 3 | %20 | 1 | %14 |
|
| Üst | 1.10 | 12 | %80 | 6 | %86 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.90 | 9 | %53 | 5 | %56 |
|
| Üst | 1.10 | 8 | %47 | 4 | %44 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.65 | 6 | %40 | 2 | %29 |
|
| Üst | 1.70 | 9 | %60 | 5 | %71 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.65 | 13 | %76 | 7 | %78 |
|
| Üst | 1.70 | 4 | %24 | 2 | %22 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.15 | 10 | %67 | 4 | %57 |
|
| Üst | 2.60 | 5 | %33 | 3 | %43 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.15 | 14 | %82 | 7 | %78 |
|
| Üst | 2.60 | 3 | %18 | 2 | %22 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.90 | 3 | %20 | 1 | %14 |
|
| 2-3 | 1.80 | 7 | %47 | 3 | %43 |
|
| 4-5 | 2.90 | 4 | %27 | 2 | %29 |
|
| 6+ | 16.00 | 1 | %7 | 1 | %14 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.90 | 9 | %53 | 5 | %56 |
|
| 2-3 | 1.80 | 5 | %29 | 2 | %22 |
|
| 4-5 | 2.90 | 1 | %6 | 1 | %11 |
|
| 6+ | 16.00 | 2 | %12 | 1 | %11 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2.60 | 3 | %20 | 3 | %42 |
|
| X/1 | 4.25 | 3 | %20 | 2 | %28 |
|
| 2/1 | 18.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 12.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 4.50 | 2 | %13 | 1 | %14 |
|
| 2/X | 11.00 | 1 | %6 | - | - |
|
| 1/2 | 22.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 7.50 | 3 | %20 | - | - |
|
| 2/2 | 6.50 | 3 | %20 | 1 | %14 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2.60 | 5 | %29 | 3 | %33 |
|
| X/1 | 4.25 | 3 | %17 | - | - |
|
| 2/1 | 18.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 12.00 | 1 | %5 | - | - |
|
| X/X | 4.50 | 3 | %17 | 2 | %22 |
|
| 2/X | 11.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 22.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 7.50 | 3 | %17 | 2 | %22 |
|
| 2/2 | 6.50 | 2 | %11 | 2 | %22 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Agustin Orion |
K
|
1,25 M € | 15 | ||
| Luis Figueroa |
D
|
0,40 M € | 7 | ||
| Felipe Campos |
D
|
0,10 M € | 9 | ||
| Julio Barroso |
D
|
0,35 M € | 15 | 1 | |
| Matias Zaldivia |
O
|
0,10 M € | 12 | 1 | 1 |
| Gabriel Suazo |
O
|
3,25 M € | 14 | 1 | |
| Jaime Valdes |
O
|
1,75 M € | 14 | 6 | |
| Jorge Valdivia |
O
|
1,25 M € | 13 | 2 | 1 |
| Claudio Baeza |
O
|
0,05 M € | 14 | 1 | |
| Octavio Rivero |
F
|
0,85 M € | 10 | 5 | |
| Esteban Paredes |
F
|
1,75 M € | 12 | 6 | 1 |
| Toplam: | 11,10 M € | 21 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Diego Sanchez |
K
|
14 | 1 | ||
| Angelo Pizzorno |
D
|
14 | 1 | ||
| Ramiro Gonzalez |
D
|
15 | 1 | ||
| Juan Gomez |
O
|
14 | 1 | ||
| Santiago Gallucci |
O
|
0,05 M € | 14 | ||
| Diego Sosa |
O
|
0,45 M € | 12 | ||
| Pablo Galdames |
O
|
2,25 M € | 11 | ||
| Hauche Guillermo |
F
|
0,10 M € | 10 | ||
| Pablo Aranguiz |
F
|
15 | 3 | ||
| Gustavo Canales |
F
|
0,25 M € | 9 | 4 | |
| Sebastian Jaime |
F
|
0,10 M € | 15 | 3 | |
| Toplam: | 3,20 M € | 12 | |||
| Esteban Paredes | 6 |
| Jaime Valdes | 6 |
| Octavio Rivero | 5 |
| Pablo Aranguiz | 4 |
| Gustavo Canales | 4 |
| Sebastian Jaime | 3 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 15 | 33 | +20 | |
| 2 | Union Espanola | 15 | 31 | +6 | |
| 3 | Universidad Chile | 15 | 30 | +3 | |
| 4 | CD Everton | 15 | 26 | +5 | |
| 5 | Audax Italiano | 15 | 25 | +5 | |
| 6 | Deportes Temuco | 15 | 22 | +3 | |
| 7 | Antofagasta | 15 | 21 | +1 | |
| 8 | Curico Unido | 15 | 18 | -3 | |
| 9 | San Luis De Quillota | 15 | 18 | -5 | |
| 10 | Universidad Concepcion | 15 | 17 | +1 | |
| 11 | CD Universidad Catolica | 15 | 16 | -2 | |
| 12 | Huachipato | 15 | 16 | -6 | |
| 13 | Santiago Wanderers | 15 | 15 | -1 | |
| 14 | O Higgins | 15 | 15 | -9 | |
| 15 | Palestino | 15 | 13 | -6 | |
| 16 | Deportes Iquique | 15 | 9 | -12 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 1.70 | 3.10 | 3.50 | 2.90 | 3.10 | 1.65 | +1h | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| 1.20 | 2.40 | 2.90 | 1.10 | 1.65 | 1.70 | 1.15 | 2.60 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.50 | 1.70 | 2.15 | 1.90 | 3.75 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.10 | 1.14 | 1.64 | 2.90 | 1.80 | 2.90 | 16.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 2.60 | 12.00 | 22.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 4.25 | 4.50 | 7.50 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 18.00 | 11.00 | 6.50 |