| Tüm Maçlar | ||
| Kalsdorf | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Neusiedl | 1 | |
| Kalsdorf Evindeki Maçlar | ||
| Kalsdorf | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Neusiedl | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 |
AVK
|
14.07.2017 | MS | Kalsdorf | 0 - 2 | Neusiedl | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AVUBÖL | 07.03 | Kalsdorf | 3 - 0 | Sc Weiz |
|
| AVUBÖL | 14.03 | St. Anna | 0 - 1 | Kalsdorf |
|
| AVUBÖL | 20.03 | Kalsdorf | 3 - 2 | Deutschlan |
|
| AVUBÖL | 27.03 | Treibach | 2 - 1 | Kalsdorf |
|
| AVUBÖL | 01.04 |
|
0 - 2 | Sc Gleisdo |
|
| AVUBÖL | 12.04 | Ried II | 4 - 2 |
Kalsdorf
|
|
| AVUBÖL | 17.04 | Kalsdorf | 3 - 0 |
Lafnitz
|
|
| AVUBÖL | 24.04 | Velden | 2 - 1 | Kalsdorf |
|
| AVUBÖL | 30.04 | Kalsdorf | 3 - 1 | LASK |
|
| AVUBÖL | 08.05 | Oedt | 1 - 1 | Kalsdorf |
|
| AVUBÖL | 16.05 | Kalsdorf | v | Wohnbau Diet. | |
| AVUBÖL | 22.05 | Gurten | v | Kalsdorf | |
| AVUBÖL | 29.05 | Wolfsberger II | v | Kalsdorf |
| AVUBÖL | 13.03 | Neusiedl | 0 - 1 | SV Horn |
|
| AVUBÖL | 20.03 | TW Linien | 2 - 2 | Neusiedl |
|
| AVUBÖL | 28.03 | Neusiedl | 1 - 2 | Marchfeld D. |
|
| AVUBÖL | 03.04 | Donau | 4 - 2 | Neusiedl |
|
| AVUBÖL | 06.04 | Neusiedl | 2 - 1 | Oberwart |
|
| AVUBÖL | 14.04 | Krems/Rehberg | 1 - 0 | Neusiedl |
|
| AVUBÖL | 17.04 | Leobendorf | 3 - 2 |
Neusiedl
|
|
| AVUBÖL | 24.04 | Neusiedl | 1 - 5 | Gloggnitz |
|
| AVUBÖL | 02.05 | Retz | 1 - 3 | Neusiedl |
|
| AVUBÖL | 08.05 | Neusiedl | 3 - 2 | Mauer |
|
| AVUBÖL | 15.05 | Favoritner | v | Neusiedl | |
| AVUBÖL | 15.05 | Oberwart | v | Neusiedl | |
| AVUBÖL | 22.05 | Neusiedl | v | Favoritner |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Berabere | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %50 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Philipp Fraiss |
K
|
1 | |||
| Sebastian Radakovics |
D
|
1 | |||
| Pascal Zisser |
D
|
1 | |||
| Sandro Skurla |
D
|
1 | |||
| Erman Bevab |
D
|
0,15 M € | 1 | ||
| Sebastian Zier |
O
|
1 | |||
| Jan Ulrich |
O
|
1 | |||
| Daniel Simic |
O
|
1 | |||
| Matthias Hopfer |
O
|
1 | |||
| Ervin Bevab |
O
|
1 | |||
| Bastian Rupp |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 0,15 M € | 0 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Udo Siebenhandl |
K
|
1 | |||
| Philip Kurz |
D
|
1 | |||
| Sascha Steinacher |
D
|
0 | 1 | ||
| Thomas Ettl |
D
|
1 | |||
| Wodicka Maximilian |
O
|
1 | |||
| Patrick Kienzl |
O
|
1 | |||
| Francis Enguelle |
O
|
1 | |||
| Markus Szegner |
O
|
1 | |||
| Patrik Gregora |
O
|
1 | |||
| Julian Salamon |
F
|
0,20 M € | 1 | 1 | |
| Franz Weber |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 0,20 M € | 2 | |||
| Sascha Steinacher | 1 |
| Julian Salamon | 1 |