| Tüm Maçlar | ||
| Riska | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Viking | 1 | |
| Riska Evindeki Maçlar | ||
| Riska | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Viking | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 |
NOK
|
26.04.2017 | MS | Riska | 1 - 4 | Viking | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| NOR4 | 25.08 | Hinna | 4 - 1 | Riska |
|
| NOR4 | 01.09 | Riska | 0 - 2 | Aalgaard |
|
| NOR4 | 12.09 | Sandnes Ulf II | 1 - 1 | Riska |
|
| NOR4 | 17.09 | Riska | 1 - 2 | Vardeneset |
|
| NOR4 | 22.09 | Brodd | 7 - 0 | Riska |
|
| NOR4 | 03.10 | Riska | 1 - 6 | Bryne II |
|
| NOR4 | 08.10 | Staal | 1 - 1 | Riska |
|
| NOR4 | 15.10 | Riska | 3 - 1 | Odda |
|
| NOR4 | 22.10 | Froyland | 4 - 0 | Riska |
|
| NOK | 26.04 | Riska | 1 - 4 | Viking |
|
| NOR | 21.03 | Viking | 4 - 1 |
Molde
|
|
| HAZ | 25.03 | Viking | 3 - 0 | Haugesund |
|
| NOR | 06.04 |
|
0 - 1 | Viking |
|
| NOR | 11.04 | Viking | 5 - 0 | Bodo/Glimt |
|
| NOR | 18.04 | Viking | 3 - 2 | Brann |
|
| NOR | 25.04 | Fredrikstad | 1 - 2 | Viking |
|
| NOR | 01.05 | Viking | 3 - 0 | Rosenborg |
|
| NOR | 10.05 |
|
0 - 2 | Viking |
|
| NOR | 16.05 | Viking | 6 - 3 | Start |
|
| NOR | 24.05 | Kristiansund | 1 - 2 | Viking |
|
| NOR | 12.07 | Sarpsborg | v | Viking | |
| NOR | 18.07 | Viking | v | Sandefjord | |
| NOR | 22.07 | Lilleström | v | Viking |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kristoffer Haugen |
O
|
0,75 M € | 0 | 1 | |
| Stian Michalsen |
O
|
0,05 M € | 0 | 1 | |
| Robin Shroot |
O
|
0 | 1 | ||
| Patrick Pedersen |
F
|
0,60 M € | 0 | 1 | |
| Toplam: | 1,40 M € | 4 | |||
| Kristoffer Haugen | 1 |
| Patrick Pedersen | 1 |
| Mathias Bringaker | 1 |