| Tüm Maçlar | ||
| Barcelona SC | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Estudiantes | 4 | |
| Barcelona SC Evindeki Maçlar | ||
| Barcelona SC | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Estudiantes | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 |
LKU
|
26.02.2015 | MS | Estudiantes | 3 - 0 | Barcelona SC | 2 - 0 | 1,30 | 3,75 | 6,25 | |||||||||
| 2015 |
LKU
|
22.04.2015 | MS |
|
0 - 2 | Estudiantes | 0 - 0 | 3,30 | 3,10 | 1,75 | |||||||||
| 2017 |
LKU
|
12.04.2017 | MS |
|
0 - 2 | Barcelona SC | 0 - 0 | 1,35 | 3,50 | 5,50 | |||||||||
| 2017 |
LKU
|
19.05.2017 | MS | Barcelona SC | 0 - 3 | Estudiantes | 0 - 1 | 2,10 | 2,90 | 2,60 | |||||||||
| 2023 |
CSA
|
12.07.2023 | MS | Barcelona SC | 2 - 1 | Estudiantes | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
CSA
|
19.07.2023 | MS | Estudiantes | 4 - 0 | Barcelona SC | 3 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| EKV1 | 27.04 | Orense | 1 - 1 | Barcelona SC |
|
| LKU | 30.04 | Barcelona SC | 1 - 2 | Univ Catolica |
|
| EKV1 | 03.05 | Barcelona SC | 1 - 1 |
Manta
|
|
| LKU | 06.05 |
|
1 - 0 |
Boca Juniors
|
|
| EKV1 | 10.05 | Independient | 1 - 0 | Barcelona SC |
|
| EKVK | 12.05 | Insutec | 2 - 4 | Barcelona SC |
|
| EKV1 | 17.05 | Barcelona SC | 3 - 0 | Aucas |
|
| LKU | 22.05 | Univ Catolica | 2 - 0 |
Barcelona SC
|
|
| EKV1 | 25.05 | Delfin | 1 - 2 | Barcelona SC |
|
| LKU | 29.05 | Cruzeiro | 4 - 0 | Barcelona SC |
|
| EKV1 | 02.06 | Tecnico | v | Barcelona SC | |
| EKV1 | 01.07 | Barcelona SC | v | Dep.Cuenca | |
| EKV1 | 05.07 | Emelec | v | Barcelona SC |
| ARJ | 11.04 | Estudiantes | 2 - 1 | Union |
|
| LKU | 15.04 | Estudiantes | 2 - 1 |
Cusco FC
|
|
| ARJ | 18.04 | Instituto Co | 0 - 1 | Estudiantes |
|
| ARJ | 25.04 | Estudiantes | 0 - 0 | Talleres |
|
| LKU | 30.04 | Estudiantes | 1 - 1 | Flamengo |
|
| ARJ | 03.05 | Platense | 0 - 2 | Estudiantes |
|
| LKU | 07.05 | Cusco FC | 1 - 1 | Estudiantes |
|
| ARJ | 10.05 | Estudiantes | 0 - 1 | Racing Club |
|
| LKU | 21.05 | Flamengo | 1 - 0 | Estudiantes |
|
| LKU | 27.05 | Estudiantes | 1 - 0 | Medellin |
|
| ARJK | 31.05 | Estudiantes | v | R. Central |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Ekvador Takımları | 65 | |
| Beraberlik | 47 | |
| Arjantin Takımları | 83 | |
| Ekvador Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Ekvador Takımları | 52 | |
| Beraberlik | 17 | |
| Arjantin Takımları | 24 | |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.10 | 6 | %50 | 2 | %33 |
|
| Berabere | 2.90 | 2 | %17 | 2 | %33 |
|
| Kaybetti | 2.60 | 4 | %33 | 2 | %33 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.60 | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 2.90 | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2.10 | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4.25 | 2 | %17 | - | %0 |
|
| Berabere | 3.10 | 4 | %33 | 2 | %33 |
|
| Kaybetti | 1.40 | 6 | %50 | 4 | %67 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.40 | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 3.10 | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 4.25 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.80 | 4 | %33 | 2 | %33 |
|
| Berabere | 1.70 | 5 | %42 | 2 | %33 |
|
| Kaybetti | 3.20 | 3 | %25 | 2 | %33 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.20 | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 1.70 | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2.80 | 2 | %33 | 2 | %67 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.55 | 4 | %33 | 3 | %50 |
|
| Yok | 1.65 | 8 | %67 | 3 | %50 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.55 | 2 | %33 | 2 | %67 |
|
| Yok | 1.65 | 4 | %67 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.60 | 4 | %33 | 1 | %17 |
|
| Üst | 1.15 | 8 | %67 | 5 | %83 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.60 | 2 | %33 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1.15 | 4 | %67 | 3 | %100 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.45 | 8 | %67 | 3 | %50 |
|
| Üst | 1.95 | 4 | %33 | 3 | %50 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.45 | 3 | %50 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1.95 | 3 | %50 | 3 | %100 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.05 | 11 | %92 | 6 | %100 |
|
| Üst | 3.40 | 1 | %8 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.05 | 5 | %83 | 2 | %67 |
|
| Üst | 3.40 | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.60 | 4 | %33 | 1 | %17 |
|
| 2-3 | 1.75 | 7 | %58 | 5 | %83 |
|
| 4-5 | 3.30 | 1 | %8 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 22.00 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.60 | 2 | %33 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1.75 | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| 4-5 | 3.30 | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| 6+ | 22.00 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4.00 | 2 | %16 | 1 | %16 |
|
| X/1 | 4.50 | 2 | %16 | 1 | %16 |
|
| 2/1 | 20.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 13.00 | 1 | %8 | 1 | %16 |
|
| X/X | 4.25 | 1 | %8 | 1 | %16 |
|
| 2/X | 12.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 20.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5.50 | 2 | %16 | - | - |
|
| 2/2 | 4.75 | 4 | %33 | 2 | %33 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4.00 | 4 | %66 | 2 | %66 |
|
| X/1 | 4.50 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 20.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 13.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 4.25 | - | - | - | - |
|
| 2/X | 12.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 20.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5.50 | 1 | %16 | - | - |
|
| 2/2 | 4.75 | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Maximo Banguera |
K
|
1,25 M € | 6 | ||
| Gabriel Marques |
D
|
6 | |||
| Mario Pineida |
D
|
0,10 M € | 5 | ||
| Xavier Arreaga |
D
|
2,25 M € | 3 | ||
| Pedro Velasco |
D
|
0,10 M € | 4 | ||
| Darıo Aimar |
D
|
6 | |||
| Matias Oyola |
O
|
2,25 M € | 3 | ||
| Damian Diaz |
O
|
1,50 M € | 2 | 1 | |
| Jose Ayovi |
O
|
0,15 M € | 6 | 2 | |
| Marcos Caicedo |
F
|
0,15 M € | 4 | 1 | |
| Jonatan Alvez |
F
|
0,60 M € | 5 | 2 | |
| Toplam: | 8,35 M € | 5 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Mariano Andujar |
K
|
1,75 M € | 6 | ||
| Lucas Diarte |
D
|
1,25 M € | 2 | ||
| Nicolas Bazzana |
D
|
1 | |||
| Leandro Desabato |
D
|
0,35 M € | 6 | ||
| Augusto Solari |
O
|
4,50 M € | 4 | 1 | |
| Rodrigo Brana |
O
|
0,30 M € | 4 | ||
| Juan Sebastian Veron |
O
|
0,25 M € | 5 | ||
| Facundo Sanchez |
O
|
1,50 M € | 5 | 2 | |
| Bautista Cascini |
O
|
1,25 M € | 4 | ||
| Ferney Otero |
F
|
2,75 M € | 5 | 1 | |
| Javier Toledo |
F
|
0,75 M € | 6 | 1 | |
| Toplam: | 14,65 M € | 5 | |||
| Jonatan Alvez | 6 |
| Jose Ayovi | 2 |
| Marcos Caicedo | 1 |
| Facundo Sanchez | 2 |
| Augusto Solari | 1 |
| Javier Iritier | 1 |
Eber Aquino
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2017 | LKU |
19.05.2017 | MS | Barcelona SC | 0 - 3 | Estudiantes | 0 - 1 | 2,10 | 2,90 | 2,60 | 1,45 | 1,95 | |||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| İçerde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Guillermo Almada | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Nelson Vivas | 1 | |
| Guillermo Almada Evindeki Maçlar | ||||
| Guillermo Almada | 0 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Nelson Vivas | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo | 6 | 10 | +1 | |
| 2 | Barcelona SC | 6 | 10 | 0 | |
| 3 | Estudiantes | 6 | 9 | -1 | |
| 4 | Atletico Nacional | 6 | 6 | 0 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 2.10 | 2.90 | 2.60 | 4.25 | 3.10 | 1.40 | +1h | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| 1.15 | 2.60 | 2.60 | 1.15 | 1.45 | 1.95 | 1.05 | 3.40 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.55 | 1.65 | 2.80 | 1.70 | 3.20 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.22 | 1.16 | 1.37 | 2.60 | 1.75 | 3.30 | 22.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 4.00 | 13.00 | 20.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 4.50 | 4.25 | 5.50 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 20.00 | 12.00 | 4.75 |