| Tüm Maçlar | ||
| Guilsfield | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Cardiff MU | 0 | |
| Guilsfield Evindeki Maçlar | ||
| Guilsfield | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Cardiff MU | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 |
GALWK
|
28.01.2017 | MS | Guilsfield | 4 - 2 | Cardiff MU | 4 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| GALFAW | 22.08 | Guilsfield | 2 - 2 | RuthinTown |
|
| GALFAW | 28.08 | Buckley | 3 - 1 | Guilsfield |
|
| GALFAW | 31.08 | Guilsfield | 4 - 0 | Penrhyn |
|
| GALFAW | 05.09 | Brickfield | 2 - 0 | Guilsfield |
|
| GALFAW | 12.09 | Guilsfield | 1 - 1 | Gresford Athlet |
|
| GALWK | 19.09 | Guilsfield | 6 - 1 | Mynydd Isa FC |
|
| GALFAW | 26.09 | Holyhead | 0 - 2 | Guilsfield |
|
| GALFAW | 03.10 | Guilsfield | 1 - 0 | Llanuwchll |
|
| GALFAW | 10.10 | Guilsfield | 0 - 2 | Denbigh To |
|
| GALWK | 17.10 | Coedpoeth | 3 - 3 | Guilsfield |
|
| GALFAW | 24.10 | Caersws | v | Guilsfield | |
| GALFAW | 31.10 | Guilsfield | v | Porthmadog | |
| GALFAW | 06.11 | Bala Town | v | Guilsfield |
| GAL | 28.08 | Cardiff MU | 3 - 0 |
Briton Ferry
|
|
| GAL | 31.08 |
|
0 - 5 | Cardiff MU |
|
| GAL | 04.09 | Cardiff MU | 2 - 2 | Cambrian |
|
| GAL | 11.09 |
|
1 - 1 |
Cardiff MU
|
|
| GAL | 18.09 | Connahs | 1 - 0 | Cardiff MU |
|
| GAL | 26.09 |
|
2 - 2 | Caernarfon |
|
| GAL | 29.09 | Cardiff MU | 1 - 0 | Haverf |
|
| GAL | 03.10 | Llandudno | 0 - 1 | Cardiff MU |
|
| GAL | 09.10 | Cardiff MU | 1 - 3 | Trefelin |
|
| GALWK | 16.10 | Cardiff MU | 4 - 0 | Ynyshir |
|
| GAL | 23.10 | Colwyn Bay | v | Cardiff MU | |
| GAL | 31.10 | Cardiff MU | v | Penybont | |
| GAL | 06.11 | Haverf | v | Cardiff MU |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %80 | 2 | %67 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 3 | %60 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
| Yok | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Yok | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 5 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 5 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Üst | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| X/1 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %40 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Robert James |
D
|
1 | 1 | ||
| Andy Ford |
O
|
1 | 1 | ||
| Louis Irvine |
F
|
1 | 1 | ||
| Toplam: | 3 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Corsby |
O
|
0,10 M € | 1 | 1 | |
| Adam Roscrow |
F
|
1 | 1 | ||
| Toplam: | 0,10 M € | 2 | |||
| Robert James | 1 |
| Andy Ford | 1 |
| Louis Irvine | 1 |
| Charlie Corsby | 2 |
| Adam Roscrow | 2 |
| Eliot Evans | 2 |