| Tüm Maçlar | ||
| Cagliari | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Maritimo | 0 | |
| Cagliari Evindeki Maçlar | ||
| Cagliari | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Maritimo | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 |
HAZ
|
06.08.2016 | MS | Cagliari | 2 - 0 | Maritimo | 2 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İTA | 15.03 |
|
3 - 1 |
Cagliari
|
|
| İTA | 20.03 | Cagliari | 0 - 1 | Napoli |
|
| İTA | 04.04 | Sassuolo | 2 - 1 | Cagliari |
|
| İTA | 11.04 | Cagliari | 1 - 0 | Cremonese |
|
| İTA | 17.04 | Inter | 3 - 0 | Cagliari |
|
| İTA | 27.04 | Cagliari | 3 - 2 | Atalanta |
|
| İTA | 03.05 | Bologna | 0 - 0 | Cagliari |
|
| İTA | 09.05 | Cagliari | 0 - 2 | Udinese |
|
| İTA | 17.05 | Cagliari | 2 - 1 | Torino |
|
| İTA | 24.05 | Milan | 1 - 2 | Cagliari |
|
| HAZ | 23.07 | Cagliari | v | Sampdoria | |
| HAZ | 28.07 | Cagliari | v | Modena | |
| HAZ | 02.08 | Union Berlin | v | Cagliari |
| POR2 | 08.03 | Maritimo | 2 - 1 | Porto II |
|
| POR2 | 15.03 | UniLeiria | 1 - 2 | Maritimo |
|
| POR2 | 21.03 | Maritimo | 1 - 0 | Oliveirens |
|
| POR2 | 04.04 | Paços Ferreira | 0 - 0 | Maritimo |
|
| POR2 | 12.04 | Maritimo | 1 - 0 |
Portimonense
|
|
| POR2 | 18.04 | Torreense | 1 - 0 | Maritimo |
|
| POR2 | 26.04 | Benfica II | 1 - 2 |
Maritimo
|
|
| POR2 | 01.05 | Maritimo | 3 - 2 | Leixoes |
|
| POR2 | 09.05 | Penafiel | 1 - 0 | Maritimo |
|
| POR2 | 15.05 | Maritimo | 1 - 3 | Chaves |
|
| HAZ | 14.07 | Maritimo | v | AVS |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| İtalya Takımları | 91 | |
| Beraberlik | 64 | |
| Portekiz Takımları | 58 | |
| İtalya Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| İtalya Takımları | 66 | |
| Beraberlik | 26 | |
| Portekiz Takımları | 19 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 1 | %20 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %14 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %29 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 4 | %57 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 1 | %20 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %14 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 3 | %43 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 3 | %43 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Yok | 4 | %80 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %57 | 2 | %67 |
|
| Yok | 3 | %43 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %40 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %60 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %14 | 0 | %0 |
|
| Üst | 6 | %86 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %80 | 2 | %67 |
|
| Üst | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %57 | 1 | %33 |
|
| Üst | 3 | %43 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %100 | 3 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %86 | 2 | %67 |
|
| Üst | 1 | %14 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %40 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 3 | %60 | 3 | %100 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %14 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 5 | %71 | 2 | %67 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %14 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %60 | 2 | %66 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %20 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %28 | 2 | %66 |
|
| X/1 | 1 | %14 | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %14 | 1 | %33 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %14 | - | - |
|
| 2/X | 1 | %14 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %14 | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Diego Farias |
F
|
2,00 M € | 2 | 2 | |
| Toplam: | 2,00 M € | 2 | |||