| Tüm Maçlar | ||
| Bengaluru | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Tampines Rovers | 0 | |
| Bengaluru Evindeki Maçlar | ||
| Bengaluru | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Tampines Rovers | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 |
AFCŞL2
|
14.09.2016 | MS | Bengaluru | 1 - 0 | Tampines | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2016 |
AFCŞL2
|
21.09.2016 | MS | Tampines | 0 - 0 | Bengaluru | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HİNSL | 07.03 | Mohammeda | 1 - 2 | Bengaluru |
|
| HİNSL | 14.03 | Bengaluru | 0 - 0 | Mohun Bagan |
|
| HİNSL | 22.03 | Inter Kashi | 1 - 3 | Bengaluru |
|
| HİNSL | 04.04 | FC Goa | 0 - 2 | Bengaluru |
|
| HİNSL | 11.04 |
|
1 - 2 | Kerala Blasters |
|
| HİNSL | 16.04 |
|
3 - 3 | Bengaluru |
|
| HİNSL | 25.04 | Bengaluru | 0 - 0 | Mumbai City |
|
| HİNSL | 04.05 | Odisha FC | 1 - 1 | Bengaluru |
|
| HİNSL | 09.05 | Jamshedpur | 0 - 1 | Bengaluru |
|
| HİNSL | 16.05 | Chennaiyin FC | 1 - 2 | Bengaluru |
|
| AFCŞL2 | 12.03 | Tampines | 2 - 2 | Bangkok Utd |
|
| SİNP | 16.03 | T.Pagar | 0 - 3 | Tampines |
|
| SİNP | 04.04 | Albirex S | 3 - 2 | Tampines |
|
| SİNP | 11.04 | Tampines | 4 - 3 | Geylang |
|
| SİNP | 17.04 | Tampines | 2 - 1 | Balestier |
|
| SİNP | 24.04 | Tampines | 8 - 1 |
Young Lions
|
|
| SİNP | 30.04 | Albirex S | 2 - 1 | Tampines |
|
| SİNP | 03.05 | Tampines | 0 - 0 | Lion City |
|
| SİNP | 10.05 |
|
0 - 1 | Tampines |
|
| SİNP | 17.05 |
|
3 - 2 | Lion City |
|
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Hindistan Takımları | 13 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Singapur Takımları | 8 | |
| Hindistan Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Hindistan Takımları | 9 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Singapur Takımları | 3 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %50 | 4 | %80 |
|
| Berabere | 2 | %17 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 4 | %33 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %44 | 2 | %40 |
|
| Berabere | 2 | %22 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 3 | %33 | 3 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %25 | 2 | %40 |
|
| Berabere | 8 | %67 | 3 | %60 |
|
| Kaybetti | 1 | %8 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %33 | 1 | %20 |
|
| Berabere | 4 | %44 | 2 | %40 |
|
| Kaybetti | 2 | %22 | 2 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %50 | 3 | %60 |
|
| Yok | 6 | %50 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %44 | 3 | %60 |
|
| Yok | 5 | %56 | 2 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %42 | 2 | %40 |
|
| Üst | 7 | %58 | 3 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %44 | 2 | %40 |
|
| Üst | 5 | %56 | 3 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %50 | 2 | %40 |
|
| Üst | 6 | %50 | 3 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %56 | 2 | %40 |
|
| Üst | 4 | %44 | 3 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %75 | 3 | %60 |
|
| Üst | 3 | %25 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %78 | 4 | %80 |
|
| Üst | 2 | %22 | 1 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %42 | 2 | %40 |
|
| 2-3 | 4 | %33 | 1 | %20 |
|
| 4-5 | 2 | %17 | 1 | %20 |
|
| 6+ | 1 | %8 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %44 | 2 | %40 |
|
| 2-3 | 3 | %33 | 2 | %40 |
|
| 4-5 | 2 | %22 | 1 | %20 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %25 | 2 | %40 |
|
| X/1 | 4 | %33 | 2 | %40 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %16 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %16 | 1 | %20 |
|
| 2/2 | 1 | %8 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %44 | 2 | %40 |
|
| X/1 | 1 | %11 | 1 | %20 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %22 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %11 | 1 | %20 |
|
| 2/2 | 1 | %11 | 1 | %20 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Amrinder Singh |
K
|
2 | |||
| John Johnson |
D
|
2 | |||
| Juanan Gonzalez |
D
|
1,00 M € | 2 | ||
| Nishu Kumar |
D
|
2 | |||
| Rino Anto |
D
|
2 | |||
| Alvaro Rubio |
O
|
0,10 M € | 2 | ||
| Cameron Watson |
O
|
0,10 M € | 2 | ||
| Eugeneson Lyngdoh |
O
|
2 | |||
| Chekiyot Vineeth |
O
|
2 | 1 | ||
| Alwyn George |
F
|
2 | |||
| Sunil Chhetri |
F
|
0,05 M € | 2 | ||
| Toplam: | 1,25 M € | 1 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Izwan Mahbud |
K
|
2 | |||
| Jufri Taha |
D
|
2 | |||
| Irwan Shah |
D
|
2 | |||
| Afiq Bin Yunos |
D
|
2 | |||
| Shakir Hamzah |
D
|
1 | |||
| Jordan Webb |
O
|
2 | |||
| Jermaine Pennant |
O
|
2,00 M € | 2 | ||
| Hafiz Abu Sujad |
O
|
2 | |||
| Yasir Hanapi |
O
|
2 | |||
| Izzdin Shafiq |
O
|
2 | |||
| Billy Mehmet |
F
|
2 | |||
| Toplam: | 2,00 M € | 0 | |||
| Sunil Chhetri | 5 |
| Chekiyot Vineeth | 3 |
| Alwyn George | 2 |
| Billy Mehmet | 3 |
| Hafiz Abu Sujad | 2 |
| Afiq Bin Yunos | 2 |