| Tüm Maçlar | ||
| Rostov | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Rosenborg | 1 | |
| Rostov Evindeki Maçlar | ||
| Rostov | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Rosenborg | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 |
HAZ
|
24.02.2016 | MS | Rostov | 0 - 1 | Rosenborg | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| RUK | 18.08 | Rostov | 1 - 0 | L.Moscow |
|
| RUS | 22.08 | Akhmat Grozny | 4 - 1 | Rostov |
|
| RUS | 29.08 | Krasnodar | 1 - 0 | Rostov |
|
| RUK | 01.09 | Rostov | 2 - 0 | CSKA Moskova |
|
| RUS | 05.09 | Rostov | 3 - 1 | Fakel |
|
| RUS | 13.09 | S.Moskova | 3 - 0 |
Rostov
|
|
| RUS | 17.09 | Rostov | 0 - 3 | D.Moscow |
|
| RUS | 09.10 | Rostov | 1 - 0 | Akron |
|
| RUK | 14.10 | CSKA Moskova | 4 - 0 | Rostov |
|
| RUS | 18.10 | Baltika FK | 0 - 0 | Rostov |
|
| RUS | 25.10 | Rostov | v | L.Moscow | |
| RUK | 28.10 | Rostov | v | Akron | |
| RUS | 01.11 | Makhachkala | v | Rostov |
| NOR | 14.08 | Rosenborg | 2 - 1 | Viking |
|
| NOK | 22.08 | National | 0 - 9 | Rosenborg |
|
| NOR | 30.08 | Bodo/Glimt | 4 - 2 | Rosenborg |
|
| NOR | 05.09 | Rosenborg | 4 - 0 | HamKam |
|
| NOR | 12.09 | Rosenborg | 5 - 3 | Tromsö |
|
| NOK | 16.09 | Floya | 1 - 4 | Rosenborg |
|
| NOR | 19.09 | Kristiansund | 1 - 3 | Rosenborg |
|
| HAZ | 03.10 | Rosenborg | 2 - 0 | Östersunds |
|
| NOR | 10.10 |
|
1 - 1 |
Sandefjord
|
|
| NOR | 18.10 | Sarpsborg | 0 - 3 | Rosenborg |
|
| NOR | 24.10 | HamKam | v | Rosenborg | |
| NOK | 28.10 | Rosenborg | v | HamKam | |
| NOR | 31.10 | Fredrikstad | v | Rosenborg |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Rusya Takımları | 21 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Norveç Takımları | 7 | |
| Rusya Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Rusya Takımları | 14 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Norveç Takımları | 1 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %57 | 2 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 3 | %43 | 2 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %63 | 2 | %50 |
|
| Berabere | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 1 | %13 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %57 | 2 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 3 | %43 | 2 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %38 | 2 | %50 |
|
| Berabere | 3 | %38 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %29 | 0 | %0 |
|
| Yok | 5 | %71 | 4 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %50 | 2 | %50 |
|
| Yok | 4 | %50 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %14 | 1 | %25 |
|
| Üst | 6 | %86 | 3 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %38 | 1 | %25 |
|
| Üst | 5 | %63 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %43 | 3 | %75 |
|
| Üst | 4 | %57 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %50 | 2 | %50 |
|
| Üst | 4 | %50 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %71 | 4 | %100 |
|
| Üst | 2 | %29 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %63 | 3 | %75 |
|
| Üst | 3 | %38 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %14 | 1 | %25 |
|
| 2-3 | 4 | %57 | 3 | %75 |
|
| 4-5 | 2 | %29 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %38 | 1 | %25 |
|
| 2-3 | 2 | %25 | 2 | %50 |
|
| 4-5 | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
| 6+ | 1 | %13 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %42 | 2 | %50 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 4 | %57 | 2 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
| X/1 | 1 | %12 | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %12 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %25 | 2 | %50 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bastos |
D
|
2,25 M € | 1 | 1 | |
| Toplam: | 2,25 M € | 1 | |||