| Tüm Maçlar | ||
| Brann | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Elfsborg | 2 | |
| Brann Evindeki Maçlar | ||
| Brann | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Elfsborg | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 |
HAZ
|
04.03.2009 | MS | Elfsborg | 3 - 2 | Brann | 3 - 0 | ||||||||||||
| 2016 |
HAZ
|
01.02.2016 | MS | Brann | 2 - 1 | Elfsborg | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2017/2018 |
HAZ
|
29.01.2018 | MS | Brann | 0 - 2 | Elfsborg | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| NOR | 29.05 | Brann | 1 - 2 | Sarpsborg |
|
| HAZ | 26.06 | Aarhus Fre | 1 - 2 | Brann |
|
| HAZ | 03.07 | Brann | 1 - 2 | Kristiansund |
|
| NOR | 12.07 | Brann | 2 - 1 | Start |
|
| NOR | 18.07 | Molde | 1 - 2 | Brann |
|
| AVKL | 23.07 | U. Cluj | 2 - 2 | Brann |
|
| NOR | 26.07 | Brann | 2 - 3 |
Valerenga
|
|
| AVKL | 30.07 | Brann | 3 - 1 | U. Cluj |
|
| NOR | 02.08 | Brann | 3 - 2 | Rosenborg |
|
| AVKL | 05.08 | Brann | 0 - 1 | Apollon |
|
| AVKL | 11.08 | Apollon | v | Brann | |
| NOR | 16.08 | Brann | v | HamKam | |
| NOK | 23.08 | Fyllingen | v | Brann |
| İSÇ | 16.05 | Halmstad | 1 - 1 | Elfsborg |
|
| İSÇ | 21.05 | Elfsborg | 1 - 1 | Mjallby |
|
| İSÇ | 25.05 | Elfsborg | 1 - 1 | Hacken |
|
| İSÇ | 29.05 | Örgryte | 2 - 2 | Elfsborg |
|
| HAZ | 28.06 | Fredrikstad | 0 - 0 | Elfsborg |
|
| İSÇ | 05.07 | Elfsborg | 1 - 2 | Hammarby |
|
| İSÇ | 12.07 | Gais | 1 - 0 | Elfsborg |
|
| İSÇ | 19.07 | Elfsborg | 1 - 3 | Sirius |
|
| İSÇ | 26.07 |
|
1 - 2 | Elfsborg |
|
| İSÇ | 08.08 | Mjallby | 0 - 1 | Elfsborg |
|
| İSÇ | 14.08 | Elfsborg | v | Vasteras | |
| İSÇK | 18.08 | VastraFrol | v | Elfsborg | |
| İSÇ | 23.08 | Göteborg | v | Elfsborg |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Norveç Takımları | 27 | |
| Beraberlik | 13 | |
| İsveç Takımları | 26 | |
| Norveç Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Norveç Takımları | 14 | |
| Beraberlik | 9 | |
| İsveç Takımları | 10 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %17 | 1 | %25 |
|
| Berabere | 3 | %50 | 2 | %50 |
|
| Kaybetti | 2 | %33 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %29 | - | %0 |
|
| Berabere | 3 | %43 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %29 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %33 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 4 | %67 | 3 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %29 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 3 | %43 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 2 | %29 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %50 | 2 | %50 |
|
| Yok | 3 | %50 | 2 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %86 | 2 | %100 |
|
| Yok | 1 | %14 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %33 | 1 | %25 |
|
| Üst | 4 | %67 | 3 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 7 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %50 | 2 | %50 |
|
| Üst | 3 | %50 | 2 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %29 | 0 | %0 |
|
| Üst | 5 | %71 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %100 | 4 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %57 | 1 | %50 |
|
| Üst | 3 | %43 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %33 | 1 | %25 |
|
| 2-3 | 4 | %67 | 3 | %75 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 4 | %57 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 2 | %29 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %14 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %16 | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %16 | 1 | %25 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %33 | 1 | %25 |
|
| 2/X | 1 | %16 | 1 | %25 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %16 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %14 | - | - |
|
| X/1 | 2 | %28 | 1 | %50 |
|
| 2/1 | 1 | %14 | 1 | %50 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %14 | - | - |
|
| 2/X | 2 | %28 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Jorgen Horn |
D
|
1,00 M € | 2 | 2 | |
| Simon Hedlund |
O
|
1,25 M € | 2 | 3 | |
| Toplam: | 2,25 M € | 5 | |||