| Tüm Maçlar | ||
| Slavia Prag | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Kolin | 0 | |
| Slavia Prag Evindeki Maçlar | ||
| Slavia Prag | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Kolin | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 |
HAZ
|
09.01.2016 | MS | Slavia Prag | 5 - 0 | Kolin | 2 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HAZ | 20.06 | Dynamo Kiev | 1 - 1 | Slavia Prag |
|
| HAZ | 01.07 | Slavia Prag | 1 - 2 | Vlasim |
|
| HAZ | 11.07 | Slavia Prag | 0 - 1 | S.Bratislava |
|
| HAZ | 12.07 | Slavia Prag | 3 - 0 | Ruzomberok |
|
| HAZ | 18.07 | Lyon | 0 - 2 | Slavia Prag |
|
| ÇEK | 26.07 |
|
5 - 1 |
Slovacko
|
|
| ÇEK | 01.08 | B.Ostrava | 0 - 4 | Slavia Prag |
|
| ÇEK | 09.08 | Slavia Prag | 2 - 1 | FK Pardubice |
|
| ÇEK | 16.08 | S.Liberec | 1 - 1 | Slavia Prag |
|
| ÇEK | 22.08 | Slavia Prag | 2 - 2 | Bohemians |
|
| ÇEK | 30.08 | Sparta Prag | v | Slavia Prag | |
| ÇEK | 05.09 | Slavia Prag | v | Zbrojovka Brno | |
| ŞMP | 10.09 | Slavia Prag | v | Lens |
| ÇEK3 | 17.05 | Kolin | 0 - 5 | Hradec II |
|
| ÇEK3 | 20.05 | Kolin | 0 - 2 | Varnsdorf |
|
| ÇEK3 | 24.05 | Neratovice | 2 - 1 | Kolin |
|
| ÇEK3 | 31.05 | Kolin | 0 - 2 | Banik Sous |
|
| HAZ | 22.07 | Kolin | 1 - 1 | Povltava FA |
|
| HAZ | 29.07 | Kolin | 4 - 2 | Chrudim II |
|
| ÇEKK | 01.08 | Kolin | 0 - 3 | Horni Redice |
|
| ÇEK4 | 08.08 | Hlinsko | 1 - 1 | Kolin |
|
| ÇEK4 | 16.08 | Kolin | 1 - 1 | Chlumec n.C. |
|
| ÇEK4 | 23.08 | Dvur | 2 - 2 | Kolin |
|
| ÇEK4 | 30.08 | Kolin | v | Kosmonosy | |
| ÇEK4 | 06.09 | Svitavy | v | Kolin | |
| ÇEK4 | 13.09 | Kolin | v | SP n/Metuji |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %60 | 6 | %50 |
|
| Berabere | 5 | %25 | 3 | %25 |
|
| Kaybetti | 3 | %15 | 3 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %50 | 6 | %50 |
|
| Berabere | 8 | %40 | 4 | %33 |
|
| Kaybetti | 2 | %10 | 2 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 13 | %65 | 7 | %58 |
|
| Yok | 7 | %35 | 5 | %42 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %15 | 2 | %17 |
|
| Üst | 17 | %85 | 10 | %83 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %40 | 5 | %42 |
|
| Üst | 12 | %60 | 7 | %58 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %45 | 5 | %42 |
|
| Üst | 11 | %55 | 7 | %58 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %15 | 2 | %17 |
|
| 2-3 | 6 | %30 | 3 | %25 |
|
| 4-5 | 10 | %50 | 6 | %50 |
|
| 6+ | 1 | %5 | 1 | %8 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %20 | 4 | %33 |
|
| X/1 | 2 | %10 | 2 | %16 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %5 | 1 | %8 |
|
| X/X | 3 | %15 | 2 | %16 |
|
| 2/X | 1 | %5 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %5 | 1 | %8 |
|
| X/2 | 3 | %15 | - | - |
|
| 2/2 | 5 | %25 | 2 | %16 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %66 | 2 | %100 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %33 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Antonin Barak |
O
|
3,50 M € | 1 | 1 | |
| Levan Kenia |
O
|
0,45 M € | 2 | 2 | |
| Toplam: | 3,95 M € | 3 | |||