| Tüm Maçlar | ||
| Crusaders FC | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Rathfriland Rangers | 0 | |
| Crusaders FC Evindeki Maçlar | ||
| Crusaders FC | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Rathfriland Rangers | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 |
KİRK
|
09.01.2016 | MS | Crusaders | 3 - 0 | Rathfrilan | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| KİRL | 22.08 | Crusaders | 3 - 2 |
Portadown FC
|
|
| KİRL | 29.08 | Glentoran | 1 - 2 | Crusaders |
|
| KİRL | 05.09 | Coleraine FC | 4 - 1 | Crusaders |
|
| KİRL | 12.09 | Crusaders | 1 - 2 | Limavady |
|
| KİRL | 15.09 | Crusaders | 3 - 0 |
Dungannon
|
|
| KİRL | 19.09 |
|
1 - 0 | Crusaders |
|
| KİRL | 26.09 | Crusaders | 2 - 1 | Bangor FC |
|
| KİRL | 03.10 | Carrick Rang | 4 - 0 | Crusaders |
|
| KİRL | 10.10 | Crusaders | 0 - 3 |
Larne
|
|
| KİRL | 17.10 | Ballymena | 2 - 1 | Crusaders |
|
| KİRLK | 21.10 | Warrenpoint | v | Crusaders | |
| KİRL | 24.10 | Crusaders | v | Coleraine FC | |
| KİRL | 31.10 | Limavady | v | Crusaders |
| KİRL1 | 22.08 | Newington Y | 4 - 0 | Rathfrilan |
|
| KİRL1 | 28.08 | Glenavon | 3 - 1 | Rathfrilan |
|
| KİRL1 | 05.09 | Rathfrilan | 0 - 2 | Institute |
|
| KİRL1 | 12.09 | Ards FC | 1 - 0 | Rathfrilan |
|
| KİRL1 | 19.09 | Rathfrilan | 1 - 0 | Queens |
|
| KİRL1 | 25.09 | Rathfrilan | 0 - 2 | Warrenpoint |
|
| KİRL1 | 03.10 | HW Welders | 1 - 3 | Rathfrilan |
|
| KİRL1 | 09.10 | Rathfrilan | 2 - 1 | Armagh |
|
| KİRL1 | 17.10 | Dundela | 0 - 1 | Rathfrilan |
|
| KİRLK | 20.10 | Rathfrilan | 0 - 0 | Ards FC |
|
| KİRL1 | 24.10 | Rathfrilan | v | Moyola | |
| KİRL1 | 30.10 | Rathfrilan | v | Strabane Ath | |
| KİRL1 | 07.11 | Ballinamal | v | Rathfrilan |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %75 | 1 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %75 | 1 | %100 |
|
| Berabere | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %50 | 0 | %0 |
|
| Yok | 2 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Yok | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 1 | %100 |
|
| Üst | 2 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Üst | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %50 | 1 | %100 |
|
| 4-5 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 6+ | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %25 | 1 | %100 |
|
| X/1 | 1 | %25 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %50 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| X/1 | 1 | %33 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Diarmuid O'Carroll |
F
|
0,05 M € | 1 | 1 | |
| Jordan Owens |
F
|
0,15 M € | 1 | 1 | |
| Toplam: | 0,20 M € | 2 | |||
| Paul Heatley | 3 |
| Diarmuid O'Carroll | 2 |
| Matthew Snoddy | 2 |