| Tüm Maçlar | ||
| Metropolitan Police | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Wealdstone | 5 | |
| Metropolitan Police Evindeki Maçlar | ||
| Metropolitan Police | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Wealdstone | 4 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 |
İNGNLP
|
19.03.2012 | MS | Wealdstone | 1 - 0 | Met Police | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2011/2012 |
İNGNLP
|
21.04.2012 | MS | Met Police | 1 - 2 | Wealdstone | - | ||||||||||||
| 2012/2013 |
İNGNLP
|
18.08.2012 | MS | Met Police | 0 - 1 | Wealdstone | - | ||||||||||||
| 2012/2013 |
İNGNLP
|
02.03.2013 | MS | Met Police | 0 - 1 | Wealdstone | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2013/2014 |
İNGNLP
|
07.12.2013 | MS | Wealdstone | 1 - 1 | Met Police | - | ||||||||||||
| 2013/2014 |
İNGNLP
|
05.04.2014 | MS | Met Police | 2 - 1 | Wealdstone | - | ||||||||||||
| 2015/2016 |
İNFAT
|
28.11.2015 | MS | Met Police | 0 - 2 | Wealdstone | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İNFAT | 23.09 | Met Police | 1 - 1 | Ashford Utd |
|
| HAZ | 17.07 | AFC Wimbledon | 0 - 3 | Met Police |
|
| HAZ | 23.07 | Met Police | 1 - 1 | Hampton |
|
| FAK | 03.08 | Met Police | 1 - 3 | VCD Athletic |
|
| İNFAT | 07.09 | Westfield | 4 - 0 | Met Police |
|
| HAZ | 12.07 | Met Police | 0 - 2 | Woking |
|
| HAZ | 15.07 | Met Police | 2 - 3 | Aldershot |
|
| HAZ | 22.07 | Met Police | 0 - 4 | Walton |
|
| FAK | 02.08 | Sheppey Utd | 3 - 1 | Met Police |
|
| İNFAT | 06.09 | Hayes | 1 - 0 | Met Police |
|
| İBSL | 21.03 | Forest Green | 2 - 0 | Wealdstone |
|
| İBSL | 25.03 | Wealdstone | 0 - 2 |
Yeovil
|
|
| İNFAT | 28.03 | Wealdstone | 1 - 0 | Marine |
|
| İBSL | 31.03 | Wealdstone | 7 - 0 | Hartlepool |
|
| İBSL | 03.04 | Boreham Wood | 5 - 1 | Wealdstone |
|
| İBSL | 06.04 | Wealdstone | 3 - 0 | Aldershot |
|
| İBSL | 11.04 | Rochdale | 2 - 1 | Wealdstone |
|
| İBSL | 14.04 | Wealdstone | 1 - 1 | Boston Unite |
|
| İBSL | 18.04 | Wealdstone | 1 - 1 | Scunthorpe |
|
| İBSL | 25.04 | Southend Utd | 2 - 1 | Wealdstone |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %67 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Yok | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Yok | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
| 4-5 | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %66 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bradley Hudson Odoi |
F
|
0,10 M € | 1 | 1 | |
| Jonny Wright |
F
|
1 | 1 | ||
| Toplam: | 0,10 M € | 2 | |||
| Bradley Hudson Odoi | 3 |
| Jonny Wright | 1 |