| Tüm Maçlar | ||
| Ludogorets Razgrad | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Astra Giurgiu | 0 | |
| Ludogorets Razgrad Evindeki Maçlar | ||
| Ludogorets Razgrad | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Astra Giurgiu | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 |
HAZ
|
09.10.2015 | MS | Ludogorets | 3 - 1 | Astra Giurgi | 2 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BUL1 | 15.08 | Ludogorets | 2 - 0 | Botev Plovdiv |
|
| BUL1 | 22.08 |
|
1 - 1 | Slavia Sofia |
|
| BUL1 | 30.08 | Spartak Varna | 1 - 1 | Ludogorets |
|
| BUL1 | 06.09 | L. Sofia 1929 | 1 - 2 | Ludogorets |
|
| BUL1 | 14.09 | Ludogorets | 2 - 1 | Septemvri |
|
| HAZ | 27.09 | Ludogorets | 3 - 0 | R.Valcea |
|
| HAZ | 03.10 | Ludogorets | 1 - 1 | Dunav 2010 |
|
| HAZ | 04.10 | Ludogorets | 5 - 0 | Cherno More |
|
| BUL1 | 12.10 | Ludogorets | 5 - 0 |
Arda
|
|
| BULK | 17.10 | Stara Zagora | 0 - 3 | Ludogorets |
|
| BUL1 | 26.10 | CSKA Sofia | v | Ludogorets | |
| BUL1 | 31.10 | L. Plovdiv | v | Ludogorets | |
| BUL1 | 07.11 | Ludogorets | v | CSKA 1948 |
| ROM2 | 09.11 | Concordia | 2 - 1 | Astra Giurgi |
|
| ROM2 | 21.11 | Astra Giurgi | 0 - 5 | Hermannstadt |
|
| ROM2 | 30.11 | U. Cluj | 1 - 2 | Astra Giurgi |
|
| ROM2 | 04.12 | Astra Giurgi | 0 - 2 | Poli Timişoara |
|
| HAZ | 03.02 | Metaloglob | 6 - 0 | Astra Giurgi |
|
| HAZ | 12.02 | Astra Giurgi | 1 - 7 | CSA Steaua |
|
| ROM2 | 26.02 | Buzau | 4 - 1 | Astra Giurgi |
|
| ROM2 | 05.03 | Astra Giurgi | 2 - 3 | Unirea Constant |
|
| ROM2 | 12.03 | CSMS Iaşi | 3 - 1 | Astra Giurgi |
|
| ROK | 31.08 | Gloria Popesti | 6 - 0 | Astra Giurgi |
|
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Bulgaristan Takımları | 34 | |
| Beraberlik | 15 | |
| Romanya Takımları | 38 | |
| Bulgaristan Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Bulgaristan Takımları | 27 | |
| Beraberlik | 8 | |
| Romanya Takımları | 10 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %75 | 4 | %67 |
|
| Berabere | 2 | %17 | 2 | %33 |
|
| Kaybetti | 1 | %8 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %40 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 2 | %40 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %20 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %67 | 4 | %67 |
|
| Berabere | 3 | %25 | 2 | %33 |
|
| Kaybetti | 1 | %8 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %20 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 3 | %60 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %20 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %50 | 4 | %67 |
|
| Yok | 6 | %50 | 2 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %40 | 1 | %50 |
|
| Yok | 3 | %60 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %33 | 2 | %33 |
|
| Üst | 8 | %67 | 4 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %40 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %60 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %33 | 2 | %33 |
|
| Üst | 8 | %67 | 4 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %40 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %60 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %58 | 3 | %50 |
|
| Üst | 5 | %42 | 3 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %80 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %20 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %33 | 2 | %33 |
|
| 2-3 | 3 | %25 | 1 | %17 |
|
| 4-5 | 5 | %42 | 3 | %50 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %40 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %40 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 1 | %20 | 1 | %50 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %41 | 4 | %66 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %16 | 2 | %33 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %8 | - | - |
|
| 2/2 | 4 | %33 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %20 | 1 | %50 |
|
| X/1 | 1 | %20 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %40 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %20 | 1 | %50 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Andrei Prepelita |
O
|
1,75 M € | 1 | 1 | |
| Cafu |
O
|
1,75 M € | 4 | 5 | |
| Wanderson |
O
|
2,00 M € | 2 | 3 | |
| Toplam: | 5,50 M € | 9 | |||