| Tüm Maçlar | ||
| Lisse | 7 | |
| Beraberlik | 8 | |
| HHC Hardenberg | 7 | |
| Lisse Evindeki Maçlar | ||
| Lisse | 5 | |
| Beraberlik | 3 | |
| HHC Hardenberg | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 |
HOL3
|
14.02.2015 | MS | Lisse | 2 - 0 | HHC | - | ||||||||||||
| 2015/2016 |
HOL3
|
12.09.2015 | MS |
|
1 - 2 | HHC | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2015/2016 |
HOK
|
22.09.2015 | MS | Lisse | 0 - 4 | HHC | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2015/2016 |
HOL3
|
07.05.2016 | MS | HHC | 2 - 2 | Lisse | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2017/2018 |
HOLTW
|
02.09.2017 | MS |
|
2 - 2 | HHC | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2017/2018 |
HOLTW
|
19.05.2018 | MS | HHC | 1 - 0 | Lisse | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
HOLTW
|
19.11.2022 | MS | Lisse | 2 - 2 | HHC | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
HOLTW
|
13.05.2023 | MS | HHC | 4 - 2 | Lisse | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HOLTW
|
09.09.2023 | MS | Lisse | 0 - 5 | HHC | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HOLTW
|
03.02.2024 | MS | HHC | 1 - 1 | Lisse | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HOL4 | 31.01 | SteDoCo | 1 - 2 | Lisse |
|
| HOL4 | 07.02 | Lisse | 2 - 0 | Kloetinge |
|
| HOL4 | 14.02 | Lisse | 1 - 0 | Zwaluwen |
|
| HOL4 | 21.02 | TOGB | 1 - 2 | Lisse |
|
| HOL4 | 28.02 | Lisse | 2 - 0 | ASWH |
|
| HOL4 | 07.03 | Blauw Geel 38 | 0 - 3 | Lisse |
|
| HOL4 | 15.03 | Gemert | 1 - 1 | Lisse |
|
| HOL4 | 21.03 | Lisse | 1 - 0 | UDI 19 |
|
| HOL4 | 28.03 | Meerssen | 0 - 0 | Lisse |
|
| HOL4 | 11.04 | Lisse | 3 - 0 | VVSB |
|
| HOL4 | 19.04 | GOES | v | Lisse | |
| HOL4 | 25.04 | Lisse | v | Rijnvogels | |
| HOL4 | 10.05 | UNA | v | Lisse |
| HOLTW | 31.01 | De Treffer | 1 - 2 | HHC |
|
| HOLTW | 07.02 | HHC | 1 - 1 | Katwijk |
|
| HOLTW | 14.02 | HHC | 3 - 1 |
J Almere
|
|
| HOLTW | 21.02 | HFC | 1 - 0 | HHC |
|
| HOLTW | 28.02 | HHC | 1 - 1 | Spakenburg |
|
| HOLTW | 07.03 | J Sparta | 2 - 2 | HHC |
|
| HOLTW | 14.03 | HHC | 1 - 3 |
Hoek
|
|
| HOLTW | 21.03 | RKAV Volendam | 1 - 0 | HHC |
|
| HOLTW | 28.03 | HHC | 4 - 0 | Maassluis |
|
| HOLTW | 11.04 | GVVV | 1 - 2 | HHC |
|
| HOLTW | 18.04 | ACV | v | HHC | |
| HOLTW | 25.04 | HHC | v | Quick Boys | |
| HOLTW | 09.05 | Ijsselmeer | v | HHC |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %75 | 2 | %67 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Yok | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 4 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Üst | 3 | %75 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| Üst | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 2 | %67 |
|
| Üst | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| 4-5 | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| X/1 | 1 | %25 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %50 | 2 | %66 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mark de Vries |
K
|
1 | |||
| Niels Buijs |
D
|
1 | |||
| Robert van Boxel |
D
|
1 | |||
| Tom Zoontjes |
D
|
1 | |||
| Oliver Rifai |
D
|
1 | |||
| Richard van Heulen |
O
|
1 | |||
| Rik Vermeulen |
O
|
1 | |||
| Thierry Monteny |
O
|
1 | |||
| Guido Pauw |
F
|
1 | |||
| Koen Fokkema |
F
|
1 | |||
| Mohammed Messaoud |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 0 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Melvin Koetsier |
K
|
1 | |||
| Thomas Bakker |
D
|
1 | |||
| Koos Werkman |
D
|
1 | 1 | ||
| Ashwin Manuhutu |
D
|
1 | |||
| Hamid Zarbaf |
D
|
1 | |||
| Glenn Kobussen |
O
|
1 | |||
| Kevin Mennega |
F
|
1 | |||
| Philip Ties |
F
|
1 | 1 | ||
| Jan Hooiveld |
F
|
1 | 2 | ||
| Gersom Klok |
F
|
1 | |||
| Rob van der Leij |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 4 | ||||
| Koen Fokkema | 1 |
| Rob van der Leij | 2 |
| Jan Hooiveld | 2 |
| Dennis Krohne | 2 |