| Tüm Maçlar | ||
| LSF | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Lyngby | 1 | |
| LSF Evindeki Maçlar | ||
| LSF | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Lyngby | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 |
DAK
|
02.09.2015 | MS | LSF | 0 - 5 | Lyngby | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
DAK
|
02.09.2025 | Pen | LSF | 1 - 1 | Lyngby | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| DANS1 | 02.11 | LSF | 2 - 1 | Glostrup |
|
| DANS1 | 10.11 | Hvidovre II | 0 - 0 | LSF |
|
| DANS1 | 15.03 | LSF | 2 - 1 | Horshol-Usserod |
|
| DANS1 | 22.03 | Karlslunde | 0 - 2 | LSF |
|
| DANS1 | 29.03 | B 1908 | 2 - 2 | LSF |
|
| DANS1 | 05.04 | LSF | 0 - 1 | Ringsted |
|
| DAK | 06.08 | LSF | 0 - 0 |
Frem
|
|
| DAK | 02.09 | LSF | 1 - 1 | Lyngby |
|
| HAZ | 27.01 | Vanlose | 4 - 3 | LSF |
|
| HAZ | 06.02 | Bronshoj | 2 - 1 | LSF |
|
| DAN1 | 21.04 | Hillerod | 1 - 3 | Lyngby |
|
| DAN1 | 24.04 | Lyngby | 5 - 0 | Esbjerg |
|
| DAN1 | 03.05 | Lyngby | 1 - 2 | Hillerod |
|
| DAN1 | 09.05 | Hvidovre | 0 - 2 | Lyngby |
|
| DAN1 | 15.05 | Kolding IF | 1 - 3 | Lyngby |
|
| DAN1 | 25.05 | Lyngby | 0 - 2 | AC Horsens |
|
| DAN1 | 31.05 | Esbjerg | 2 - 1 | Lyngby |
|
| HAZ | 04.07 | Lyngby | 6 - 3 | B93 Kopenhag |
|
| HAZ | 18.07 | Hillerod | 0 - 1 | Lyngby |
|
| DAN | 26.07 | Kopenhag | 3 - 2 | Lyngby |
|
| DAN | 01.08 | Lyngby | v | Aarhus | |
| DAN | 09.08 | Randers FC | v | Lyngby | |
| DAN | 16.08 | Lyngby | v | Midtjylland |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | 2 | %100 |
|
| Berabere | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Yok | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Yok | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 1 | %25 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bror Blume |
O
|
0,30 M € | 1 | 1 | |
| Frederik Gytkjaer |
O
|
0,10 M € | 1 | 1 | |
| Dennis Sörensen |
F
|
0,55 M € | 1 | 2 | |
| Toplam: | 0,95 M € | 4 | |||
| Dennis Sörensen | 2 |
| Bror Blume | 1 |
| Jens Odgaard | 1 |