| Tüm Maçlar | ||
| Ried | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Hajduk Split | 2 | |
| Ried Evindeki Maçlar | ||
| Ried | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Hajduk Split | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 |
HAZ
|
31.01.2009 | MS | Hajduk Split | 1 - 2 | Ried | - | ||||||||||||
| 2009 |
HAZ
|
08.07.2009 | MS | Ried | 1 - 2 | Hajduk Split | - | ||||||||||||
| 2016 |
HAZ
|
24.06.2015 | MS | Ried | 0 - 1 | Hajduk Split | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AVU | 11.04 | Wolfsberger | 0 - 0 | Ried |
|
| AVU | 17.04 | Grazer | 1 - 1 | Ried |
|
| AVU | 21.04 | Ried | 2 - 1 | Grazer |
|
| AVU | 25.04 | WSG Tirol | 1 - 0 | Ried |
|
| AVU | 02.05 | Ried | 2 - 0 | Blau-Weiss |
|
| AVU | 09.05 | Ried | 0 - 1 | Wolfsberger |
|
| AVU | 16.05 | Altach | 2 - 0 |
Ried
|
|
| AVU | 19.05 | Ried | 2 - 1 | Wolfsberger |
|
| AVU | 22.05 | Ried | 2 - 1 | Rapid Wien |
|
| AVU | 25.05 | Rapid Wien | 3 - 0 | Ried |
|
| HAZ | 26.06 | Ried | v | A Salzburg | |
| HAZ | 03.07 | Ried | v | Regensburg | |
| HAZ | 10.07 | Ried | v | Başakşehir |
| HIR | 21.03 | Vukovar | 0 - 6 | Hajduk Split |
|
| HIR | 07.04 | Istra 1961 | 1 - 3 | Hajduk Split |
|
| HIR | 12.04 | Hajduk Split | 1 - 0 | Gorica |
|
| HIR | 17.04 | Slaven Belupo | 2 - 2 | Hajduk Split |
|
| HIR | 21.04 | Hajduk Split | 0 - 1 | Osijek |
|
| HIR | 26.04 | Rijeka | 0 - 0 | Hajduk Split |
|
| HIR | 03.05 | Hajduk Split | 3 - 1 |
NK Varazdin
|
|
| HIR | 09.05 | Dinamo Zagreb | 2 - 0 | Hajduk Split |
|
| HIR | 16.05 | Lokomotiva | 1 - 1 | Hajduk Split |
|
| HIR | 22.05 | Hajduk Split | 6 - 3 | Vukovar |
|
| HAZ | 23.06 | Shkendija | v | Hajduk Split | |
| HAZ | 27.06 | LNZ Cherkasy | v | Hajduk Split | |
| HAZ | 01.07 | Celje | v | Hajduk Split |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Avusturya Takımları | 15 | |
| Beraberlik | 11 | |
| Hırvatistan Takımları | 14 | |
| Avusturya Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Avusturya Takımları | 9 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Hırvatistan Takımları | 7 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %18 | 1 | %11 |
|
| Berabere | 3 | %27 | 3 | %33 |
|
| Kaybetti | 6 | %55 | 5 | %56 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %43 | 3 | %75 |
|
| Berabere | 2 | %29 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 2 | %29 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %9 | 1 | %11 |
|
| Berabere | 6 | %55 | 5 | %56 |
|
| Kaybetti | 4 | %36 | 3 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %14 | 1 | %25 |
|
| Berabere | 3 | %43 | 2 | %50 |
|
| Kaybetti | 3 | %43 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 7 | %64 | 5 | %56 |
|
| Yok | 4 | %36 | 4 | %44 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %43 | 2 | %50 |
|
| Yok | 4 | %57 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %27 | 3 | %33 |
|
| Üst | 8 | %73 | 6 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %43 | 2 | %50 |
|
| Üst | 4 | %57 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %55 | 6 | %67 |
|
| Üst | 5 | %45 | 3 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %71 | 2 | %50 |
|
| Üst | 2 | %29 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %64 | 7 | %78 |
|
| Üst | 4 | %36 | 2 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %86 | 3 | %75 |
|
| Üst | 1 | %14 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %27 | 3 | %33 |
|
| 2-3 | 4 | %36 | 4 | %44 |
|
| 4-5 | 2 | %18 | 1 | %11 |
|
| 6+ | 2 | %18 | 1 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %43 | 2 | %50 |
|
| 2-3 | 3 | %43 | 1 | %25 |
|
| 4-5 | 1 | %14 | 1 | %25 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 2 | %18 | 1 | %11 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %9 | 1 | %11 |
|
| X/X | 1 | %9 | 1 | %11 |
|
| 2/X | 1 | %9 | 1 | %11 |
|
| 1/2 | 1 | %9 | - | - |
|
| X/2 | 3 | %27 | 3 | %33 |
|
| 2/2 | 2 | %18 | 2 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %14 | 1 | %25 |
|
| 2/X | 1 | %14 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %14 | 1 | %25 |
|
| X/2 | 2 | %28 | 1 | %25 |
|
| 2/2 | 2 | %28 | 1 | %25 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Tino-Sven Susic |
O
|
0,75 M € | 1 | 1 | |
| Toplam: | 0,75 M € | 1 | |||