| Tüm Maçlar | ||
| Ilves Tampere | 14 | |
| Beraberlik | 7 | |
| Inter Turku | 19 | |
| Ilves Tampere Evindeki Maçlar | ||
| Ilves Tampere | 8 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Inter Turku | 8 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
FİN
|
22.05.2024 | MS | Ilves Tampere | 3 - 0 | Inter Turku | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
FİN
|
12.06.2024 | MS |
|
0 - 2 | Ilves Tampere | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
FLK
|
08.03.2025 | MS | Ilves Tampere | 0 - 4 |
Inter Turku
|
0 - 2 | ||||||||||||
| 2025 |
FİN
|
17.05.2025 | MS | Inter Turku | 3 - 1 | Ilves Tampere | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
FİN
|
23.08.2025 | MS | Ilves Tampere | 1 - 0 | Inter Turku | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
FİN
|
19.10.2025 | MS | Ilves Tampere | 1 - 2 | Inter Turku | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
FİN
|
09.11.2025 | MS | Inter Turku | 2 - 0 | Ilves Tampere | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
FLK
|
14.03.2026 | MS | Inter Turku | 3 - 2 | Ilves Tampere | 2 - 2 | ||||||||||||
| 2026 |
FİN
|
11.04.2026 | MS | Inter Turku | 2 - 1 | Ilves Tampere | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2026 |
FİN
|
20.05.2026 | MS | Ilves Tampere | 1 - 3 | Inter Turku | 1 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| FİN | 18.04 | Mariehamn | 2 - 2 | Ilves Tampere |
|
| FİN | 24.04 | VPS | 3 - 2 | Ilves Tampere |
|
| FİN | 02.05 | SJK | 1 - 1 | Ilves Tampere |
|
| FİN | 08.05 | Ilves Tampere | 1 - 0 | Oulu |
|
| FİK | 13.05 | P-Iirot | 0 - 4 | Ilves Tampere |
|
| FİN | 16.05 |
|
2 - 2 | Ilves Tampere |
|
| FİN | 20.05 | Ilves Tampere | 1 - 3 | Inter Turku |
|
| FİN | 23.05 |
|
2 - 0 |
Gnistan
|
|
| FİK | 27.05 | Ilves Tampere | 1 - 0 | TPS Turku |
|
| FİN | 30.05 | Lahti | 5 - 0 | Ilves Tampere |
|
| FİN | 13.06 | Ilves Tampere | v | TPS Turku | |
| FİN | 17.06 | Ilves Tampere | v | Jaro | |
| FİN | 23.06 | KuPS Kuopio | v | Ilves Tampere |
| FİN | 25.04 | Inter Turku | 1 - 0 | Mariehamn |
|
| FİN | 29.04 | Inter Turku | 1 - 1 | HJK Helsinki |
|
| FİN | 05.05 | Gnistan | 2 - 0 | Inter Turku |
|
| FİN | 09.05 | Inter Turku | 2 - 0 | Jaro |
|
| FİK | 12.05 | Inter Turku | 8 - 0 | JS Hercules |
|
| FİN | 16.05 | SJK | 1 - 3 | Inter Turku |
|
| FİN | 20.05 | Ilves Tampere | 1 - 3 | Inter Turku |
|
| FİN | 23.05 | Inter Turku | 2 - 1 | TPS Turku |
|
| FİK | 26.05 | Inter Turku | 2 - 1 | EBK |
|
| FİN | 30.05 | KuPS Kuopio | 1 - 1 | Inter Turku |
|
| FİN | 13.06 | Inter Turku | v | Oulu | |
| FİN | 17.06 | HJK Helsinki | v | Inter Turku | |
| FİN | 23.06 | Inter Turku | v | SJK |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %50 | 1 | %25 |
|
| Berabere | 2 | %33 | 2 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %17 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %17 | 1 | %25 |
|
| Berabere | 4 | %67 | 2 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %17 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %40 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 2 | %40 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %83 | 4 | %100 |
|
| Yok | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %80 | 2 | %67 |
|
| Yok | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| Üst | 5 | %83 | 4 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 5 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %33 | 1 | %25 |
|
| Üst | 4 | %67 | 3 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Üst | 4 | %80 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %83 | 3 | %75 |
|
| Üst | 1 | %17 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %40 | 2 | %67 |
|
| Üst | 3 | %60 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 4 | %67 | 3 | %75 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %17 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %40 | 2 | %67 |
|
| 4-5 | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 1 | %16 | 1 | %25 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %16 | 1 | %25 |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 1 | %16 | 1 | %25 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %50 | 1 | %25 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| X/1 | 1 | %20 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %20 | - | - |
|
| 2/X | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mika Hilander |
K
|
0,10 M € | 1 | ||
| Tatu Miettunen |
D
|
0,05 M € | 1 | ||
| Antti Ojanpera |
D
|
0,45 M € | 1 | ||
| Jussi Kujala |
D
|
0,40 M € | 1 | ||
| Heikki Aho |
D
|
0,10 M € | 1 | ||
| Antti Hynynen |
D
|
0,15 M € | 1 | ||
| Samu Nieminen |
D
|
0,20 M € | 1 | ||
| Henri Malundama |
D
|
0,05 M € | 1 | ||
| Emenike Uchenna Mbachu |
O
|
0,05 M € | 1 | 1 | |
| Mika Lahtinen |
F
|
0,25 M € | 1 | ||
| Emmanuel Ihionu Bright |
F
|
0,05 M € | 1 | ||
| Toplam: | 1,85 M € | 1 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Magnus Bahne |
K
|
0,20 M € | 1 | ||
| Egzon Belica |
D
|
0,25 M € | 1 | ||
| Eric Matoukou |
D
|
0,75 M € | 1 | ||
| Petros Kanakoudis |
O
|
0,60 M € | 1 | ||
| Kaan Kairinen |
O
|
1,75 M € | 1 | ||
| Vincent Onovo |
O
|
0,30 M € | 1 | ||
| Mika Ojala |
O
|
0,30 M € | 1 | ||
| Solomon Duah |
F
|
0,10 M € | 1 | ||
| Vahid Hambo |
F
|
0,05 M € | 1 | 1 | |
| Guy Gnabouyou |
F
|
0,45 M € | 1 | ||
| Henri Lehtonen |
F
|
0,05 M € | 1 | ||
| Toplam: | 4,80 M € | 1 | |||
| Emenike Uchenna Mbachu | 1 |
| Emmanuel Ihionu Bright | 1 |
| Vahid Hambo | 1 |