| Tüm Maçlar | ||
| IFK Varnamo | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Kalmar | 11 | |
| IFK Varnamo Evindeki Maçlar | ||
| IFK Varnamo | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Kalmar | 7 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 |
HAZ
|
02.02.2019 | MS | Varnamo | 1 - 2 | Kalmar | - | ||||||||||||
| 2021/2022 |
HAZ
|
26.03.2022 | MS | Kalmar | 3 - 0 | Varnamo | - | ||||||||||||
| 2022 |
İSÇ
|
27.06.2022 | MS | Kalmar | 1 - 0 | Varnamo | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
İSÇ
|
15.10.2022 | MS |
|
1 - 3 | Kalmar | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
İSÇ
|
22.05.2023 | MS | Varnamo | 0 - 1 | Kalmar | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
İSÇ
|
29.10.2023 | MS | Kalmar | 1 - 3 | Varnamo | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
İSÇ
|
19.05.2024 | MS | Varnamo | 0 - 2 | Kalmar | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2024 |
İSÇ
|
15.09.2024 | MS | Kalmar | 3 - 1 | Varnamo | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İSÇK
|
01.03.2026 | MS | Varnamo | 1 - 2 | Kalmar | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
HAZ
|
28.03.2026 | MS | Varnamo | 2 - 3 | Kalmar | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İSÇ2 | 04.04 | Norrköping | 6 - 0 | Varnamo |
|
| İSÇ2 | 14.04 | Varnamo | 3 - 0 | Sundsvall |
|
| İSÇ2 | 18.04 | Sandviken | 0 - 1 | Varnamo |
|
| İSÇ2 | 26.04 | Varnamo | 3 - 1 | Oddevold |
|
| İSÇ2 | 03.05 | Östersunds | 3 - 2 | Varnamo |
|
| İSÇ2 | 08.05 | Varbergs | 3 - 2 |
Varnamo
|
|
| İSÇ2 | 12.05 | Varnamo | 0 - 1 | Örebro |
|
| İSÇ2 | 17.05 | Varnamo | 2 - 2 | Norrby |
|
| İSÇ2 | 23.05 | Falkenbergs | 3 - 1 | Varnamo |
|
| İSÇ2 | 31.05 | Varnamo | 0 - 2 | United Nordic |
|
| İSÇ2 | 09.06 | Östers | v | Varnamo | |
| İSÇ2 | 16.06 | Varnamo | v | Helsingborg | |
| İSÇ2 | 21.06 | IK Brage | v | Varnamo |
| İSÇ | 05.04 | Kalmar | 0 - 1 |
Vasteras
|
|
| İSÇ | 12.04 | Djurgarden | 3 - 2 | Kalmar |
|
| İSÇ | 19.04 | AIK | 1 - 0 | Kalmar |
|
| İSÇ | 23.04 | Kalmar | 1 - 1 | Göteborg |
|
| İSÇ | 27.04 | Kalmar | 2 - 1 | Elfsborg |
|
| İSÇ | 02.05 | Sirius | 3 - 2 | Kalmar |
|
| İSÇ | 10.05 | Kalmar | 2 - 0 | Halmstad |
|
| İSÇ | 17.05 | Brommapojkarna | 1 - 0 | Kalmar |
|
| İSÇ | 23.05 | Kalmar | 2 - 1 | Degerfors |
|
| İSÇ | 30.05 | Gais | 3 - 0 | Kalmar |
|
| İSÇ | 05.07 | Kalmar | v | Örgryte | |
| İSÇ | 12.07 | Hammarby | v | Kalmar | |
| İSÇ | 20.07 | Kalmar | v | Malmö |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %14 | - | %0 |
|
| Berabere | 3 | %43 | 2 | %40 |
|
| Kaybetti | 3 | %43 | 3 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %14 | - | %0 |
|
| Berabere | 3 | %43 | 2 | %40 |
|
| Kaybetti | 3 | %43 | 3 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Yok | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %43 | 1 | %20 |
|
| Yok | 4 | %57 | 4 | %80 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %14 | 1 | %20 |
|
| Üst | 6 | %86 | 4 | %80 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Üst | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %57 | 4 | %80 |
|
| Üst | 3 | %43 | 1 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Üst | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %86 | 5 | %100 |
|
| Üst | 1 | %14 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %14 | 1 | %20 |
|
| 2-3 | 5 | %71 | 4 | %80 |
|
| 4-5 | 1 | %14 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %66 | 2 | %66 |
|
| X/1 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %42 | 3 | %60 |
|
| X/1 | 1 | %14 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %14 | - | - |
|
| X/X | 2 | %28 | 2 | %40 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rasmus Elm |
O
|
7,25 M € | 2 | 2 | |
| Toplam: | 7,25 M € | 2 | |||