| Tüm Maçlar | ||
| Koper | 2 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Hajduk Split | 1 | |
| Koper Evindeki Maçlar | ||
| Koper | 2 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Hajduk Split | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 |
HAZ
|
31.01.2015 | MS | Koper | 2 - 0 | Hajduk Split | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2015/2016 |
AVL
|
16.07.2015 | MS | Koper | 3 - 2 | Hajduk Split | 3 - 1 | 3,30 | 3,20 | 1,70 | |||||||||
| 2015/2016 |
AVL
|
23.07.2015 | MS | Hajduk Split | 4 - 1 | Koper | 2 - 1 | 1,25 | 4,00 | 7,00 | |||||||||
| 2023/2024 |
HAZ
|
17.01.2024 | MS | Koper | 1 - 1 | Hajduk Split | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AVKL | 30.07 | Koper | 1 - 3 | Runavik |
|
| SLVN | 02.08 |
|
1 - 1 | Koper |
|
| SLVN | 09.08 | Maribor | 2 - 0 | Koper |
|
| SLVN | 16.08 | Koper | 0 - 0 | NK Bravo |
|
| SLVN | 22.08 | Mura | 0 - 1 | Koper |
|
| SLVN | 28.08 | Aluminij | 0 - 1 | Koper |
|
| SLVN | 06.09 | Celje | 0 - 1 | Koper |
|
| SLVNK | 09.09 | Jadran | 1 - 3 | Koper |
|
| SLVN | 12.09 |
|
1 - 3 | Olimpija |
|
| SLVN | 19.09 | Koper | 2 - 0 | Nafta |
|
| SLVN | 10.10 | Radomlje | v | Koper | |
| SLVN | 18.10 | Koper | v | NK Brinje | |
| SLVN | 28.10 | Koper | v | Maribor |
| AVKL | 13.08 | Hajduk Split | 4 - 0 | Zalgiris |
|
| HIR | 16.08 | Gorica | 1 - 2 | Hajduk Split |
|
| AVKL | 20.08 |
|
2 - 2 | Rakow |
|
| HIR | 23.08 | Hajduk Split | 4 - 0 |
Osijek
|
|
| AVKL | 27.08 | Rakow | 2 - 3 | Hajduk Split |
|
| HIR | 31.08 | Hajduk Split | 2 - 0 |
Lokomotiva
|
|
| HIR | 06.09 | Rudes | 0 - 4 | Hajduk Split |
|
| HIRK | 08.09 | NK Vardarac | 0 - 2 | Hajduk Split |
|
| HIR | 13.09 | Hajduk Split | 1 - 0 |
Slaven Belupo
|
|
| HIR | 20.09 | Rijeka | 3 - 0 | Hajduk Split |
|
| HIR | 10.10 | Hajduk Split | v | Dinamo Zagreb | |
| AVKL | 15.10 | Hajduk Split | v | Ajax | |
| HIR | 18.10 | Hajduk Split | v | NK Varazdin |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Slovenya Takımları | 5 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Hırvatistan Takımları | 20 | |
| Slovenya Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Slovenya Takımları | 5 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Hırvatistan Takımları | 8 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %29 | 2 | %40 |
|
| Berabere | 1 | %14 | 1 | %20 |
|
| Kaybetti | 4 | %57 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %43 | 3 | %43 |
|
| Berabere | 3 | %43 | 3 | %43 |
|
| Kaybetti | 1 | %14 | 1 | %14 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %29 | 2 | %40 |
|
| Berabere | 2 | %29 | 1 | %20 |
|
| Kaybetti | 3 | %43 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %17 | 1 | %17 |
|
| Berabere | 3 | %50 | 3 | %50 |
|
| Kaybetti | 2 | %33 | 2 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %57 | 2 | %40 |
|
| Yok | 3 | %43 | 3 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %67 | 4 | %67 |
|
| Yok | 2 | %33 | 2 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %14 | 1 | %20 |
|
| Üst | 6 | %86 | 4 | %80 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %17 | 1 | %17 |
|
| Üst | 5 | %83 | 5 | %83 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %43 | 3 | %60 |
|
| Üst | 4 | %57 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %43 | 3 | %43 |
|
| Üst | 4 | %57 | 4 | %57 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %57 | 4 | %80 |
|
| Üst | 3 | %43 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %50 | 3 | %50 |
|
| Üst | 3 | %50 | 3 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %14 | 1 | %20 |
|
| 2-3 | 3 | %43 | 3 | %60 |
|
| 4-5 | 1 | %14 | 1 | %20 |
|
| 6+ | 2 | %29 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %17 | 1 | %17 |
|
| 2-3 | 2 | %33 | 2 | %33 |
|
| 4-5 | 2 | %33 | 2 | %33 |
|
| 6+ | 1 | %17 | 1 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %42 | 2 | %40 |
|
| X/1 | 1 | %14 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 1 | %14 | 1 | %20 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %14 | 1 | %20 |
|
| 2/2 | 1 | %14 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %14 | 1 | %14 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %14 | 1 | %14 |
|
| X/X | 2 | %28 | 2 | %28 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %14 | 1 | %14 |
|
| 2/2 | 2 | %28 | 2 | %28 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Goran Jozinovic |
D
|
2,25 M € | 1 | 1 | |
| Mijo Caktas |
O
|
0,60 M € | 1 | 3 | |
| Ivan Prskalo |
O
|
1 | 1 | ||
| Artem Milevskiy |
F
|
1,75 M € | 1 | 1 | |
| Antun Maglica |
F
|
0,90 M € | 1 | 1 | |
| Toplam: | 5,50 M € | 7 | |||