| Tüm Maçlar | ||
| Gornik Zabrze | 2 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Ruzomberok | 1 | |
| Gornik Zabrze Evindeki Maçlar | ||
| Gornik Zabrze | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Ruzomberok | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 |
HAZ
|
09.07.2011 | MS | Gornik Zabrze | 0 - 1 | Ruzomberok | - | ||||||||||||
| 2012 |
HAZ
|
10.07.2012 | MS | Ruzomberok | 0 - 1 | Gornik Zabrze | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2015 |
HAZ
|
10.10.2014 | MS | Gornik Zabrze | 0 - 0 | Ruzomberok | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HAZ
|
03.02.2024 | MS | Gornik Zabrze | 4 - 0 | Ruzomberok | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| POL | 04.04 | Gornik Zabrze | 3 - 0 | Crac. Krakow |
|
| POLK | 08.04 | Zawisza | 0 - 1 | Gornik Zabrze |
|
| POL | 11.04 | Legia Varşova | 1 - 1 | Gornik Zabrze |
|
| POL | 18.04 | Gornik Zabrze | 1 - 0 | Korona |
|
| POL | 24.04 | Jagiellonia | 1 - 2 | Gornik Zabrze |
|
| POLK | 02.05 | Gornik Zabrze | 2 - 0 |
Rakow
|
|
| POL | 09.05 | Gornik Zabrze | 0 - 2 | Zaglebie Lubin |
|
| POL | 13.05 | Arka Gdynia | 0 - 0 | Gornik Zabrze |
|
| POL | 16.05 | Wisla Plock | 0 - 1 | Gornik Zabrze |
|
| POL | 23.05 | Gornik Zabrze | 6 - 2 | Radomiak Rad |
|
| SLVK | 08.03 | Komarno | 3 - 0 | Ruzomberok |
|
| SLVK | 14.03 | Ruzomberok | 1 - 1 | FK Kosice |
|
| SLVK | 21.03 | Trencin | 3 - 1 | Ruzomberok |
|
| SLVK | 04.04 | T.Presov | 0 - 0 | Ruzomberok |
|
| SLVK | 11.04 | Ruzomberok | 0 - 0 | Skalica |
|
| SLVK | 18.04 |
|
2 - 1 | Komarno |
|
| SLVK | 25.04 | FK Kosice | 3 - 1 | Ruzomberok |
|
| SLVK | 02.05 | Ruzomberok | 1 - 1 |
T.Presov
|
|
| SLVK | 09.05 | Ruzomberok | 4 - 3 | Trencin |
|
| SLVK | 16.05 | Skalica | 1 - 0 | Ruzomberok |
|
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Polonya Takımları | 12 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Slovakya Takımları | 9 | |
| Polonya Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Polonya Takımları | 8 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Slovakya Takımları | 3 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %30 | 3 | %33 |
|
| Berabere | 6 | %60 | 5 | %56 |
|
| Kaybetti | 1 | %10 | 1 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %20 | 1 | %14 |
|
| Berabere | 2 | %20 | 2 | %29 |
|
| Kaybetti | 6 | %60 | 4 | %57 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %20 | 2 | %22 |
|
| Berabere | 6 | %60 | 5 | %56 |
|
| Kaybetti | 2 | %20 | 2 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %20 | 1 | %14 |
|
| Berabere | 4 | %40 | 2 | %29 |
|
| Kaybetti | 4 | %40 | 4 | %57 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %60 | 6 | %67 |
|
| Yok | 4 | %40 | 3 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %60 | 4 | %57 |
|
| Yok | 4 | %40 | 3 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %30 | 2 | %22 |
|
| Üst | 7 | %70 | 7 | %78 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %30 | 2 | %29 |
|
| Üst | 7 | %70 | 5 | %71 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %60 | 5 | %56 |
|
| Üst | 4 | %40 | 4 | %44 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %30 | 2 | %29 |
|
| Üst | 7 | %70 | 5 | %71 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %80 | 7 | %78 |
|
| Üst | 2 | %20 | 2 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %50 | 3 | %43 |
|
| Üst | 5 | %50 | 4 | %57 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %30 | 2 | %22 |
|
| 2-3 | 5 | %50 | 5 | %56 |
|
| 4-5 | 2 | %20 | 2 | %22 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %30 | 2 | %29 |
|
| 2-3 | 2 | %20 | 1 | %14 |
|
| 4-5 | 4 | %40 | 3 | %43 |
|
| 6+ | 1 | %10 | 1 | %14 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %10 | 1 | %11 |
|
| X/1 | 1 | %10 | 1 | %11 |
|
| 2/1 | 1 | %10 | 1 | %11 |
|
| 1/X | 1 | %10 | 1 | %11 |
|
| X/X | 5 | %50 | 4 | %44 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %10 | 1 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %50 | 4 | %57 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %20 | 2 | %28 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %20 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %10 | 1 | %14 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mariusz Magiera |
D
|
0,45 M € | 1 | 1 | |
| Konrad Nowak |
O
|
0,60 M € | 2 | 2 | |
| Wojciech Luczak |
O
|
0,25 M € | 1 | 1 | |
| Toplam: | 1,30 M € | 4 | |||