| Tüm Maçlar | ||
| Leioa | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Teruel | 0 | |
| Leioa Evindeki Maçlar | ||
| Leioa | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Teruel | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 |
İSPK
|
10.09.2014 | MS | SD Leioa | 2 - 0 |
Teruel
|
2 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İSTL | 28.02 | Anorga | 0 - 1 | SD Leioa |
|
| İSTL | 07.03 | SD Leioa | 1 - 1 | Eibar III |
|
| İSTL | 14.03 | SD Leioa | 3 - 1 | Zarautz |
|
| İSTL | 21.03 | A.de Vitoria | 0 - 1 |
SD Leioa
|
|
| İSTL | 28.03 | SD Leioa | 1 - 1 | Alavés III |
|
| İSTL | 01.04 | Touring | 2 - 1 | SD Leioa |
|
| İSTL | 12.04 | SD Leioa | 0 - 0 | Derio |
|
| İSTL | 19.04 | San Ignacio | 1 - 2 | SD Leioa |
|
| İSTL | 25.04 | SD Leioa | 1 - 1 |
Portugalet
|
|
| İSTL | 03.05 | Deusto | 1 - 3 | SD Leioa |
|
| İSTL | 09.05 | SD Leioa | v | Lagun Onak |
| İS3 | 01.03 | Algeciras | 0 - 0 | Teruel |
|
| İS3 | 08.03 | Teruel | 1 - 0 | Villarreal II |
|
| İS3 | 14.03 | Cartagena | 0 - 0 | Teruel |
|
| İS3 | 21.03 |
|
1 - 2 | Alcorcon |
|
| İS3 | 28.03 | R.Betis 2 | 2 - 2 | Teruel |
|
| İS3 | 04.04 | Teruel | 1 - 0 | Gimnastic |
|
| İS3 | 12.04 | Europa | 1 - 0 | Teruel |
|
| İS3 | 19.04 | Teruel | 0 - 0 | Atl Madrid II |
|
| İS3 | 26.04 | Hercules | 3 - 1 | Teruel |
|
| İS3 | 03.05 |
|
0 - 0 | Tarazona |
|
| İS3 | 10.05 | Antequera | v | Teruel | |
| İS3 | 16.05 | Teruel | v | Sanluqueno | |
| İS3 | 24.05 | Marbella | v | Teruel |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Yok | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Üst | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Üst | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 2-3 | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| X/1 | 2 | %66 | 1 | %50 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Urtzi |
K
|
1 | |||
| Aitor Cordoba Kerejeta |
D
|
1 | |||
| Asier Ormazabal Larizgoitia |
D
|
1 | |||
| Mikel Garmendia Pajuelo |
D
|
1 | |||
| Erick Polanco Gomez |
D
|
1 | |||
| Mikel De Gregorio Escribano |
O
|
1 | |||
| Sergio Garcia |
O
|
1 | 1 | ||
| Julio Cesar Montero Vargas |
O
|
1 | |||
| Paredes |
O
|
1 | |||
| Lander Yurrebaso Olazarri |
F
|
1 | 1 | ||
| Ander Vitoria Agirre |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 2 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ruben |
K
|
1 | |||
| Sergio Bruna Sanchez |
D
|
1 | |||
| Alejandro Domínguez |
D
|
1 | |||
| Jose Duran Jimenez |
D
|
1 | 1 | ||
| Pedro Lozano Alcolea |
D
|
1 | |||
| David Perez Rubio |
O
|
1 | |||
| Ramón López |
O
|
1 | |||
| Javier Monforte Rubio |
O
|
1 | |||
| Adrian Barba Bueno |
O
|
1 | |||
| Samba Tounkara |
F
|
1 | |||
| Jorge Beltran Ladaga |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 0 | ||||
| Sergio Garcia | 1 |
| Ander Vitoria Agirre | 1 |
| Lander Yurrebaso Olazarri | 1 |