| Tüm Maçlar | ||
| Sporting Lizbon | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Chelsea | 2 | |
| Sporting Lizbon Evindeki Maçlar | ||
| Sporting Lizbon | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Chelsea | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 |
ŞMP
|
30.09.2014 | MS | Sporting CP | 0 - 1 | Chelsea | 0 - 1 | 4,30 | 3,30 | 1,50 | |||||||||
| 2014/2015 |
ŞMP
|
10.12.2014 | MS | Chelsea | 3 - 1 | Sporting CP | 2 - 0 | 1,50 | 3,60 | 4,00 | |||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| POR | 27.02 | Sporting CP | 3 - 0 | Estoril |
|
| POK | 03.03 | Sporting CP | 1 - 0 | Porto |
|
| POR | 07.03 | Braga | 2 - 2 | Sporting CP |
|
| ŞMP | 11.03 | Bodo/Glimt | 3 - 0 | Sporting CP |
|
| ŞMP | 17.03 | Sporting CP | 5 - 0 | Bodo/Glimt |
|
| POR | 22.03 | Alverca | 1 - 4 | Sporting CP |
|
| POR | 03.04 | Sporting CP | 4 - 2 | Santa Clara |
|
| ŞMP | 07.04 | Sporting CP | 0 - 1 | Arsenal |
|
| POR | 11.04 | Estrela | 0 - 1 | Sporting CP |
|
| ŞMP | 15.04 | Arsenal | 0 - 0 | Sporting CP |
|
| POR | 19.04 | Sporting CP | v | Benfica | |
| POK | 22.04 | Porto | v | Sporting CP | |
| POR | 26.04 | AVS | v | Sporting CP |
| İNP | 21.02 |
|
1 - 1 | Burnley |
|
| İNP | 01.03 | Arsenal | 2 - 1 |
Chelsea
|
|
| İNP | 04.03 | Aston Villa | 1 - 4 | Chelsea |
|
| FAK | 07.03 |
|
2 - 4 | Chelsea |
|
| ŞMP | 11.03 | PSG | 5 - 2 | Chelsea |
|
| İNP | 14.03 | Chelsea | 0 - 1 | Newcastle |
|
| ŞMP | 17.03 | Chelsea | 0 - 3 | PSG |
|
| İNP | 21.03 | Everton | 3 - 0 | Chelsea |
|
| FAK | 04.04 | Chelsea | 7 - 0 | Port Vale |
|
| İNP | 12.04 | Chelsea | 0 - 3 | Man City |
|
| İNP | 18.04 | Chelsea | v | Man Utd | |
| İNP | 21.04 | Brighton | v | Chelsea | |
| FAK | 26.04 | Chelsea | v | Leeds Utd |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Portekiz Takımları | 94 | |
| Beraberlik | 68 | |
| İngiltere Takımları | 132 | |
| Portekiz Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Portekiz Takımları | 50 | |
| Beraberlik | 32 | |
| İngiltere Takımları | 37 | |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4.30 | 2 | %33 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 3.30 | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1.50 | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.50 | 4 | %50 | 2 | %50 |
|
| Berabere | 3.30 | 4 | %50 | 2 | %50 |
|
| Kaybetti | 4.30 | - | %0 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.90 | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 3.30 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 2.65 | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.65 | 3 | %38 | 1 | %25 |
|
| Berabere | 3.30 | 1 | %12 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 1.90 | 4 | %50 | 2 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4.50 | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 2.05 | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 2.00 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.00 | 6 | %75 | 3 | %75 |
|
| Berabere | 2.05 | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 4.50 | - | %0 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.65 | 5 | %83 | 2 | %67 |
|
| Yok | 1.70 | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.65 | 5 | %63 | 2 | %50 |
|
| Yok | 1.70 | 3 | %38 | 2 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3.00 | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Üst | 1.15 | 5 | %83 | 2 | %67 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3.00 | 1 | %13 | 1 | %25 |
|
| Üst | 1.15 | 7 | %88 | 3 | %75 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.70 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Üst | 1.65 | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.70 | 4 | %50 | 3 | %75 |
|
| Üst | 1.65 | 4 | %50 | 1 | %25 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.20 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Üst | 2.70 | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.20 | 4 | %50 | 3 | %75 |
|
| Üst | 2.70 | 4 | %50 | 1 | %25 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.00 | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | 1.75 | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 3.20 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| 6+ | 22.00 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.00 | 1 | %13 | 1 | %25 |
|
| 2-3 | 1.75 | 3 | %38 | 2 | %50 |
|
| 4-5 | 3.20 | 3 | %38 | 1 | %25 |
|
| 6+ | 22.00 | 1 | %13 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8.25 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| X/1 | 9.00 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| 2/1 | 32.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 13.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 5.25 | 1 | %16 | - | - |
|
| 2/X | 14.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4.00 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2.20 | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8.25 | 2 | %25 | - | - |
|
| X/1 | 9.00 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 32.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 13.00 | 1 | %12 | - | - |
|
| X/X | 5.25 | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
| 2/X | 14.00 | 1 | %12 | 1 | %25 |
|
| 1/2 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4.00 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2.20 | 2 | %25 | 2 | %50 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rui Patricio |
K
|
1,25 M € | 6 | ||
| Cedric Soares |
D
|
2,00 M € | 5 | ||
| Jonathan Silva |
D
|
0,70 M € | 3 | 1 | |
| Mauricio |
D
|
0,85 M € | 5 | 1 | |
| Naby Sarr |
D
|
0,70 M € | 4 | 1 | |
| Adrien Silva |
O
|
3,50 M € | 6 | 2 | |
| Joao Mario |
O
|
1,75 M € | 6 | ||
| William Carvalho |
O
|
1,75 M € | 6 | ||
| Andre Carrillo |
F
|
1,20 M € | 6 | ||
| Islam Slimani |
F
|
1,00 M € | 6 | 2 | |
| Nani |
F
|
0,30 M € | 5 | 4 | |
| Toplam: | 15,00 M € | 10 | |||
| Oyuncu | P | Durum | Değer | Maç |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ricardo Esgaio |
D
|
Sakat | 3,50 M € | 1 | |
| Rabia Ramy |
O
|
Sakat | 1,00 M € | 0 | |
| Carlos Mane |
F
|
Sakat | 1,00 M € | 4 | 1 |
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Petr Cech |
K
|
2,25 M € | 3 | ||
| Branislav Ivanovic |
D
|
0,75 M € | 7 | 1 | |
| Filipe Luis |
D
|
4,50 M € | 5 | ||
| Gary Cahill |
D
|
2,75 M € | 6 | 1 | |
| John Terry |
D
|
1,25 M € | 7 | 2 | |
| Cesc Fabregas |
O
|
4,75 M € | 8 | 2 | |
| Nemanja Matic |
O
|
3,50 M € | 8 | 2 | |
| Oscar |
O
|
33,00 M € | 7 | ||
| Willian |
O
|
3,00 M € | 7 | 1 | |
| Diego Costa |
F
|
3,00 M € | 7 | ||
| Eden Hazard |
F
|
7,00 M € | 7 | 3 | |
| Toplam: | 65,75 M € | 12 | |||
| Oyuncu | P | Durum | Değer | Maç |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Didier Drogba |
F
|
Sakat | 1,25 M € | 5 | 2 |
| Ramires |
O
|
Sakat | 26,00 M € | 6 | 1 |
| Nani | 4 |
| Islam Slimani | 2 |
| Adrien Silva | 2 |
| Eden Hazard | 3 |
| Nemanja Matic | 2 |
| Didier Drogba | 2 |
Mateu Lahoz
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2014/2015 | ŞMP |
30.09.2014 | MS | Sporting CP | 0 - 1 | Chelsea | 0 - 1 | 4,30 | 3,30 | 1,50 | 1,70 | 1,65 | |||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| İçerde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Marco Silva | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Jose Mourinho | 5 | |
| Marco Silva Evindeki Maçlar | ||||
| Marco Silva | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Jose Mourinho | 2 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 6 | 14 | +14 | |
| 2 | Schalke 04 | 6 | 8 | -5 | |
| 3 | Sporting Lisbon | 6 | 7 | 0 | |
| 4 | Maribor | 6 | 3 | -9 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 4.30 | 3.30 | 1.50 | +1h | 1.90 | 3.30 | 2.65 | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| 1.25 | 2.50 | 3.00 | 1.15 | 1.70 | 1.65 | 1.20 | 2.70 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.65 | 1.70 | 4.50 | 2.05 | 2.00 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.87 | 1.11 | - | 3.00 | 1.75 | 3.20 | 22.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 8.25 | 13.00 | 25.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 9.00 | 5.25 | 4.00 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 32.00 | 14.00 | 2.20 |
| Maç Skoru | |||||||
| 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 |
| 10.00 | 20.00 | 13.00 | 65 | 50 | 50 | 150 | 150 |
| 4:2 | 4:3 | 5+:0 | 5+:1 | 5+:2 | 5+:3 | 5+:4 | |
| 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 250 | 400 | |
| 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 5+:5+ | ||
| 7.50 | 5.25 | 15.00 | 55 | 150 | 250 | ||
| 0:1 | 0:2 | 1:2 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:4 | 1:4 |
| 5.75 | 5.50 | 6.50 | 10.00 | 8.00 | 20.00 | 28.00 | 26.00 |
| 2:4 | 3:4 | 0:+5 | 1:+5 | 2:+5 | 3:+5 | 4:+5 | |
| 50 | 120 | 40.00 | 32.00 | 55 | 150 | 250 | |