| Tüm Maçlar | ||
| Berwick Rangers | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Dunfermline Athletic | 1 | |
| Berwick Rangers Evindeki Maçlar | ||
| Berwick Rangers | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Dunfermline Athletic | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 |
HAZ
|
19.07.2014 | MS | Berwick | 1 - 2 | Dunfermline Ath | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2016 |
HAZ
|
06.07.2015 | MS | Berwick | 2 - 2 | Dunfermline Ath | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İKHL | 08.04 | Berwick | 3 - 0 | East Kilbride |
|
| İKHL | 15.04 | C.Service | 1 - 1 | Berwick |
|
| İKHL | 22.04 | Berwick | 0 - 0 | Spartans |
|
| İKK | 23.09 | Brora Rang | 5 - 1 | Berwick |
|
| HAZ | 29.06 | Berwick | 0 - 3 | Bonnyrigg |
|
| İKCK | 30.07 | Berwick | 2 - 3 | St. Mirren II |
|
| İKCK | 13.08 | Dumbarton | 4 - 0 | Berwick |
|
| İKK | 28.09 | Berwick | 4 - 2 | Cupar |
|
| İKK | 26.10 | Forfar Ath | 1 - 0 | Berwick |
|
| İKK | 27.09 | Berwick | 0 - 2 | Nairn |
|
| İKCL | 14.04 | Airdrieonian | 2 - 2 | Dunfermline Ath |
|
| İKK | 18.04 | Dunfermline Ath | 0 - 0 |
Falkirk
|
|
| İKCL | 21.04 | Dunfermline Ath | 0 - 2 | St.Johnstone |
|
| İKCL | 25.04 | Queens Park | 0 - 2 | Dunfermline Ath |
|
| İKCL | 01.05 | Dunfermline Ath | 0 - 0 | Arbroath |
|
| İKCL | 05.05 | Dunfermline Ath | 1 - 0 | Arbroath |
|
| İKCL | 08.05 | Arbroath | 0 - 0 | Dunfermline Ath |
|
| İKCL | 12.05 | Dunfermline Ath | 1 - 1 | Partick |
|
| İKCL | 15.05 | Partick | 2 - 1 | Dunfermline Ath |
|
| İKK | 23.05 | Celtic | 3 - 1 | Dunfermline Ath |
|
| HAZ | 25.06 | Botosani | v | Dunfermline Ath | |
| HAZ | 27.06 | Clyde | v | Dunfermline Ath | |
| HAZ | 04.07 | Kelty Hearts | v | Dunfermline Ath |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
| Berabere | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Yok | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
| Yok | 2 | %67 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %67 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %66 | 1 | %50 |
|
| 2/2 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %33 | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %33 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Moffat |
F
|
0,10 M € | 1 | 1 | |
| Toplam: | 0,10 M € | 1 | |||